|
|||
NTTドコモグループ※1の新規事業創出プログラム「docomo STARTUP(TM)」を通じてスピンアウト※2した株式会社CrossVision(以下、クロスビジョン)は、リスナーによる投票イベントにおいて調査した「お絵描き配信コラボ企画!夏の思い出イラスト争奪戦!」の結果を発表いたします。 | |||
1位: けろうさぎ。 275票 | |||
|
|||
意気込みコメント | |||
けろけろ!こんけろ!あなたの心にジャンピング!ママVtuberけろうさぎ。です。普段は子供2人の面倒をみるママをしながら配信活動しています!お絵描き配信見るの好き(ハート)夏の思い出なにかなぁ。 | |||
Youtube:https://www.youtube.com/@kerousagiii |
|||
X(旧Twitter):https://x.com/kerousagiii | |||
2位: 咲夜ねむ 133票 | |||
|
|||
意気込みコメント | |||
こんねむ(ハート) 物書きVライバー咲夜ねむです🎶 夏の思い出を物語にして、私と一緒に紡いでみませんか? あなたの一票が、わたしの素敵な思い出になります。ぜひぜひよろしくおねがいします | |||
Youtube:https://www.youtube.com/@sakuyanemu | |||
X(旧Twitter):https://x.com/sakuyanemu | |||
3位: 倖狼キリ 81票 | |||
|
|||
意気込みコメント | |||
僕に夏の思い出をちょうだい!! | |||
Youtube:https://www.youtube.com/@kiri_korou | |||
X(旧Twitter):https://x.com/kiri_voiplex | |||
4位: バーチャル水無月零 26票 | |||
|
|||
意気込みコメント | |||
紡雲シオリ様が描く自分の素敵な姿を見てみたいです! | |||
Youtube:https://www.youtube.com/@mndk_reiV | |||
X(旧Twitter):https://x.com/mndk_reiV | |||
5位: サヤ・グレース 13票 | |||
|
|||
意気込みコメント | |||
薬師でヴァイオリニストのVTuber、サヤグレースです!新しいビジュアルをやっとお披露目することができました!この新しいスタートの記念に、夏の思い出作りませんか? | |||
Youtube:https://www.youtube.com/@sayagrace38 | |||
X(旧Twitter):https://x.com/SayaGrace38 | |||
推しポチ!とは | |||
|
|||
「推しポチ!」は株式会社CrossVisionが運営する配信社向けのリスナー参加型の投票サイトです。 「推しポチ!」では、多種多様な配信者の魅力をより多くの人に伝えるため、無料投票で誰でも参加でき、応援グッズ売上の約70%をV-tuberに還元、30%で企画運営を行うことで、「認知を広げながら自己投資」できる仕組みづくりを目指しています。 | |||
V-tampとは | |||
|
|||
V-tampは、クロスビジョンが運営する「デジタル推し活グッズ」の販売サービスです。イラスト・ボイス・音楽などを3Dモデルとして販売し、在庫‧物流コストをかけないグッズ展開が可能です。 | |||
株式会社Cross Visionについて | |||
|
|||
「株式会社CrossVision」は、テクノロジーを活かした新たな遊びを提案し、クリエイターのデジタルマーケティング、キャラクタービジネス展開を支援します。 | |||
事業内容 | |||
・デジタルコンテンツの企画販売 ・web3、AIなどの最先端技術を活用したシステム開発支援 |
|||
代表取締役:奥井 颯平 | |||
所在地:東京都千代田区九段南一丁目5番6号りそな九段ビル5F KSフロア | |||
サービスサイト: | |||
https://ec.v-tamp.com/ | |||
コーポレートサイト: | |||
https://crossvision-inc.com/ | |||
※1 株式会社NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ株式会社、NTTコムウェア株式会社 | |||
※2 スピンアウトとは、企業が特定の部門や事業を分離して新会社として独立させることで、元の企業からの出資を受けないもしくはマイナー出資で独立する場合をさします。 | |||
【株式会社CrossVision】 V-tamp、ファンが投票で選ぶ、お絵描き配信で描き下ろしイラストを贈りたいVTuberランキングを発表。
株式会社CrossVision | 2025年8月7日 10:21
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【銀座コージーコーナー】8月15日から“シャインマスカットフェア“開催…
- 【株式会社BackCast.Design】 現場監督の“秘書”が誕生─…
- 【株式会社SalesNow】 Salesforce連携による企業情報収…
- 【千株式会社】 【小1の壁に関する保護者の意識調査】4割弱が小1の壁に…
- 【株式会社en.】 3D LIVE『そよぎEXPO』開催に向けたクラウ…
- ツバメの巣「BI-SU」松坂屋名古屋店にてポップアップ初開催!
- 【株式会社アスマーク】執行役員CAO就任に関するお知らせ
- 【(株)アーバンリサーチ】 SEE SEEより “July Colle…
- 【いい生活】 北九州市の株式会社芳賀が「いい生活Square」で賃貸住…
- 【株式会社ラクス】 【人はなぜレビューを書くのか?】消費者9割が参考に…
📊 今週のランキング記事
- 【大阪前撮り】OPEN1週間で既に20組が予約来店している和装専門店「…
- 【Nothing Technology Japan株式会社】 Noth…
- 公開中のシリーズ最新作☆ 映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』の…
- 日本のテロワールを東京で感じる ザ・キタノホテル東京「Kitano F…
- 相撲×和食×江戸文化のインバウンド向けショーレストラン 「THE SU…
- 【千株式会社】 【小1の壁に関する保護者の意識調査】4割弱が小1の壁に…
- ハイパー縁日がやってくる!この夏、縁日と景品が超進化!20周年企画“第…
- 【株式会社クリア】 ゴルフクラブ購入の決め手は価格と使いやすさ!試打・…
- 『カツヤク』新卒採用の決定支援数 600名突破!|“学生に選ばれる力”…
- 【株式会社ラクス】 【人はなぜレビューを書くのか?】消費者9割が参考に…