スプリットビームとTruEcho CHIRP(TM)技術による高精度な魚体長計測技術を実現 |
古野電気株式会社(本社:兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員:古野幸男、以下 当社)はこの度、国内外の漁船向け高性能グラフ魚探「型式:FCV-2100-MARK-2」の販売を開始しましたのでお知らせします。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
本商品は、中周波スプリットビーム(指向角の狭い超音波信号を複数発射する方式)と当社独自技術「TruEcho CHIRP(TM)」(トゥルーエコー・チャープ)を融合することで、魚体長計測の性能向上と同時に高精細な映像表現を実現しています。特に中表層域の魚体長検出に威力を発揮し、まき網漁船によるサバやイワシ、アジなどの漁業資源の把握や漁船操業の効率化に貢献します。 | ||||||||||||||
製品概要 | ||||||||||||||
【1】信頼性に優れた魚体長計測、画面上で任意の3ケ所を同時に表示 | ||||||||||||||
100kHzの中周波スプリットビームと、浅層・深層を問わずにあらゆる探知深度で圧倒的な高分解能を実現する「TruEcho CHIRP(TM)」技術をあわせることで、従来機種に比べて魚体長計測の精度やグラフ表示(探知した魚群にどの程度の大きさの魚がどの割合で存在するかをヒストグラムで表示する機能)の安定性が向上しました。 また、画面上で魚体長計測範囲を3ケ所まで任意に設定してリアルタイムに表示できるため、指定範囲内の魚群毎の魚体長組成の比較分析や魚種判別などにも活用可能です。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
【2】トラックボールとインスタントアクセスバー(TM)で簡単操作 | ||||||||||||||
機器の設定・操作はすべて、トラックボール操作部と画面上に表示されるインスタントアクセスバー(TM)で行います。静止画・エコーデータの収録・再生や過去の魚探映像をスクロールバックして確認する機能など、操業時に必要な各種操作を直感的に容易かつスピーディーに行えるようになりました。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
【3】外部機器接続による各種機能拡張 | ||||||||||||||
ネットワーク魚探「型式:DFF3-UHD」との接続による最大3周波の一画面同時表示やサテライトコンパス(TM)の接続によるヒービング(波などによる船体の上下動)補正機能など、外部機器と接続することで各種機能を拡張して活用も可能です。 | ||||||||||||||
「型式:FCV-2100-MARK-2」について詳しくは以下よりご確認ください。 | ||||||||||||||
https://www.furuno.com/jp/products/fishfinder/FCV-2100-MARK-2 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
古野電気株式会社 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
古野電気株式会社(本社:兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員:古野幸男、以下 当社)はこの度、国内外の漁船向け高性能グラフ魚探「型式:FCV-2100-MARK-2」の販売を開始しましたのでお知らせします。