株式会社プロシードは、金融業界のコンタクトセンター領域を担当する経営・マネジメント層を対象にした「金融CCリーダー・サミット」の第5回を7月9日に開催しましたことを報告いたします。 |
株式会社プロシード(本社:東京都中央区 代表取締役:柳楽仁史 以下、プロシード)は、金融業界のコンタクトセンター領域を担当する経営・マネジメント層を対象にした最新トピックスや好事例を共有する場として「金融業界コンタクトセンター エグゼクティブリーダー・サミット(以下、金融CCリーダーサミット)」の第5回を7月9日に船井総研グループ東京本社 サステナグローススクエア TOKYO(東京・八重洲)にて開催しましたことを報告いたします。 | ||||||||||||||||||||||
当日は国内金融業界23社37名が参加し、DX推進を目的としたシステム導入の達成度合いを高める施策や、DX推進の際に発生する課題と対策について参加者の皆様とともに探求しました。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7月9日開催の第5回のテーマ | ||||||||||||||||||||||
ROIを最大化するDX戦略 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
当日は、参加企業の皆様への事前アンケート結果にもとづく「DX推進におけるシステム導入の現状と課題」について株式会社プロシードより解説いたしました。特に、DXやAI活用への関心は高いものの、システムの導入効果を上げるためにはゴール設計が重要であることが示されました。 | ||||||||||||||||||||||
続いて、三井住友海上火災保険の稲葉弘幸氏による事例講演では、同社が推進するクラウド時代のCX戦略について詳細に解説されました。同社は2025年4月より「コンタクトセンター企画部」から「カスタマーコミュニケーション部」へと部署名を変更し、顧客接点の総合窓口として電話応対だけでなく、WebやAIを活用した手続き方法を強化するDX推進により、顧客体験価値の向上に取り組んでいます。特に、電話基盤のクラウド化や、CRMシステムの集約といった具体的なDX推進事例が紹介され、中長期的なコスト削減とサービス向上を目指していることが示されました。 | ||||||||||||||||||||||
グループワークでは、DX推進を目的としたシステム導入のROI達成度を高める施策や、DX推進時に発生する課題と対策(対象チャネル/システム選定、効果検証)について活発な議論が交わされました。 | ||||||||||||||||||||||
これらを通じ、参加者様はコンタクトセンターシステムの導入に関する実践的なノウハウについて学ぶとともに、参加者様同士の交流機会を得ることができました。 | ||||||||||||||||||||||
パネルディスカッションの様子 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
その他講演の様子 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
グループワークの様子および参加組織(23社37名) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
これまでの登壇組織(順不同) | ||||||||||||||||||||||
キックオフカンファレンス(2月)の登壇 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
第一回(2024年7月)の登壇 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
第二回(2024年9月)の登壇 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
特別回(2024年12月)の登壇 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
第三回(2025年2月)の登壇 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
第四回(2025年4月)の登壇 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
センター見学(2025年5月)の訪問先 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
参加組織の声 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
参加者の意見やフィードバックを基に、今後の金融CCリーダーサミットをさらに充実させていきたいと考えています。 | ||||||||||||||||||||||
金融CCリーダーサミットとは | ||||||||||||||||||||||
金融業界の顧客窓口では、「優れた顧客体験価値の提供」と「コスト削減」の両立が求められます。それには厳格な業法遵守の下で、急速に進化するテクノロジーを活用しながら顧客からの個別期待に対応する必要があります。 このような背景もあって、コンタクトセンター運営における判断の難易度や意思決定に求められるスピード感は年々高まってきています。 |
||||||||||||||||||||||
金融CCリーダーサミットは、そうした環境下で組織運営を担う金融業界の顧客窓口責任者を対象にした相互研究・情報交換の場です。毎回ゲスト講師による成功事例の紹介を通じて、効率的な情報収集や実践的な学習を実現します。また、同じ業界で同じ職種に従事する参加者同士の情報交換は、ネットワーク形成や新たなビジネス機会の創出に繋がっています。 | ||||||||||||||||||||||
本会は年間を通じて、2~3か月に1回の頻度で開催されます。次回は、10月の開催を予定しています。 | ||||||||||||||||||||||
今後の開催予定 | ||||||||||||||||||||||
第六回 教育のAI化と顧客応対のAI化 | ||||||||||||||||||||||
日時:2025年10月1日(水) 登壇企業:準備中 |
||||||||||||||||||||||
金融CCリーダーサミットの概要についてはこちらから |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
◆金融CCリーダーサミットは初回参加無料です。ご参加や会の詳細については以下よりお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
◆金融CCリーダーサミットは初回参加無料です。ご参加や会の詳細については以下よりお問い合わせください。