資産性重視の購入者が増加する一方、都心部の価格は過熱 | ||||||||||||||
東京都内のマンション市場では近年、「住まい」としての快適性だけでなく、「資産」としての価値を重視して物件を選ぶ傾向が強まっています。特に23区内においては、立地や利便性、将来的な価格の上昇余地までを含めて「資産性の高さ」が問われるようになってきました。 | ||||||||||||||
しかし、この「資産性」を重視する需要の高まりは、逆に価格の過熱を生み出しています。港区・中央区・渋谷区などの都心部では、平均マンション価格が1億円を超える水準に達し、年収1,000万円の世帯でも手が届かないエリアが続出しています。これは、もはや高所得者層にとっても「手が届かない都心」の出現を意味しています。 | ||||||||||||||
エリアの「市場強度」を可視化する2つの指標とは? | ||||||||||||||
そこで筆者は、マンションの資産性を定量的に比較・可視化するため、『エリアごとの市場の「強さ」』を独自にランク分けしました。 | ||||||||||||||
評価に用いたのは、以下の2つの指標です。 | ||||||||||||||
価格の高騰率:各マンション毎の2024年と2025年上期における平均坪単価の差分を基に算出 | ||||||||||||||
価格が上がったマンションの棟数(上昇棟数):そのエリアで実際にどれだけのマンションが価格上昇したか | ||||||||||||||
この2軸を掛け合わせることで、単なる一時的な値上がりではなく、市場全体としての「底力」や「上昇圧力」の強さを測定できるのです。 | ||||||||||||||
ランク分けの評価基準 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
赤プロット/評価A:高騰率、上昇棟数ともに高く、市場として非常に強い | ||||||||||||||
黄プロット/評価B:どちらかが高い、もしくは平均以上のバランス型 | ||||||||||||||
青プロット/評価C:高騰率も上昇棟数も低い、慎重な選定が必要なエリア | ||||||||||||||
この評価により、価格の短期的な動きだけでなく、中長期的なポテンシャルの高いエリアを見極めることが可能となりました。 | ||||||||||||||
評価Aエリア──資産性重視で狙うべき、最も強い11区 | ||||||||||||||
実際にこの評価を通じて明らかになった、東京都内の「評価Aエリア(市場として非常に強い区)」は以下の通りです。 | ||||||||||||||
▼評価Aエリア(東京23区) 中央区、港区、渋谷区、千代田区、目黒区、江東区、文京区、品川区、豊島区、台東区、墨田区 |
||||||||||||||
この11区は、マンション価格が上がっているだけでなく、多数の棟で上昇が確認されているため、ブームではなく構造的な上昇傾向にあるといえます。加えて、東京都外では例外的に神奈川県・川崎市中原区(武蔵小杉エリア)が評価Aに入りました。 | ||||||||||||||
グラフ1:A評価エリア「評価点数と単価の散布図」 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
注目は、これら評価Aの中でも高評価点数かつ「平均価格が1億円以下」に収まっているエリアです。 | ||||||||||||||
江東区:約9,800万円 | ||||||||||||||
品川区:約9,600万円 | ||||||||||||||
豊島区:約9,300万円 | ||||||||||||||
目黒区:約10,300万円(やや上回る) | ||||||||||||||
例えば、港区・中央区・千代田区・渋谷区などは平均価格(50平方メートル 以上)が1.5億~2億円台に達しており、もはや一部富裕層の市場です。しかし江東区や品川区はまだ1億円未満であり、比較的購入しやすい価格帯でありながら資産性は一級品。今後の開発(豊洲・芝浦・大崎など)や交通インフラ(品川新駅・有明方面の利便性強化)を考えると、今が狙い目といえるでしょう。 | ||||||||||||||
評価B・Cエリア──「価格上昇トレンドの踊り場」に差し掛かる郊外 | ||||||||||||||
一方で、神奈川県・埼玉県・千葉県の各エリアは、川崎市中原区を除けば評価Bまたは評価Cにとどまりました。 | ||||||||||||||
以下のグラフでは、評価Bエリアにおける築年帯別の坪単価推移が示されていますが、特に2006年以降築のマンションについては上昇傾向が残っている一方、それ以前の築年帯では横ばい~微減傾向にあります。 | ||||||||||||||
グラフ2:評価Bエリア「築年帯別 成約坪単価推移」 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
つまり、「新しければ売れる」はまだ成立しているものの、それ以外は市場が頭打ちになりつつあるということです。千葉県に至っては築浅帯も含めて坪単価がほぼ横ばいとなっており、価格上昇トレンドが踊り場にあることが見て取れます。 | ||||||||||||||
評価Cエリアでもチャンスはある──「個別の目利き」がカギ | ||||||||||||||
では、評価Cエリアには資産性を期待できる物件は存在しないのでしょうか? 決してそうではありません。 |
||||||||||||||
グラフ3:評価Cエリア「価格が上がっているマンション例」 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
たとえば、千葉県我孫子市にある「グラン・レジデンス」は、評価Cエリアに位置していながら、過去数年にわたり成約坪単価が右肩上がりで推移しています。これは、立地条件や交通アクセス、ブランド力、管理状態などが優れていたために「周辺よりも資産性が評価された好事例」といえます。 | ||||||||||||||
このように、評価Cエリアでも「マンション個別の目利き」があれば資産性のある物件を見つけることは十分可能です。 | ||||||||||||||
購入戦略の黄金ルール:エリア > 築年 > マンション個別 | ||||||||||||||
マンション購入時に資産性を確保するためには、以下の優先順位で選定を進めることが効果的です。 | ||||||||||||||
エリアで絞る(できれば評価A~B) | ||||||||||||||
築年で見る(2006年以降築が強い) | ||||||||||||||
個別物件の特性を確認する(立地・ブランド・管理状況など) | ||||||||||||||
この3段階を踏むことで「超都心の高額物件でなくても、資産性のあるマンションを買える」という選択肢が現実味を帯びてきます。 | ||||||||||||||
まとめ:一般層でも「賢い選択」で資産性は確保できる | ||||||||||||||
マンション価格が高騰し続ける都心部においても、資産性を確保する道は閉ざされていません。 評価Aに分類されながらも価格が手頃なエリア、築年によってまだ成長余地があるエリア、そして評価Cエリアでも光る個別物件は必ず存在します。 |
||||||||||||||
本記事で示したようなデータドリブンな視点と、戦略的な選定を行うことで、一般消費者でも賢く「資産性を担保できるマンション購入」が可能になります。市場が過熱している今こそ、「なんとなくの立地選び」ではなく、しっかりとした評価軸をもって住まいを選ぶことが求められているのです。 | ||||||||||||||
リリース作成者プロフィール | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
早稲田大学理工学部経営システム工学科卒。大手不動産会社にてマーケティング調査を担当後、 | ||||||||||||||
建築設計事務所にて法務・労務を担当。現在はマンションリサーチ株式会社にて不動産市場調査・評価指標の研究・開発等を行う一方で、顧客企業の不動産事業における意思決定等のサポートを行う。また大手メディア・学術機関等にもデータ及び分析結果を提供する。 | ||||||||||||||
福嶋総研発信リンク集 | ||||||||||||||
https://lit.link/fukushimasouken | ||||||||||||||
メルマガ配信申込フォーム | ||||||||||||||
https://forms.gle/bQizYbozk35QoMJ67 | ||||||||||||||
【マンションリサーチ株式会社その他サービスURL】 | ||||||||||||||
■全国14万棟 分譲マンション価格相場公開サイト『マンションナビ』 | ||||||||||||||
https://t23m-navi.jp/ | ||||||||||||||
■不動産データクラウド | ||||||||||||||
https://fudosan-data.jp/ | ||||||||||||||
■ロボ査定 | ||||||||||||||
https://robosatei.jp/ | ||||||||||||||
■分譲マンション、土地、戸建てデータ販売 | ||||||||||||||
https://mansionresearch.co.jp/re-data/ | ||||||||||||||
■マンション購入サービス『MATSUDAKE』 | ||||||||||||||
https://matsudake.me/lp_company/ | ||||||||||||||
【不動産市場解説動画チャンネル】 | ||||||||||||||
https://www.youtube.com/@mansionresearch/videos | ||||||||||||||
【マンションリサーチ株式会社について】 | ||||||||||||||
マンションリサーチ株式会社では、 不動産売却一括査定サイトを運営しており、 2011年創業以来「日本全国の中古マンションをほぼ網羅した14万棟のマンションデータ」「約3億件の不動産売出事例データ」及び「不動産売却を志向するユーザー属性の分析データ」の収集してまいりました。 当社ではこれらのデータを基に集客支援・業務効率化支援及び不動産関連データ販売等を行っております。 | ||||||||||||||
会社名: マンションリサーチ株式会社 | ||||||||||||||
代表取締役社長: 山田力 | ||||||||||||||
所在地: 東京都千代田区神田美土代町5-2 第2日成ビル5階 | ||||||||||||||
設立年月日: 2011年4月 | ||||||||||||||
資本金 : 1億円 | ||||||||||||||
一般消費者でも狙える!首都圏マンション所在エリア資産性評価──「価格高騰率×上昇棟数」で読み解く、今買うべきエリア調査
マンションリサーチ株式会社 | 2025年8月2日 13:06
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【琉球ゴールデンキングス】 キングスU18「REGIONAL LEAG…
- 【株式会社未来トレンド研究機構】 2025年 海外における「ブロックチ…
- 大阪・関西万博「対馬ウィーク」展示作品を、対馬やまねこ空港にて特別公開中
- 【株式会社ビリオンフーズ】 【超豪華飲み比べ】”幻の日本酒”ソガペール…
- シェイプUP ガールズ中島史恵、梶原真弓が究極のディスコをオープン!“…
- 【カーシェアリング業向け業務改革】チャット・会議・タスク・CRMを一元…
- 【自動車部品製造業DX支援】AI×Larkで実現するサプライチェーン全…
- 【株式会社ブシロード】 【新商品】8月1日(金)より中国発大人気コスメ…
- 【サイゼン毛髪再生総合センター】 サイゼン毛髪再生総合センターが最新の…
- 【株式会社 ワールド】 【Dessin】『夏を乗り切る機能服』をピック…
📊 今週のランキング記事
- 【株式会社ブシロード】 【新商品】8月1日(金)より中国発大人気コスメ…
- TVアニメ『Summer Pockets』B2タペストリー、アクリルキ…
- YouTube「華の会チャンネル」~男性は見た目?それとも中身?本音で…
- 問題社員を辞めさせたい時はどうする?採用経験者92%が経験!科学的採用…
- 【サイゼン毛髪再生総合センター】 サイゼン毛髪再生総合センターが最新の…
- 【KPI株式会社】 <KPI>ヘッド 数量限定モデル「アーサー・アッシ…
- 【株式会社シナプスイノベーション】 企業間取引プラットフォーム「UM …
- 【アイリスオーヤマ株式会社】 人手不足や省エネの課題解決に向けたBto…
- “UPスポーツ”ブランドが第2のステージへ。万博で新たなロゴ発表
- 【ベースフード株式会社】 完全栄養パン「BASE BREAD」シリーズ…