2名体制から実現した採用工数の大幅削減、スキルとカルチャーの両面でマッチしたエンジニア採用の舞台裏【Offers成功事例】 |
|
|||||||||||||||
ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers(オファーズ)」を運営する株式会社overflow(本社:東京都港区、代表取締役:鈴木裕斗、以下 overflow)は、自社グループ内のプロダクト開発に加え、社外クライアントの受託案件も幅広く手がける開発支援企業の株式会社スタジオ・アルカナ(本社:東京都新宿区、代表取締役:鎌田 学氏)が、Offersを活用して同社のカルチャーにフィットしたエンジニアの正社員採用に成功したことをお知らせします。合わせて、スタジオ・アルカナ社がOffers導入後、どのように課題を解決し、理想的な採用を実現したのか、事例インタビューを公開いたしました。 | |||||||||||||||
◼︎事例の詳細は下記URLの事例インタビュー記事全文でご確認ください。 | |||||||||||||||
https://offers.jp/cases/s_arcana | |||||||||||||||
◼︎【公式】Offersの「採用成功事例集」はこちらよりダウンロード可能です。 | |||||||||||||||
https://lp.offers.jp/ebook_01 | |||||||||||||||
◼︎【公式】Offersの「採用代行プラン概要資料」はこちらよりダウンロード可能です。 | |||||||||||||||
https://lp.offers.jp/wp_rpo | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
◼︎エンジニア 小野氏のコメント(※事例インタビューより一部抜粋) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
課題背景 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
打ち手 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
効果 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
◼︎事例の詳細は下記URLの事例インタビュー記事全文でご確認ください。 | |||||||||||||||
https://offers.jp/cases/s_arcana | |||||||||||||||
◼︎【公式】Offersの「採用成功事例集」はこちらよりダウンロード可能です。 | |||||||||||||||
https://lp.offers.jp/ebook_01 | |||||||||||||||
◼︎【公式】Offersの「採用代行プラン概要資料」はこちらよりダウンロード可能です。 | |||||||||||||||
https://lp.offers.jp/wp_rpo | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
AIが候補者の経歴・スキルを分析し、最適なオファー文面を自動生成する「AIスカウト生成機能」をリリースしました。実際に導入いただいた企業では、スカウト承諾率が従来比2.4倍に向上した実績があります。詳細は下記よりご覧ください。 | |||||||||||||||
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html | |||||||||||||||
実際のAIスカウト活用イメージのご紹介動画 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
https://www.youtube.com/watch?v=YXSznN8BeAg | |||||||||||||||
▶︎ Offers公式お問い合わせはこちらから:https://offers.jp/client/lp | |||||||||||||||
▶︎ 3分でわかるOffers概要資料:https://lp.offers.jp/wp | |||||||||||||||
■ ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers(オファーズ)」とは | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ハイクラスエンジニア採用プラットフォームの「Offers」では、登録者様へのオファー送信や、「Offers Jobs」への求人掲載を通して、企業とプロダクト開発に携わる人材との出会いを創出し、個人のキャリアや事業の成長を支援しています。2019年9月に正式リリースし、2024年4月時点で全国2.7万人を超えるプロダクト開発人材に活用いただいております。 | |||||||||||||||
● Offersに関する情報はこちら | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■ プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR(オファーズマネージャー)」とは | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
「Offers MGR」は、プロダクト開発組織の生産性向上を最大化するサービスです。SlackやGitHub、Figmaなど、開発業務で利用するサービスからデータを抽出し、個人やチームのアウトプットを可視化することで、作業効率の見直しや個々のモチベーション管理に役立てることができます。さらに、ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers」と連携することで、雇用形態別でのメンバーのコミットメントが可視化され「副業転職」の支援も実現します。 | |||||||||||||||
現在データ連携が可能なSaaS:Google Workspace、GitHub・GitHub Issues、JIRA、Backlog、Slack、Notion、Figma、Asana、Google Calendar | |||||||||||||||
上記以外のSaaS連携を希望される方はお問い合わせください:https://share.hsforms.com/1z-eOOPE0QXuHPSrZ5_HIoQ3rs27 | |||||||||||||||
■ 株式会社overflowとは | |||||||||||||||
株式会社overflowは、2017年6月に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月にはハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。 | |||||||||||||||
● overflowに関する情報発信はこちら | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
● 株式会社overflow 会社概要 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
◼︎事例の詳細は下記URLの事例インタビュー記事全文でご確認ください。
◼︎【公式】Offersの「採用成功事例集」はこちらよりダウンロード可能です。
◼︎【公式】Offersの「採用代行プラン概要資料」はこちらよりダウンロード可能です。