|
||||
2025(令和7)年 7月 28日 国立大学法人岡山大学 |
||||
https://www.okayama-u.ac.jp/ | ||||
◆概 要 | ||||
国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)は、SPring-8とNanoTerasuの利用促進業務を行う高輝度光科学研究センターとの連携協定に引き続き、九州シンクロトロン光研究センター(SAGA-LS)との相互協力覚書を締結する運びとなりました。 | ||||
そこで、岡山大学が開始した放射光利用分析サポートサービスを通じて、SPring-8、NanoTerasuやSAGA-LSでしかできない高度な分析サービスの紹介や利用方法、実際の利用例についてご紹介する場である「岡山大学放射光利用連携Workshop~放射光を利用してみませんか~」を、2025年8月1日(金)13:00~17:00に本学津島キャンパスの創立五十周年記念館とオンラインのハイブリッドで開催します。皆さまのご参加をお待ちしております。 | ||||
【日 時】 | ||||
2025年 8月 1日(金)13:00~17:00 | ||||
【開催形式】 | ||||
・現地 | ||||
岡山大学津島キャンパス創立五十周年記念館 大会議室 | ||||
(〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス) | ||||
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/kinenkan-index.html | ||||
・オンライン | ||||
Web形式 | ||||
|
||||
【プログラム】(敬称略) | ||||
13:00 開会挨拶 岡山大学副理事・副学長・総合技術部本部長 佐藤法仁 | ||||
13:10 放射光利用分析サポートサービスの紹介 岡山大学総合技術部 堀金和正 | ||||
13:35 SPring-8、NanoTerasu装置紹介 高輝度光科学研究センター産学総合支援室 筒井智嗣 | ||||
14:00 SAGA-LS設備紹介 九州シンクロトロン光研究センター所長 廣沢一郎 | ||||
14:25 休憩 | ||||
14:40 岡山大学クライオ電子顕微鏡と放射光施設を利用した相関構造解析 岡山大学異分野基礎科学研究所准教授 沼本修孝 | ||||
15:05 中小企業が放射光施設を利用する価値と課題~レーザークリーニングによるカーボンニュートラルへの取組み~ 東成エレクトロビーム株式会社 西原啓三 | ||||
15:30 農産物・食品・生物試料解析における放射光の可能性 東北大学大学院農学研究科・農学部助教 日高將文 | ||||
15:55 放射光X線吸収分光・散乱測定を用いた有機薄膜デバイスの評価 高輝度光科学研究センター産学総合支援室 渡辺 剛 | ||||
16:20 閉会挨拶 岡山大学総合技術部 田村義彦 | ||||
【対象者】 | ||||
企業、研究機関、大学など初めて放射光を利用される方 | ||||
【定 員】 | ||||
現地 40名 | ||||
Web 70名 | ||||
【参加費】 | ||||
無 料 | ||||
【お申込み方法】 | ||||
下記のフォームからご登録をお願い申し上げます。 | ||||
(定員を大幅に超えた場合、事前に締め切ることがあります) | ||||
https://forms.gle/1XK9ifBY35KADT5WA | ||||
【ポスター】 | ||||
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20250801_workshop_flyer.pdf | ||||
|
||||
【主 催】 | ||||
岡山大学総合技術部 | ||||
【協 賛】 | ||||
九州シンクロトロン光研究センター(SAGA-LS) | ||||
高輝度光科学研究センター(JASRI) | ||||
◆参 考 | ||||
・岡山大学総合技術部 | ||||
https://techall.okayama-u.ac.jp/ | ||||
・公益財団法人佐賀県産業振興機構 九州シンクロトロン光研究センター(SAGA-LS) | ||||
https://www.saga-ls.jp/ | ||||
・公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI) | ||||
https://www.jasri.jp/ | ||||
・岡山大学異分野基礎科学研究所 | ||||
http://www.riis.okayama-u.ac.jp/ | ||||
・東北大学大学院農学研究科・農学部 | ||||
https://www.agri.tohoku.ac.jp/jp/ | ||||
・東成エレクトロビーム株式会社 | ||||
https://www.tosei.co.jp/ | ||||
・SPring-8 | ||||
http://www.spring8.or.jp/ja/ | ||||
・NanoTerasu | ||||
https://nanoterasu.jp/ | ||||
・岡山大学研究・イノベーション共創機構 | ||||
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/ | ||||
・岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS) | ||||
https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/ | ||||
・岡山大学コアファシリティポータルサイト(CFPOU) | ||||
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/ | ||||
◆参考情報 | ||||
・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択~地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学:岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く~ | ||||
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html | ||||
・【岡山大学】“人機一体”の研究基盤を強化推進するために「研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース(チーム共用)」が始動! | ||||
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003103.000072793.html | ||||
|
||||
|
||||
◆本件お問い合わせ先 | ||||
岡山大学総合技術部(放射光利用サポート担当) | ||||
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス TEL:086-251-8743・8748(分析計測分野) E-mail:sp8-renkei◎okayama-u.ac.jp ※@を◎に置き換えています |
||||
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3651.html | ||||
<岡山大学病院との連携等に関する件(製薬・医療機器企業関係者の方)> 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/ <岡山大学病院との連携等に関する件(医療関係者・研究者の方)> 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL:086-235-7983 E-mail:ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/ <岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先> 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL:086-251-8463 E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/ |
||||
<岡山大学の研究機器共用(コアファシリティ)などに関するお問い合わせ先> | ||||
岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 | ||||
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 | ||||
TEL:086-251-8745、086-251-8746 FAX:086-251-8748 |
||||
E-mail:cfp◎okayama-u.ac.jp | ||||
※ ◎を@に置き換えて下さい | ||||
https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/ | ||||
<岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先> | ||||
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 | ||||
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail:start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい |
||||
https://venture.okayama-u.ac.jp/ | ||||
岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html |
||||
岡山大学オリジナルグッズ Online Shop:https://okadaigoods.official.ec/ 岡山大学統合報告書2024:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html |
||||
岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw |
||||
岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS):https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/ | ||||
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年7月期共創活動パートナー募集中:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003222.000072793.html | ||||
|
||||
|
||||
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください | ||||
|
||||
|
||||
【岡山大学】岡山大学放射光利用連携Workshop ~放射光を利用してみませんか~〔8/1,金 ハイブリッド開催〕
国立大学法人岡山大学 | 2025年7月28日 20:42
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- トイズファクトリーより梓川がメジャーデビュー決定
- プロeスポーツチーム「FENNEL」、事業拡大に伴いセールス~アパレル…
- 【株式会社未来トレンド研究機構】 2025年 海外における「ブロックチ…
- 2025年7月最新データで「SEO順位別クリック率」を分析!順位がクリ…
- 大阪・関西万博「対馬ウィーク」展示作品を、対馬やまねこ空港にて特別公開中
- 【株式会社ビリオンフーズ】 【超豪華飲み比べ】”幻の日本酒”ソガペール…
- シェイプUP ガールズ中島史恵、梶原真弓が究極のディスコをオープン!“…
- 【カーシェアリング業向け業務改革】チャット・会議・タスク・CRMを一元…
- 【自動車部品製造業DX支援】AI×Larkで実現するサプライチェーン全…
- 【株式会社ブシロード】 【新商品】8月1日(金)より中国発大人気コスメ…
📊 今週のランキング記事
- 【国際NGOプラン・インターナショナル】 「SRHR for JAPA…
- 【株式会社ブシロード】 【新商品】8月1日(金)より中国発大人気コスメ…
- TVアニメ『Summer Pockets』B2タペストリー、アクリルキ…
- 問題社員を辞めさせたい時はどうする?採用経験者92%が経験!科学的採用…
- 【株式会社 村井】 Yohji Yamamoto Eyewear 20…
- 【サイゼン毛髪再生総合センター】 サイゼン毛髪再生総合センターが最新の…
- 【KPI株式会社】 <KPI>ヘッド 数量限定モデル「アーサー・アッシ…
- 【株式会社シナプスイノベーション】 企業間取引プラットフォーム「UM …
- “UPスポーツ”ブランドが第2のステージへ。万博で新たなロゴ発表
- 【ベースフード株式会社】 完全栄養パン「BASE BREAD」シリーズ…