Go Good株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長:谷口 康忠)は、当社が提供するGo!Good ARの大学向け限定施策「オープンキャンパス向けARフォトフレーム」を計10大学に導入いたしました。 |
|
|||
■オープンキャンパス向けARフォトフレームについて | |||
Go Good株式会社が提供する「オープンキャンパス向けARフォトフレーム」は、参加される高校生の思い出に残るオープンキャンパスを企画したい大学向けに、インスタグラム風の雛型デザインで、気軽に導入いただけるよう、お申し込みから納品まで最短1営業日で導入可能なAR制作サービスとして、この夏、計10大学のオープンキャンパスで導入されました。 | |||
利用者である高校生においては、専用アプリのダウンロードが不要で、スマートフォンから特定のQRコードを読み取るだけで簡単に利用できることが特徴です。 | |||
また、「オープンキャンパス向けARフォトフレーム」で撮影した写真や動画は、SNSでの拡散が容易であり、夏のオープンキャンパスの参加記念として、従来のオープンキャンパスで今までにない新しい体験価値を参加される高校生に提供します。 | |||
当社が提供する「Go!Good AR」は、今後も大学のPR活動を支援するための革新的なツールとして、ARを通じたCX向上ソリューションとして提供してまいります。 | |||
■各大学のオープンキャンパス向けARフォトフレーム一覧 | |||
|
|||
■オープンキャンパス向けARフォトフレームが体験できる各大学のオープンキャンパスについて | |||
※既に終了している日程も掲載しています。詳細は大学Webサイトをご確認ください。 | |||
〇愛知大学(愛知県豊橋市) | |||
https://adm.aichi-u.ac.jp | |||
名古屋キャンパス:8月2日(土)、8月3日(日) | |||
〇名城大学(愛知県名古屋市) | |||
https://www.meijo-u.ac.jp | |||
ナゴヤドーム前キャンパス:7月19日(土)、7月20日(日) | |||
天白キャンパス・八事キャンパス:8月2日(土)、8月3日(日) | |||
〇名古屋学院大学(愛知県名古屋市) | |||
https://www.ngu.jp | |||
名古屋キャンパス:7月19日(土)、7月20日(日) | |||
瀬戸キャンパス:8月2日(土) | |||
〇至学館大学(愛知県大府市) | |||
https://navi.sgk-u.net | |||
7月21日(月)、8月13日(水)、8月14日(木) | |||
〇愛知文教大学(愛知県小牧市) | |||
https://www.abu.ac.jp | |||
7月26日(土)、8月9日(土)、8月17日(日) | |||
〇修文大学(愛知県一宮市) | |||
https://www.shubun.ac.jp | |||
8月9日(土)、8月23日(土) | |||
〇桜美林大学(東京都町田市) | |||
https://www.obirin.ac.jp | |||
7月20日(日)、8/2(土)、8/24(日) | |||
〇神田外語大学(千葉県千葉市) | |||
https://www.kandagaigo.ac.jp | |||
7月20日(日)、7月26日(土)、7月27日(日)、7月30日(水)、7月31日(木) | |||
8月2日(土)、8月3日(日)、8月17日(日)、8月22日(金)、8月23日(土)、8月24日(日) | |||
〇開智国際大学(千葉県柏市) | |||
https://www.kaichi.ac.jp/ | |||
7月28日(日)、8月2日(土)、8月6日(水)、8月23日(土)、8月24日(日) | |||
〇愛国学園短期大学(東京都葛飾区) | |||
https://www.aikoku-jc.ac.jp | |||
7月21日(祝)、7月22日(火)、7月23日(水)、7月24日(木)、7月25日(金) | |||
7月30日(水)、8月21日(木)、8月29日(金) | |||
■Go! Good ARについて | |||
AR(拡張現実)で顧客体験価値を実現!専用アプリ不要・低コスト・高品質のWeb ARの決定版 | |||
「Go! Good AR」はアプリ開発不要のAR制作で、企業のAR活用をお手軽に支援するAR制作サービスです。シチュエーションやコンテンツに合わせて「平面検出」や「画像トラッキング」によるARコンテンツを現実世界に表示することが可能です。 | |||
また、専用アプリを必要としないWebブラウザで体験できるWebARは、簡単かつ手軽にユーザーの顧客体験価値を最大限に向上させ、キャラクターや人物などのエンタメ性の高いコンテンツでSNSの話題作りや、動画・3DCGを用いて紙媒体では伝えきれない情報を立体的に訴求することを実現します。 | |||
「Go! Good AR」は、SNSアカウントの活性化や、キャンペーン施策の展開、キャラクター活用による話題化ARプロモーションなどはもちろん、ARコンテンツと合わせてサイト誘導バナーの機能もあるため、あらゆる企業のデジタルマーケティング活動を支援します。 | |||
※「Go! Good AR」Webサイト|https://go-good.com/service/ar | |||
![]() |
|||
【Go Good株式会社|会社概要】 所在地:東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル29F 代表者:代表取締役社長:谷口 康忠 https://go-good.com Go Good株式会社は、「個別指導の明光義塾」を全国に展開する明光ネットワークジャパン(東証プライム4668)初の社内ベンチャー企業です。明光ネットワークジャパンが長年培ってきた教育事業及び地域FC事業のノウハウとデータに基づくデジタル技術を通じて、教育・働き方・地域など様々な領域で、デジタルマーケティング事業、メタバース事業を通じたDXを推進してまいります。 |
|||
AR(拡張現実)で顧客体験価値を実現!専用アプリ不要・低コスト・高品質のWeb