日常業務を「脱Excel」「脱属人化」し、現場主導のDXを推進 |
企業競争力向上のためのCRM/SFAを提供するソフトブレーン株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:豊田浩文、以下「ソフトブレーン」)は、ノーコード開発アプリの「esm appli(イーエスエム アプリ)」において、活用シーン別の無料トライアルテンプレート10種の提供を開始しました。 | |||||
「esm appli」は、プログラミングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップの簡単操作で業務アプリを作成できるツールです。今回、「社内問い合わせ管理」や「機器・点検管理」など、すぐに使える具体的な業務テンプレートをご用意することで、esm appliによる迅速な業務効率化とDX推進をサポートします。 | |||||
|
|||||
esm appli 詳細ページ:https://www.e-sales.jp/esm-appli/ | |||||
■「esm appli」トライアルテンプレート提供の背景 | |||||
多くの企業では、システムに関する社内問い合わせや顧客からのクレーム、備品・資産管理、採用活動といった業務を、Excelやスプレッドシートで管理しています。しかし、これらの方法では「対応の進捗が分かりにくい」「対応漏れや遅れが発生する」「情報が属人化する」といった課題が生じています。 | |||||
こうした課題を解決するため、ソフトブレーンは2025年4月にノーコード開発アプリ「esm appli」をリリースしました。以降、現場部門が自ら業務に最適なアプリを開発できる手軽さが評価され、多くのお問い合わせをいただいています。 | |||||
今回ソフトブレーンは、「esm appli」による具体的な業務改善メリットを早期に体感いただくために、様々な業務に対応したテンプレートをご用意しました。テンプレートを活用することで、ノーコード開発に慣れていない方、ITの専門知識がない方、アプリ構築する時間がない方でもすぐに業務改善の取り組みを開始することができます。 | |||||
■「esm appli」のおもな特長 | |||||
1.完全ノーコードでの業務アプリ開発 | |||||
ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、Webアプリをスピーディーに作成可能。IT部門に頼ることなく、現場担当者自身が業務にフィットしたアプリを開発し、情報管理を効率化します。 | |||||
2.Web・スマホアプリの自動生成 | |||||
作成したアプリはWebブラウザ用だけではなく、スマートフォンやタブレットに最適化されたアプリも自動生成されます。 | |||||
3.業務効率化のための自動化機能 | |||||
入力項目や条件に応じたアラート通知やデータの自動集計・リストアップなどの処理をノーコードで設定可能。人手による作業で発生しがちな抜け漏れや、データ収集作業の手間を省きます。 | |||||
4.他システムとの柔軟な連携 | |||||
REST API等の汎用インターフェースを用いて、既存のシステムとの連携が容易に行えます。これにより、esm appliで作成した業務アプリが孤立せず、複数のシステムとのデータ/業務のやり取りが可能です。 | |||||
■10種類の無料トライアルテンプレート | |||||
業務目的に沿って各種テンプレートを選択いただけます。 | |||||
アプリを活用することで対応漏れを防止し、対応履歴データを分析して業務改善に活用できます。 | |||||
1.社内問い合わせ管理アプリ 社内からの業務や制度に関する問い合わせ情報を一元管理、対応状況を可視化するアプリ。 |
|||||
2.資産管理アプリ 社内資産(パソコン、モニターなど)の情報/貸与状況/入替時期を一元管理・可視化するアプリ。 スムーズな棚卸管理を実現、さらに資産別のQRコードから管理詳細を取得可能。 |
|||||
3.採用・応募情報管理アプリ 新卒・中途採用の応募者情報および選考状況を一元管理し、対応状況を可視化するアプリ。 応募経路や傾向/選考フェーズでの情報から課題を特定し、採用手法~選考プロセスの改善に活用。 |
|||||
4.顧客問い合わせ管理アプリ 顧客からの問い合わせ/要望等の情報を一元管理し、対応状況を可視化するアプリ。 |
|||||
5.顧客管理(BtoB)アプリ 顧客情報と顧客に紐づく名刺、活動内容や取引履歴を一元管理し、可視化するアプリ。 |
|||||
6.顧客管理(BtoC)アプリ 顧客情報、趣味趣向などのパーソナル情報、接客内容・履歴を一元管理し、可視化するアプリ。 |
|||||
7.製造日報アプリ 製造現場における作業報告を蓄積管理し、可視化するアプリ。 |
|||||
8.クレーム管理アプリ 顧客からのクレーム内容、対応状況を一元管理し、可視化するアプリ。 |
|||||
9.納入機器・点検管理アプリ 自社が顧客に納入した機器情報と、機器に紐づく点検記録や点検タイミングを一元管理し、可視化するアプリ。 |
|||||
10.プロジェクト管理アプリ 各プロジェクトの情報/進捗/課題を一元管理し、可視化するアプリ。 メンバー間コミュニケーションを円滑化し、さらに各担当者の履歴を分析して業務改善に活用。 |
|||||
例1)社内問い合わせ管理アプリイメージ | |||||
|
|||||
例2) 納入機器・点検管理アプリ画面イメージ | |||||
|
|||||
esm appli 詳細ページ:https://www.e-sales.jp/esm-appli/ | |||||
■ご利用価格 | |||||
・トライアルテンプレート:無料 | |||||
・esm appli月額費用:1ユーザーあたり1,500円~(消費税別) | |||||
※最低契約数5ユーザー以上からとなります。 | |||||
※「esm appli」は、当社のCRM/SFA「eセールスマネージャー」の契約有無にかかわらず、単体でご契約いただけます。 | |||||
ソフトブレーンは今後も、お客様の業務DX化を実現するツールや機能のご提案により、お客様の経営課題を解決し、働く人に喜びと感動を感じていただくカンパニーとして社会に貢献してまいります。 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||