コンテンツに関連するテクノロジーが世界に出て行く後押しをする経済産業省プログラム「CTIP」の募集締切を延長しました。研究室のテクノロジーの社会実装をサポートし、将来的な海外展開につなげて行きます |
コンテンツに関連するテクノロジーが、研究室から世界に出て行くための後押しをする、 | |||
経済産業省のプログラム「CTIP」の募集締切を、運営スケジュールの変更に伴い延長しました。 | |||
ご応募は 7月29日(火)12:00(正午)必着です。昨年度好評を得たプログラムをバージョンアップして実施いたします。ぜひご応募ください! | |||
|
|||
「CTIP」では研究室のテクノロジーの社会実装をサポートし、将来的な海外展開につなげて行きます。 | |||
本プログラムでは、コンテンツに関連する技術を研究している研究者に対し、 | |||
将来の海外展開に向けての一歩として、テクノロジーの社会実装をサポートいたします。 | |||
|
|||
コンテンツテクノロジー・イノベーションプログラム(CTIP)とは | |||
コンテンツに関連するテクノロジーが世界に出て行くための後押しをするプログラムです。研究室のテクノロジーを社会のバリューとつなげる「Tech × Value Lab」デモ展示をはじめ、様々なステークホルダーの方々とのワークショップの実施等により社会実装を進め、将来的な海外展開につなげていくことで、日本から世界にイノベーションを起こして行くきっかけを作ります。 | |||
【CTIP 紹介動画】 | |||
◆支援内容 | |||
(1)INTER BEE IGNITION×DCEXPOでの「Tech × Value Lab」デモ展示 | |||
INTER BEE IGNITION × DCEXPOに設ける展示エリアに展示ブースを提供いたします。 | |||
その際に、社会に対する「バリュー」と研究をつなげたデモ展示を行っていただきます。 | |||
そのため、応募いただく際にその研究が「社会課題の解決」「エンターテインメント体験の拡張」 | |||
「AIを活用した新しいコンテンツテクノロジー」のいずれの枠に該当するのかを選択してご応募いただきます。 | |||
【INTER BEE IGNITION × DCEXPO】 | |||
- 会場:幕張メッセ(千葉県千葉市) | |||
- 会期:11月19日(水)~11月21日(金) | |||
*展示に係る会場までの展示物の輸送費、設置費、説明員の人件費等は出展者の負担となります。 | |||
INTER BEE:https://www.inter-bee.com/ja/forexhibitors/conference/ignition/ | |||
DCEXPO : https://www.dcexpo.jp/ | |||
|
|||
(2)専門家によるメンタリング | |||
技術の社会実装に知見のある専門家より、社会実装に向けてのアドバイスを提供します。 | |||
(3)イノベーション・ワークショップの開催 | |||
技術の活用アイデアを検討するワークショップに様々なバックグラウンドの方にお越しいただき、ネットワークを広げる場を提供します。 | |||
参加者:企業、自治体、NPO等 | |||
昨年の様子: https://dcaj-techbiz.com/news/tip2024_3/ | |||
|
|||
(4)ウェルビーイング・ワークショップの開催 | |||
技術のウェルビーイング的な、インクルーシブな活用方法について検討するワークショップをオンラインにて開催します。 | |||
(5)スタートアップおよび起業家を目指す方々とのワークショップ | |||
海外展開支援事業「TechBiz」の採択企業等、起業家もしくは起業を目指す方々とのワークショップ等を通じて、技術の応用および将来的な海外展開に向けて視野を広げる機会とします。 | |||
(6)SIGGRAPH賞等の選考対象 | |||
INTER BEE IGNITION × DCEXPOで行われる、世界最大のCGとインタラクティブ技術の学会「SIGGRAPH」によるSIGGRAPH賞選考会への参加権を提供します。本賞に選ばれると、北米で開催されるSIGGRAPHにて技術のPRができます。 | |||
*旅費、機材運搬費等はご自身でのご負担をお願いいたします。 | |||
*一般財団法人デジタルコンテンツ協会(DCAJ)はSIGGRAPHと賞交換のMOUを締結しています。 | |||
|
|||
(7)将来的な海外展開に向けて | |||
採択者のうち、その後事業化された方は、海外展開支援事業TechBizの「CTIP枠(研究者枠)」の選考対象となることができます。そのことにより、研究の海外展開を後押しいたします。 | |||
◆対象 | |||
・コンテンツに関連する技術を研究している研究者 | |||
・研究の社会実装に関心はあるけれどもまだ踏み出せていない方 | |||
・将来的な海外展開に関心のある方 | |||
◆テクノロジーの領域(例) | |||
・XR、VR、AI、CG、VR、AR、3D、AI、クラウド、ビッグデータ、IoT、ブロックチェーン、ドローン、ロボティクス、ハプティクス、インタラクティブ、身体拡張、ロボティクス、ハプティクス、嗅覚システム、クロスモーダル、ヘルスケア、画像系、情報系、建築系、メディアアート系、等 | |||
◆昨年度「TIP」プログラム採択者のコメント | |||
山崎勇祐 氏 | |||
Hapbeat合同会社 / 東京工業大学大学院 工学院 情報通信系 情報通信コース 長谷川晶一研究室 | |||
「TIPは、展示会やワークショップを通して、学術以外の分野の方々から多くのフィードバックを得られるプログラムです。研究の社会実装に関心があり、自身の研究が社会実装に至るまでにどの程度の道のりがあるのかを探りたい方におすすめです。」 | |||
吉本健義 氏 | |||
明治大学大学院 先端数理科学研究科 先端メディアサイエンス専攻 宮下芳明研究室 | |||
「TIP事業に参加して、他の採択者の方々とのつながりができ、社会実装に向けての視点からアドバイスをいただけ、とても大きな学びとなりました。 | |||
幕張メッセでのブース出展は、自身のプロジェクトを多くの方々に体験いただけるとても貴重な機会です!自身のアイデアや研究を社会とつなげるきっかけが欲しい方、多様な分野の人と交流しながら視野を広げたい方は、ぜひ応募を!」 | |||
辻田喜流 氏 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project |
|||
「学生という立場で、学外の方々とつながりを持つ機会はそう多くありませんが、TIPを通して展示やワークショップに参加することで、さまざまな業界の方々と直接議論する貴重な経験ができました。社会実装の視点を養うだけでなく、自身の研究を見つめ直すきっかけにもなり、大変有意義な時間でした。研究に限らず、外部との対話を通じて自分の視野を広げたい方に、ぜひおすすめしたいプログラムです。」 | |||
吉田貴寿 氏 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 Embodied Media Project |
|||
「研究者が持っている技術の苗木を社会実装に向けて大きく育てるためのチャンスを、TIPの1年間を通じてたくさん用意していただきました。展示会出展やワークショップ参加の機会を通じて、様々なステークホルダーの方から有益なアドバイスをいただくことができました。技術のタネの社会実装に興味がある研究者にとてもおすすめです!」 | |||
平尾悠太朗 氏 奈良先端科学技術大学院大学 サイバネティクス・リアリティ工学研究室 |
|||
「自身の研究を社会に実装することに興味はあったものの、研究を推進したい想いが強く、具体的に社会実装に向けた行動をあまりしてきませんでしたが、TIPに採択され、INTER
BEE×DCEXPOでの出展、メディアへの露出、企業の方とのワークショップなどを通して、社会とのつながりやプレゼンスを強化することができました。現在私は、起業家育成プログラムに同技術シーズで採択され、実際に社会実装に向けた具体的なアクションを始めています。今でも私の想いは研究第一ですが、TIPへの参加が、社会実装に向けた具体的な一歩を踏み出す大きなきっかけになりました。
自分の研究が大好きで、いろんな人にも届けたい、でも社会実装にどう踏み出せばよいか分からない、そんな方にこそおすすめしたいプログラムです。」 CTIPご応募はこちらから:https://dcaj-techbiz.com/tip/application2/ 応募締切:7月29日(火)12:00(正午)必着 支援内容の詳細:https://dcaj-techbiz.com/tip/supportmenu2/ |
|||
CTIP公式サイト:https://dcaj-techbiz.com/tip/ | |||
■CTIP事務局について■ | |||
一般財団法人 デジタルコンテンツ協会 Digital Content Association of Japan (DCAJ) 1991年設立。コンテンツ産業の発展と国際協力を目的に、「デジタルコンテンツ白書」発行、「INTER BEE IGNITION × DCEXPO」、先進技術調査研究、ビジネスマッチング、国際交流等、様々な活動を行っています。 |
|||