| 象印マホービンは、26Lタイプのオーブンレンジ「EVERINO」(ES-GX26)を2025年7月21日より発売いたします。 | ||||||||||
|
||||||||||
| ※1 総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。 | ||||||||||
|
||||||||||
| オーブンレンジ「EVERINO」は、「あたためてもムラができてしまう」「なかなか機能を使いこなせない」といったオーブンレンジに対する日常的な不満を解決し“本当に使ってもらえるレンジ”を目指して開発した商品です。あたためムラを抑えるために食材を庫内で浮かせて調理する「うきレジ」や、レンジからグリルへの自動切り換えをする「レジグリ」「サクレジ」により調理時間の短縮やおいしさの向上を可能にしています。2022年の初代モデル発売以来多くのお客様にご好評いただいているこれらの機能は引き続き搭載します。 | ||||||||||
| 新製品では、前モデル(ES-GW26)でご好評いただいた、下ごしらえした冷凍食品※2を一気に調理できる「凍ったままレジグリ」に、新たなレシピを追加。これにより、毎日の食卓のレパートリーが広がり、より使いやすくなりました。 | ||||||||||
| ※2 当社のレシピで下ごしらえした食品を調理する機能です。市販の冷凍食品はパッケージなどに記載されている方法で加熱してください。 | ||||||||||
| 【商品特長】 | ||||||||||
| ● レンジとグリルを自動で切り換え、時短で本格調理ができる「芯までレジグリ」 | ||||||||||
| レンジで食材の中まで素早く加熱し、その後は自動でグリルに切り換えて表面に焼き色をつけるので、本格的な料理も時短でおいしく作れます。角皿はマイクロ波を透過する陶磁器(セラミック)製なので、レジグリ機能を最大限に活かします。グリル加熱からレンジ加熱へ調理の順番を手動で切り換えることもできます。 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| ※3 4個分。お料理ノートの作り方による。下ごしらえの時間は含みません。食材の種類、形、量、大きさや使用環境などによってできあがりが変わります。 | ||||||||||
| ● 象印独自※4!食材を庫内で浮かせて調理する「全方位あたため うきレジ」 | ||||||||||
| 下ごしらえした材料を付属のボウル※5に入れ、角皿にセットするだけで、簡単に調理ができます。ボウルを庫内で浮かせた状態で調理することで、食材上部と底部の加熱ムラを抑えた全方位加熱を実現。しっかりと味がしみこみ、時短でおいしく仕上げます。パスタや即席袋めん(中華めん)※6もボウル1つで作れるので軽食も簡単に作れます。 | ||||||||||
| ※4 国内家庭用電子レンジにおいて、食材を浮かせて加熱する技術特許第7459004号 当社調べ | ||||||||||
| ※5 うきレジは、付属のボウル(耐熱ガラス製)のみ対応。その他のボウルでは調理はできません。 | ||||||||||
| ※6 粉末スープつき。袋に「500mLの湯で3分ゆでる」と記載のあるもの。 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| ● 冷めてしまったコロッケや天ぷらなどの揚げ物も揚げたてのようにサクッとおいしく!「揚げ物 サクレジ」 | ||||||||||
| 「揚げ物 サクレジ」なら、冷めてしまった揚げ物のあたため直しも短時間で外はサクサク、中はあつあつ、揚げたてのようなおいしさに仕上げます。専用のキーがあるのでダイレクトに選択できます。 | ||||||||||
| ● 下ごしらえした冷凍食品※2をそのまま一気に調理できる「凍ったままレジグリ」 | ||||||||||
| 下ごしらえした冷凍食品を凍ったまま角皿にのせ、焼き上がるまで一気に調理ができます。冷凍しておいた塩鮭4切れが「凍ったままレジグリ」なら約18分※7で焼き上がります。 | ||||||||||
| ※7 下ごしらえの時間は含みません。食材の種類、形、量、大きさや使用環境などによって、でき上がりが変わります。 | ||||||||||
|
||||||||||
| ※8 冷凍する際は取扱説明書をご覧ください。 | ||||||||||
| 【新しく追加された「凍ったままレジグリ」のメニュー】 | ||||||||||
|
||||||||||
| ● よく使うメニューを登録できる「マイメニュー」 | ||||||||||
| 使用頻度の高いレシピの調理方法などを最大3つまで登録できる「マイメニュー」を搭載しています。(自動メニューの登録はできません) | ||||||||||
| ● 1秒ごとの温度検知で設定温度にあたためられる※9「瞬速センシング 赤外線センサー」 | ||||||||||
| 瞬速センシング 赤外線センサーが食材の温度を1秒ごとに正確に検知するので、お弁当やおかずをおいしくあたためられます。 | ||||||||||
| ※9 あたためなど、一部の自動メニューで対応。 | ||||||||||
|
||||||||||
| ● -10℃~90℃※10まで、設定した温度であたためできる「お好み温度」 | ||||||||||
| レンジ加熱でアイスクリームやクリームチーズをやわらかくする、離乳食や煮物をあたためるなど、調理するものによって温度を選んで5℃刻みであたためられます。(工場出荷時は40℃に設定されています) | ||||||||||
| ※10 5℃刻みで設定可能。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 | ||||||||||
| ● 全解凍・半解凍が選べる「解凍」 | ||||||||||
| 瞬速センシング 赤外線センサーで食材の温度を検知するので、全解凍、半解凍それぞれ上手に仕上げます。 | ||||||||||
| ● 奥行45cmのカップボードにもスッキリと置ける「コンパクト設計」 | ||||||||||
| ● 引き出す「メニューボード」 | ||||||||||
| 本体下部から引き出して自動メニューを確認できるので、外観はスッキリとしたデザインになっています。 | ||||||||||
| ● 庫内のにおい・汚れを高温で分解※11「脱臭」 | ||||||||||
| 庫内に付着したにおいを高温で分解します。 | ||||||||||
| ※11 すべての種類のにおいを取ることはできません。 | ||||||||||
| 【その他機能一覧】 | ||||||||||
|
||||||||||
| 【商品画像】 | ||||||||||
|
||||||||||
| 【商品仕様】 | ||||||||||
|
||||||||||
| ※12 短時間最高出力機能です。その後は自動的に( )内の出力に切り換わります。 | ||||||||||
| ※13 1000Wでの連続運転時間は最大3分間です。 | ||||||||||
| ※14 220℃~250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。 | ||||||||||
| ※15 脱臭メニューは除きます。 | ||||||||||
| ※16 間口寸法は0.5cm単位で表示しています。 | ||||||||||
| ※17 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定法による数値です。数値はキロワット時毎年の単位で、小数 点第一位まで表示しています。区分名B:オーブンレンジ(ヒーター露出があるもので30L未満のもの) | ||||||||||
|
||||||||||
●象印独自※4!食材を庫内で浮かせて調理する「全方位あたため うきレジ」
●冷めてしまったコロッケや天ぷらなどの揚げ物も揚げたてのようにサクッとおいしく!「揚げ物 サクレジ」