| 業務内容やサービスの特長が分かるサービスページへ刷新!任用者インタビュー動画も新たに公開 |
| GovTech東京は、社会課題の解決に関心を持つ人材が、都内自治体のDX推進プロジェクトに複業で参画し、自治体の現場の課題を共に解決していくことを支援する「GovTech東京パートナーズ」を2024年より提供しています。 | ||||||||
| 行政サービスのデジタル化やサービスの品質向上へのニーズが高まる一方で、行政サービスを担う職員の大幅な減少が見込まれており、人材確保やノウハウの充実が大きな課題となっています。本サービスは、こうした課題に対応するために生まれました。 | ||||||||
| サービス提供開始以降、「GovTech東京パートナーズ」を通じて、延べ36名(区市町村:33名、その他の団体:3名)のデジタル人材が任用されています*。エンジニアやデザイナーなど、各分野で専門性を有する民間人材と、自治体ごとのDX推進ニーズを丁寧に結び付けることで、現場に根差した実践的なDX支援を行ってきました。 | ||||||||
|
その結果、平均満足度は任用人材が4.9/5、任用区市町村が4.6/5と、双方から高い評価を得ています。 *2024年度のサービス開始から通算(2026年4月15日時点) |
||||||||
|
||||||||
| 「GovTech東京パートナーズ」について | ||||||||
| 「複業」で関わりやすく、「伴走型」で活躍しやすく | ||||||||
|
||||||||
| 着任後まで安心できるワンストップサポート体制 | ||||||||
|
||||||||
| 実際の業務や支援内容が伝わるサービスページへリニューアル!任用者へのインタビュー動画も新たに公開 | ||||||||
| “公共で働く”ことの意義や可能性が高まる中、GovTech東京は、行政における新しい働き方として本サービスをより多くの方に知っていただくため、「GovTech東京パートナーズ」のサービスページをリニューアルし、あわせてサービス紹介動画を公開しました。 | ||||||||
| 今回のリニューアルでは、任用された人材の具体的な活躍や業務内容を分かりやすく紹介するとともに、登録から任用に至るイメージを明確にすることで、より多くの現場の課題解決につなげることを目指しています。 | ||||||||
| 詳細は、「GovTech東京パートナーズ」のページをご覧ください。 | ||||||||
| やりがいや現場の雰囲気が伝わるサービス紹介動画を公開 | ||||||||
| 新たに公開したサービス紹介動画では、自治体の現場とデジタル人材をつなぐ「GovTech東京パートナーズ」の仕組みや、継続的な活躍を支えるサポート体制を紹介しています。あわせて、本サービスを通じて実際に任用された人材へのインタビューを通じ、行政で働くやりがいや現場の雰囲気をお伝えします。 | ||||||||
![]() |
||||||||
| https://www.youtube.com/watch?v=ZWtnl0fxKdM | ||||||||
| 「GovTech東京パートナーズ」は、デジタルの専門性を活かして、少しでも行政のDXに貢献したいと考える方々とともに、都内区市町村を支える「人材の共同化」の取り組みを進めています。 | ||||||||
| GovTech東京がハブとなり、一人ひとりの知見や経験を行政現場へとつなぐことで、東京全体の行政DXを、皆様とともに支えることを目指します。 | ||||||||
| GovTech東京とは | ||||||||
| GovTech東京は、多様なパートナーと共に都と区市町村を含めた東京全体のDXを効果的に進める新たなプラットフォームとして、2023年に東京都庁の外側に設立された組織です。 | ||||||||
| 最新情報は、GovTech東京のHPやX(旧Twitter)で随時発信していますので、ぜひフォローをお願いします。 | ||||||||
| HP:https://www.govtechtokyo.or.jp/ | ||||||||
| X :https://x.com/GovTechTokyo | ||||||||
延べ36名(区市町村:33名、その他の団体:3名)のデジタル人材が任用されています*。
