| 2026年5月14日(木)14:00~16:00 / 会場:日比谷三井カンファレンス |
| 国産生成AI基盤の独自開発や生成AIサービスを提供するストックマーク株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:林 達、以下:当社)は、製造業の経営層・リーダー層を対象としたオフラインイベント「AI資本経営フォーラム」を、2026年5月14日(木)に初開催いたします。 | |||
|
|||
| AI資本経営フォーラムについて | |||
| 生成AIの進化は、業務効率化の枠を超え、企業経営の前提そのものを問い直す段階に入りつつあります。いま経営に求められているのは、AIを単なるツールとして導入することではなく、人と組織に蓄積された知や判断を「AI資本」として再編し、持続的な競争優位の源泉への転換です。 | |||
| とりわけ製造業では、労働力不足や熟練人材の退職に伴う「暗黙知」の喪失が深刻化しており、現場の知見や判断基準をいかに次世代へ引き継ぎ、企業の競争力に変えていくかが大きな経営課題となっています。 | |||
| 一方で、多くの企業では生成AIの活用がPoCや一部門内の効率化に留まり、全社的な変革や業務への定着に至っていないのが実情です。 | |||
| 本フォーラムでは、こうした課題意識をもとに、AIを経営資本として位置づける「AI資本経営」という考え方を起点に、経営層がいま向き合うべき論点を整理します。 | |||
|
当社は本フォーラムを通じて、AI活用を個別最適や一過性の取り組みに留めず、企業変革へ接続するための視点と実践知を発信してまいります。 |
|||
| 開催概要 | |||
|
イベント名 :AI資本経営フォーラム ― 経営のあり方と競争優位の源泉を問う ― 開催日時 :2026年5月14日(木)14:00~16:00(受付開始 13:30~) 会場 :日比谷三井カンファレンス 開催形式 :オフライン開催(事前登録制) 主催 :ストックマーク株式会社 イベントサイト:https://sat.stockmark.co.jp/ai-capital-forum-2026 |
|||
| タイムテーブル(予定) | |||
| 主催講演 14:00~14:30 | |||
| AI資本経営への転換 | |||
|
【講演者】ストックマーク株式会社 代表取締役CEO 林 達 【概要】 生成AIの 進化は いま、 製造業の 競争優位の 源泉 その ものを 問い直しています。 |
|||
| 本講演では、 なぜ 今 「AI資本経営」への 転換が 必要なのかを 起点に、 人的資本の 限界、 AI BPRと いう 考え方、 そして PoCで 終わらせず 実装へつな げる ための ロードマップを 解説します。 | |||
| AIを 単なる 効率化ツールではなく、 組織の OSと して 活用する ことで、 もの づくり企業は どう 変わるのか。 その あるべき姿を ご紹介いたします。 | |||
| 特別講演 14:30~15:00 | |||
| AI時代を勝ち抜く視点と加速競争戦略 - 経営に求められる視座 | |||
| 【講演者】株式会社 博報堂DYホールディングス 執行役員 | |||
|
Chief AI Officer / Human-Centered AI Institute 代表 株式会社 博報堂テクノロジーズ 取締役 森 正弥 氏 【概要】 AIが知能として資本化される時代、経営者が向き合うべき本質は単なる「効率化」ではなく、その先にある「価値創造のあり方」にあります。 |
|||
| 本セッションでは、博報堂DYホールディングス執行役員 Chief AI Officerの森正弥氏をお迎えし、技術の進化をいかに企業の競争優位に繋げるか。 | |||
| 経営層・CAIOの視点から、これからの経営者に求められる視座とリーダーシップの要諦についてご提言いただきます。 | |||
| パネルディスカッション 15:10~15:50 | |||
|
AI時代にCxOは何を決めるべきか -AI BPRを進めるための経営判断と組織設計 |
|||
|
【講演者】・株式会社LIXIL 常務役員 CX部門 リーダー 安井 卓 氏 他 ・※CxO、AI・事業推進リーダーご登壇予定(近日中に発表いたします) ・ストックマーク株式会社 代表取締役CEO 林 達 【概要】 AI資本経営や AI BPRを 理論で 終わらせず、 いかに 経営判断や 組織変革へ 接続していくか。 その 成否は、 テクノロジーの 理解以上に、 経営層に よる 「決断」と 「組織設計」に あります。 |
|||
| 本セッションでは、 変革を 先導する CxOの 方々を お迎えし、 推進過程で 直面する リアルな 課題や 論点、 現場や経営を 動か すための 判断の 軸を 深掘りします。 AI時代を 勝ち抜く ための リーダーシップの あり方を、 実践の 知見を 交えて 議論します。 | |||
| ※プログラム内容・登壇者は変更となる場合があります。 | |||
| 開催の背景 | |||
| 生成AIの導入が進む一方で、多くの企業では「データが整備されていない」「現場で活用が定着しない」「成果が部分最適に留まる」といった課題に直面しています。これからの競争力を左右するのは、AIをいかに導入するかではなく、組織に蓄積された知や判断をいかにAIと結びつけ、再現可能な資本として活用できる状態をつくるかです。 | |||
| 当社はこうした問題意識のもと、複雑な非構造データの構造化、ナレッジ活用、AIエージェントの実装・運用を通じて、企業のAI活用を支援してきました。本フォーラムは、その実践知を踏まえながら、AI時代の経営のあり方を改めて問い直す場として開催いたします。 | |||
| ストックマークのソリューションについて | |||
| 本調査で浮き彫りになった「情報の整理・探索による停滞感」は、多くの企業において、膨大な社内データが構造化されていないことや、ベテラン層の持つ「専門知識(暗黙知)」がAIに組み込まれていないことに起因しています。 | |||
| 当社は、独自の自然言語処理技術などを用いて、テキストだけでなく図面や仕様書、過去の判断ロジックといった複雑な知恵をAIが活用できる形へと構造化します。これにより、単なる効率化の枠を超え、人が本来注力すべき「価値創造」や「専門性の研磨」に没頭できるよう、業務プロセスそのものを再設計する「AI BPR(Business Process Re-engineering)」を推進します。 | |||
| AIが「停滞感を生む単純作業」を自律的に担い、人は「高付加価値業務」へとシフトし、「シゴトを心から楽しめる」状態を創り出すことで、日本企業の競争力を底上げしてまいります。 | |||
|
|||
| ストックマーク株式会社について | |||
| ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。 | |||
| 製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。 | |||
|
会社名 :ストックマーク株式会社 所在地 :東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209 設立 :2016年11月15日 代表者 :代表取締役CEO 林 達 事業内容:最先端の生成AI技術を活用した、 企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営 URL :https://stockmark.co.jp/ |
|||