| 建設候補地の現地確認・廃棄物調査を開始、FS/FEEDスケジュールを確定 |
| 株式会社BIOTECHWORKS-H2(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:西川明秀、以下「BTW-H2」)は、インドネシアBOSOWAグループの再生可能エネルギー事業会社PT Kilau Energi Abadi Hijau(以下「KEAH」)と共同で推進する南スラウェシ州における商業規模Waste-to-Energy(WtE)プロジェクトについて、フィージビリティスタディ(F/S)が実行段階に入ったことをお知らせいたします。 | |||||||||
| 本プロジェクトでは日量1,000トン(大規模拠点)および日量150トン(中規模拠点)の2拠点を計画しており、自治体からの建設候補地の紹介と現地確認、廃棄物組成調査の開始、FS/FEEDスケジュールの確定という3つのマイルストーンを達成しました。 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 【プロジェクトの進捗】 | |||||||||
| 2026年1月のMOU締結以降、BTW-H2とKEAHは以下の実行段階に進んでいます。 | |||||||||
|
|||||||||
| 多数の企業・コンソーシアムがインドネシアWtE市場への参入を検討する中、BTW-H2はKEAHとの強固なパートナーシップのもと、既にフィージビリティスタディの実行段階にあります。 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 【インドネシアWtE市場と本プロジェクトの位置づけ】 | |||||||||
| インドネシアでは2025年の大統領令第109号により、廃棄物エネルギー化事業が国家施策として加速しています。同令は商業規模WtEプロジェクトの推進を明確に打ち出しており、経済性確保には日量1,000トン以上のスケールが一つの基準とされています。 | |||||||||
| 本プロジェクトの大規模拠点は日量1,000トンであり、この国家基準に合致する規模です。 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 【BTW-H2の技術的優位性】 | |||||||||
| WtE事業の最大の技術的ボトルネックは、廃棄物の不均質性-水分、組成、発熱量のばらつき-にあります。BTW-H2は独自の前処理技術により廃棄物をペレット化・均質化し、安定した燃料に転換。その上でガス化技術により電力・ガス・水素など複数のエネルギー形態への変換を可能にしています。 | |||||||||
| さらに、デジタルトレーサビリティシステム「REBORN」により、廃棄物の収集から最終エネルギー利用までの全工程を可視化。自治体や投資家に対し、事業の透明性と環境インパクトの定量的な説明を可能にしています。 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 【代表コメント】 | |||||||||
| BIOTECHWORKS-H2 : 代表取締役CEO 西川明秀 | |||||||||
| 「MOUを締結することと、実際に地面に立ちスタートすることは全く違います。私たちは今、南スラウェシ州の候補地に足を運び、廃棄物の組成を調べ、プラントの設計条件を詰めております。BOSOWAグループという現地に根差したパートナーがいるからこそ、このスピードで動ける。今後は学術機関や研究機関との連携も含め、この地域に本当に必要とされるエネルギーインフラを構築していきます」 | |||||||||
| PT Kilau Energi Abadi Hijau : Director Reno Junizwan | |||||||||
| 「BTW-H2との協業は、MOU締結から3ヶ月でフィージビリティスタディの実行段階に入りました。このスピードは、BOSOWAグループの地域基盤とBTW-H2の技術力が組み合わさって初めて実現できたものです。南スラウェシ州の廃棄物問題を解決し、この地域を再生可能エネルギーの先進モデルにする。私たちはその実現に向けて、着実に歩みを進めています」 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 【今後の展開】 | |||||||||
| BTW-H2は、F/S結果に基づき本契約の締結およびプラント建設へと段階的に移行する計画です。日量1,000トン級の大規模都市型モデルと150トン級の地域密着型モデルを同時に展開し、インドネシア国内およびASEAN地域へのスケーラブルなWtEモデルの実証を目指します。 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 【BIOTECHWORKS-H2について】 | |||||||||
| 当社は「ごみZEROプロジェクト」として、「廃棄物から水素へ、水素から再生可能エネルギーへ」というミッションのもと、透明性の高いサーキュラーエコノミーの実現を目指しています。リサイクルができていない有機性廃棄物を独自の前処理最適化技術とIoTプラットフォームにより燃やさずにガス化し高純度水素を生成、その水素をさらに再エネルギーとして活用するカーボンニュートラルな世界を構築します。また、IoTとAIを活用したデジタルトレーサビリティシステム「REBORN」により、廃棄物処理からエネルギー利用までの全工程を可視化し、CSR報告やScope3対応を可能にしています。 | |||||||||
| ■ 会社概要 | |||||||||
|
株式会社BIOTECHWORKS-H2(BIOTECHWORKS-H2 Co., Ltd.) 所在地:東京都渋谷区神宮前6-18-3 神宮前董友ビルII 6階 代表者:代表取締役CEO 西川 明秀 設立:2023年7月5日 事業内容:廃棄物から水素を生成し再生可能エネルギー化する技術開発およびライセンス事業 URL:https://www.biotechworks.co.jp お問い合わせ:info@biotechworks.co.jp(広報担当:仁谷) |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 【KEAHについて】 | |||||||||
| KEAHはBOSOWAグループの再生可能エネルギー事業会社です。BOSOWAグループはインドネシア東部最大級の民間コングロマリットであり、セメント、エネルギー、インフラ、金融など幅広い事業を展開しています。南スラウェシ州に深い事業基盤を持ち、本プロジェクトでは政府調整、用地確保、廃棄物供給確保、許認可取得を担当します。 | |||||||||
| ■ 会社概要 | |||||||||
| PT Kilau Energi Abadi Hijau(KEAH) | |||||||||
| 所在地:インドネシア・南スラウェシ州 | |||||||||
| Director:Reno Junizwan | |||||||||
| 親会社:PT Bosowa Energasindo | |||||||||
| 事業内容:再生可能エネルギー事業 | |||||||||
|
|
|||||||||