| Xactly株式会社(エグザクトリー)が提供するXactlyのインセンティブ報酬管理ソフトウェア「Xactly Incent(エグザクトリーインセント)」が、 アイティクラウド株式会社主催「ITreview Grid Award 2026 Spring」のインセンティブ管理ツール部門で最高位である 「Leader」を受賞しました。 | |||
|
今回の選出により、「Xactly Incent」は4期連続での「Leader」受賞となります。これは、複雑なインセンティブ計算の正確な自動化、直感的な操作性、そして営業戦略の可視化といった機能面において、ユーザーの皆様から圧倒的な支持と信頼を得続けている証と言えます。 今後もXactlyは、インセンティブ報酬管理を通じて、企業の営業生産性の向上と戦略的な意思決定を強力に支援してまいります。 |
|||
|
|||
| ◆Xactly Incent(エグザクトリーインセント)について | |||
| Xactly Incentは、事業戦略を実現するための戦略ドライバーとして重要な報酬設計を支えるインセンティブ報酬管理ソリューションです。 | |||
| AIの進化によってレベニュー組織のあり方が問い直される今、組織が経営の求める成果に向けて正しく動くための設計図となるのが報酬設計です。複雑な報酬計算・管理をミスなく自動化することはもちろん、シナリオモデリングによる最適プラン設計支援と関係者へのリアルタイムな透明性の提供を通じて、報酬設計を「管理業務」から「戦略の実行基盤」へと引き上げます。 | |||
| 【Xactly Incent概要説明資料】https://xactly.co.jp/resources/guides/top-use-cases-xactly-incent | |||
| 【ITreviewの評価】https://www.itreview.jp/products/xactly-incent/reviews | |||
| ◆ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは | |||
| ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview(アイティレビュー)」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。 | |||
| 4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。 | |||
| なお、大企業や中堅企業、中小企業といった各企業規模のユーザーから高評価だった場合にも、大企業部門のLeader、中小企業部門のLeaderなどと称号が与えられています。 | |||
| さらに、3年間連続でLeaderを取得している製品には「3年連続Leader」、5年間連続の製品には「5年連続Leader」のバッジが発行されております。絶え間なくユーザーレビューを収集しユーザーの声に耳を傾けつつ、評価され続けた製品が受賞しております。 | |||
| アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。 | |||
| URL:https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html | |||
| 受賞部門ページ:https://www.itreview.jp/award/2026_spring/incentive-management.html | |||
| ・Xactlyについて | |||
| Xactly(エグザクトリー)は、セールスストラテジーとオペレーションを統合し、企業の収益力を構造から引き上げる「インテリジェント・レベニュープラットフォーム」を提供するグローバルリーディングカンパニーです。データとAIを活用し、計画(Plan)・設計(Design)・報酬設計(Incent)・実行管理(Manage)・予測(Forecast)まで、レベニュープロセス全体を一気通貫で支援します。これにより、収益予測の精度向上、投資判断の高度化、営業生産性の最大化を実現。戦略と実行の分断を解消し、持続的なトップライン成長を支える経営基盤を提供します。https://www.xactly.co.jp/ | |||
Xactly株式会社(エグザクトリー)が提供するXactlyのインセンティブ報酬管理ソフトウェア「Xactly Incent(エグザクトリーインセント)」が、 アイティクラウド株式会社主催「ITreview Grid Award 2026 Spring」のインセンティブ管理ツール部門で最高位である 「Leader」を受賞しました。