| 事業開始1年で157件の貸出実績。不安を抱えるご家族へ「見える安心」を届けるために |
|
|||||||
| NPO法人ハートキッズ・ジャパン(所在地:千葉県千葉市、代表理事:杉本 晃一)は、公益財団法人ちばのWA地域づくり基金が運営する「事業指定助成プログラム2025」の採択を受け、在宅療養中の子どもたちへパルスオキシメーターを無償で届けるための寄付募集プロジェクト(クラウドファンディング)を2026年2月25日より開始いたしました。 | |||||||
| 事業開始から1年で157件の貸出実績となり、想定以上の切実なニーズが浮き彫りになったことから、さらなる貸出体制の拡充を目指して本格的に支援を呼びかけています。 | |||||||
| 公益増進法人への寄付金として、個人・法人いずれも税制上の優遇措置が受けられます。 | |||||||
| 退院後のご家族を襲う「見えない不安」と制度の壁 | |||||||
|
|||||||
| 先天性心疾患は、出生約100人に1人に見られる小児疾患です。医療技術の進歩で多くの命が救われる一方、退院後の生活を支える仕組みは十分ではありません。 | |||||||
| 特に重症例では、体重増加不良や感染症リスクなど家庭で注意すべき点が多く、チアノーゼ性心疾患の子どもにとって「酸素飽和度」の測定は欠かせません。 | |||||||
| しかし、乳幼児専用のパルスオキシメーター用プローブは高額で、一般の家電量販店では入手困難です。公的な購入・レンタル支援制度もなく、「必要とわかっていても買えない」家族が数多く存在し、退院直後の医療の手が薄くなる瞬間に、親は一人で不安を抱えています。 | |||||||
| 事業開始1年。157件の実績が示す「制度の空白」 | |||||||
| 2025年2月に無償貸与事業を開始してから約1年、年間157件の貸出を行いました。 | |||||||
|
|||||||
| 利用者の中心は0歳児(約65%): 退院直後の生後0~3ヶ月への需要が突出しています。 | |||||||
| 最多疾患は先天性心疾患(約36%): 次いで呼吸器疾患や早産・NICU経験のあるご家族からの申込みが多く、「診断名はないが不安」という潜在的なニーズも明らかになりました。 | |||||||
| NICU(新生児集中治療室)から自宅に戻ったその日から、親は一人でわが子の状態を見守らなければならないという現実が浮き彫りになっています。 | |||||||
| ご家族からの声:「手元にあるだけで眠れた」 | |||||||
| 利用されたご家族からの言葉が、本事業の意義を物語っています。 | |||||||
| 「救急へ行く判断ができた」(0歳児の保護者) | |||||||
| 生後10ヶ月ですがまだ3ヶ月以上自宅で過ごしたことのない娘です。パルスオキシメーターで救急へ行くか判断でき本当に助かりました。 | |||||||
| 「肺炎にかかり、重要性に気づいた」(1歳児の保護者) | |||||||
|
小児科のクリニックで測定してくれるところはあまりない印象です。娘が肺炎にかかり、パルスオキシメーターの重要性に初めて気づきました。 |
|||||||
| 「無呼吸は見られなかったが、安心感があった」(0歳児の保護者) | |||||||
|
実際には使用しませんでしたが、持っていることでの安心感がありました。ご支援くださった皆さまに心より感謝申し上げます。 |
|||||||
| 「使って数値を確認できた」という声と同じくらい、「手元にあるだけで眠れた」という声が届いています。パルスオキシメーターは、退院後の家族にとって“もう一つの目”として確かに機能しています。 | |||||||
| 社会全体で、心疾患の子どもを支える仕組みへ | |||||||
|
|||||||
| 代表理事の杉本晃一は、オーストラリア・カナダで約6年間、小児心臓外科医として従事しました。現地では市民の寄付を集め、心疾患の子どもと家族を「社会全体で支える仕組み」が根付いていました。その仕組みを日本にも作りたいという思いが、当法人の設立につながりました。 | |||||||
| 本事業は、医療制度の隙間を埋める取り組みです。手術を終えた子どもと家族が「地域の中で安心して生きていける社会」の基盤をつくるためのプロジェクトです。 | |||||||
| 開始1ヶ月ですでに10名の方からご支援。さらに輪を広げるために | |||||||
| 2月末のプロジェクト開始から約1ヶ月。すでに10名の方々から共感と温かいご支援をお預かりし、着実に支援の輪が広がり始めています。 | |||||||
| 現在、月平均20~30台の貸出を月40~60台へと倍増させることを目標としています。必要としているすべての家庭に機器を届けるためには、まだ皆様のお力が必要です。約3万円のご寄付で、1家庭に機器と「安心」を届けることができます。 | |||||||
| 本プロジェクトへのご寄付は「公益財団法人ちばのWA地域づくり基金」を通じて行われるため、税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。 | |||||||
| プロジェクト概要 | |||||||
| プロジェクト名: 命を守る、もうひとつの目を届けたい。在宅療養中の子どもを見守るパルスオキシメーター無償貸与事業 | |||||||
| 目標金額: 2,500,000円 | |||||||
| 募集期間: 2026年2月25日~2027年2月24日 23時59分まで | |||||||
| 資金の使途: 小児・新生児用パルスオキシメーター本体・専用プローブの購入費、機器の維持・管理・発送に関わる運営経費 | |||||||
| プロジェクトページ(寄付受付URL): https://congrant.com/project/chibanowa/21518 | |||||||
| 団体概要 | |||||||
|
|||||||
|
団体名: NPO法人ハートキッズ・ジャパン 代表者: 代表理事 杉本晃一(千葉大学大学院工学研究院特任教授/医学博士/循環器専門医) 設立: 2021年4月6日 所在地: 千葉県千葉市中央区中央二丁目5番1号千葉中央ツインビル2号館7階 事業内容: 心臓病に関する教育及び啓発、心臓病を持つ子どもと家族の支援 |
|||||||
| URL:https://www.heartkidsjapan.com/ | |||||||
| お問い合わせ先 | |||||||
|
NPO法人 ハートキッズ・ジャパン info@heartkidsjapan.com |
|||||||
開始1ヶ月ですでに10名の方からご支援。さらに輪を広げるために