| 当社は、2026年2月25日付PR情報「暗号資産取得枠(上限5,000万円)の設定に関するお知らせ」のとおり、暗号資産の取得を進めております。 | |||
| また、2026年4月1日付PR情報「House of Dogeおよびabc株式会社とのドージコインETFを見据えたファンド組成に関する最終合意のお知らせ」に記載のとおり、ドージコイン(DOGE)を中心とした取り組みを進めております。 | |||
| このたび、当該枠の範囲内においてドージコインの追加取得を実施いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 | |||
|
|||
| 1. 本件の位置づけ | |||
| 当社はこれまで、暗号資産を活用した中長期的な財務戦略の構築に向け、トレジャリー戦略方針の策定および関連体制の整備を段階的に進めてまいりました。 | |||
| 本件は、当社が推進する暗号資産トレジャリー戦略に基づき、ドージコインに関する取り組みの一環として段階的な取得を継続して実施するものです。 | |||
| 初回取得以降、当社は売買手順の整備、評価方法の明確化および管理体制の整備等を進めております。 | |||
| 2. 取得の概要 | |||
| ・取得資産:ドージコイン(DOGE) | |||
| ・取得金額:1,993,810 円 | |||
| ・取得枚数:128,000 DOGE | |||
| ・取得単価:15.5766円 | |||
| ・取得時期:2026年4月10日 | |||
| 3.累計取得の状況 | |||
| 本件取得後の当社におけるドージコインの累計取得状況は以下のとおりです。 | |||
| ・累計取得金額:5,967,380 円 | |||
| ・累計取得枚数:382,000 DOGE | |||
| ・平均取得単価:15.6214 円 | |||
| 4. 今後の展開 | |||
| 当社は、子会社を活用した本格的な暗号資産の取得拡大に先立ち、引き続き取得枠(上限5,000万円)の範囲内において段階的な取得を実施してまいります。 | |||
| また、ドージコインに関しては、関係各社との連携を通じて金融商品化を含む具体的な取り組みの検討を進めており、本件取得を通じて、当社は暗号資産トレジャリー戦略の実務基盤および管理体制の整備を一層進めてまいります。 | |||
【ReYuu Japan株式会社】 ReYuu Japan、暗号資産(ドージコイン)の追加取得および累計取得状況に関するお知らせ
ReYuu Japan株式会社 | 2026年4月10日 12:22
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【三菱UFJ信託銀行株式会社】 金融庁の「FinTech実証実験ハブ」…
- ついにMac対応!ネット購入履歴の集計を、OSの壁から解放購入履歴を一…
- 「週刊少年マガジン」SWEET LOVE SHOWER 2026 にブ…
- 【アディダス ジャパン株式会社】 Adoとともに手がけた、アディダス …
- 【札幌】累計200着以上が循環。タンスに眠る着物に次の役割をつなぐサス…
- 激越型うつ病からの「再生」を、アート展示という「形で残したい。」
- 【株式会社HYBE JAPAN】 6人組ボーイグループ BOYNEXT…
- 【株式会社トランビ】 早稲田大学ビジネススクール・入山章栄教授とTRA…
- 【CBRE】 CBRE、オフィス環境(ハード)× 組織・人材(ソフト)…
- 【株式会社セガ】 最高のレーシングシミュレーターを追求する『Proje…
📊 今週のランキング記事
- 【前橋市役所】 前橋市、TVアニメ「前橋ウィッチーズ」と連携したまちづ…
- CANDY TUNE 3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE B…
- 《2027年卒業種別人気》金融は大和証券、食品は味の素、ホテル・レジャ…
- 「ほっともっと」全国の店長が選んだ、『辛旨台湾まぜ麺』おすすめポイント…
- ロロ・ピアーナ:2025年 レコード・ベイル賞の受賞者を発表
- 【株式会社ウェイブ】 WEB小説投稿サイトで話題の異世界ファンタジー『…
- 【プエオ株式会社】 採用工程における応募~選考をAIで自動化し、人事担…
- 【岡山大学】Matching HUB第10回全国展開推進会議でおかやま…
- 【株式会社ストライプインターナショナル】 【ストライプインターナショナ…
- 【JT】 柳楽優弥さんが新たな心の豊かさを探すJTの新CMシリーズ第1…