| ー新ビジュアル・イメージムービーも公開、透明感あふれる新たなブランドの世界観を発信ー |
|
||||||||||||||||
| インフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心とした様々な事業を展開する株式会社BitStar(本社:東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO:渡邉拓)は、同社が運営する女性クリエイターレーベル「OOO Entertainment(スリーオーエンターテインメント)」に所属する中野恵那が、カラーコンタクトブランド『Kaica(カイカ)』(販売元:株式会社アイセイ)の新イメージモデルに就任したことをお知らせいたします。 | ||||||||||||||||
| 中野恵那は、モデル・女優・インフルエンサーとして多方面で活動し、同世代を中心に高い支持を集めています。このたび、ナチュラル志向ユーザーから高い支持を獲得しているカラーコンタクトブランド『Kaica』のイメージモデルに就任し、ビジュアルおよびイメージムービーが公開されました。 | ||||||||||||||||
| 『Kaica』は、「裸眼に纏う、透明感。」をキャッチコピーに、裸眼の美しさを引き立てる自然な仕上がりを追求したカラーコンタクトブランドです。カラコン初心者でも取り入れやすいデザインと、さりげなく印象を引き立てるラインナップで支持を集めています。 | ||||||||||||||||
| 中野恵那の持つ洗練された透明感とブランドの世界観が融合した新ビジュアルにも、ぜひご注目ください。 | ||||||||||||||||
|
ブランドサイト:https://www.kaica-official.jp/ カイカ公式Instagram:https://www.instagram.com/kaica_official/ カイカ公式X:https://x.com/kaica_official/ |
||||||||||||||||
| ■イメージムービー | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| https://www.youtube.com/watch?v=VuIdPEYqgWM | ||||||||||||||||
| ■Kaica(カイカ)商品概要 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
カイカのレンズキャッチコピーは「裸眼に纏う、透明感。」 裸眼の美しさを引き立てる自然な仕上がりを追求し、裸眼風なデザインで誰もが自分らしく輝ける全8色を展開しています。 学校カラコンとしてSNSで大人気の「優月ブラック」や、ナチュラルなトーンアップが叶う「花恋ベージュ」など、カラコン初心者の方からこだわり派の方まで、日常のあらゆるシーンに寄り添う豊富なラインナップを取り揃えています。 |
||||||||||||||||
|
【商品概要】 □商品名:Kaica(カイカ) □販売名:カイカ □装用期間:1日使い捨て □入数:10枚入り □BC:8.7mm □DIA:14.2mm □含水率:58% □中心厚:0.08mm(-3.00Dの場合) □承認番号:22800BZI00037A42 □製造販売元:Pegavision Japan 株式会社 □販売元:株式会社アイセイ |
||||||||||||||||
| コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。 | ||||||||||||||||
|
【商品ページ】 https://evercolor.jp/i/702 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| YouTube:https://www.youtube.com/@enanakano1842 | ||||||||||||||||
| Instagram:https://www.instagram.com/nakano.ena/ | ||||||||||||||||
| X:https://x.com/nakano_ena | ||||||||||||||||
| TikTok:https://www.tiktok.com/@nakanoena | ||||||||||||||||
| ■「OOO Entertainment(スリーオーエンターテインメント)」について | ||||||||||||||||
|
“Off-lineでも、On-lineでも、Only=唯一無二の存在を” 「OOO Entertainment」は、美容・ファッション・ライフスタイル領域で活躍する女性インフルエンサーに特化したレーベル型エージェンシーです。クリエイター個人ではなし得ない夢の実現をサポートしています。自分らしさを大切にする女性たちの共感を生むクリエイターが多数所属しています。 |
||||||||||||||||
|
OOO Entertainment:https://three-o.tokyo/ Instagram:https://www.instagram.com/ooo_official_bitstar/ X(Twitter):https://x.com/three_o_tokyo |
||||||||||||||||
| お問い合わせ先: three-o@bitstar.tokyo | ||||||||||||||||
| ■株式会社BitStarについて | ||||||||||||||||
| 株式会社BitStar (ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。 インフルエンサーデータベース「BitStar Database」は、累計アカウント数300万件を超え、約5,000名の企業担当者様にご利用いただいており、自社で抱えるビックデータとAIを活用した企業とインフルエンサーのマッチングプラットフォーム「BitStar Match」は手間のかかるインフルエンサー選びをスマートにすることを実現。累計資金調達額は40億円を超え、日本国内に加えインドネシアにも拠点を設立しグローバル展開も加速させています。 BitStarは、ロングテールクリエイターの可能性をデータとテクノロジーで最大限に引き出し、ソーシャルメディア時代の新たな産業・文化を創造していきます。 | ||||||||||||||||
| 所在地:東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F | ||||||||||||||||
| 代表者:代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓 | ||||||||||||||||
| 設立:2014年7月 | ||||||||||||||||
| コーポレートサイト:https://bitstar.tokyo/corp | ||||||||||||||||
|
・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match」 ・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent」 ・AI自動ホームページ制作ツール「BitStar AI Page」 ・クリエイタープロダクション「BitStar Production」 ・女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment」 ・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio」 ・ブランドプロデュース「BitStar P2C」 |
||||||||||||||||
