| ダブル・プラチナ作品には、櫻坂46「The growing up train」が認定 |
| 日本レコード協会は、2026年3月度ゴールドディスク認定作品を公表いたしました。 | |||||||||
| ▶ゴールドディスク認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/data/gd/ | |||||||||
|
|
|||||||||
| ・トリプル・プラチナ認定 | |||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| ・ダブル・プラチナ認定 | |||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| ・プラチナ認定 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| その他、3月度は13作品(シングル3作品、アルバム8作品、ビデオ2作品)がゴールド認定となりました。 | |||||||||
| 詳細は、下記URLおよび添付資料をご参照ください。 | |||||||||
| ▼2026年3月度ゴールドディスク認定一覧(PDF) | |||||||||
| https://prtimes.jp/a/?f=d10908-657-912f5e1261ef884234dae3b4730298ac.pdf | |||||||||
| ▼日本レコード協会 ゴールドディスク認定 | |||||||||
| https://www.riaj.or.jp/data/gd/ | |||||||||
| <認定基準> | |||||||||
|
認定ランク:最低累計正味出荷枚数 ゴールド:100,000 プラチナ:250,000 ダブル・プラチナ:500,000 トリプル・プラチナ:750,000 ミリオン:1,000,000 (以降100万毎に賞を設定) |
|||||||||
| 以上 | |||||||||