| ~顧客の電力コスト削減と業務DX無料で共同支援/参加企業向け説明会も開催~ |
| 株式会社エナーバンク(本社:東京都中央区、以下「当社」)は企業・自治体の電力調達を最適化する電力リバースオークション「エネオク」の提供を通じて、顧客企業の電気代削減および調達業務DXを共同で支援する「エネルギー紹介パートナー」の募集を本日より開始いたします。 | |||||||||||||
| あわせて、制度の詳細と活用方法を紹介する参加企業向け説明会を開催します。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ・募集の背景 | |||||||||||||
| 燃料価格の上昇やインフレの影響による電気料金の高騰、大手電力会社の割引プランの縮小、そして脱炭素対応の強化など、電力調達は企業にとって重要な経営課題となっています。一方で、多くの企業において電力調達の見直しは、いまだ専門知識の不足などから着手できていない領域です 。 当社はこの課題を解決するため、「環境省や、自治体とも連携し「エネオク」を通じて、多数の企業・自治体の電力調達を支援してまいりました。 | |||||||||||||
| 今回、より多くの企業へこの価値を届けるため、共に顧客を支援いただけるパートナー企業を募集いたします。 | |||||||||||||
| ・エネルギー紹介パートナーの対象 | |||||||||||||
| 継続的に法人顧客をご紹介いただける民間企業を主な対象として募集します。 | |||||||||||||
| ・エネオクの特徴と導入実績 | |||||||||||||
| 「エネオク」は複数の小売電気事業者が競り合うことで電力価格を最適化するプラットフォームです。需要家様における「エネオク」のサービス利用料は完全無料です。 | |||||||||||||
| 当社はこれまで、延べ23,000施設以上の自治体・官公庁・民間企業の電力調達を支援してきました。 | |||||||||||||
| ・例1:神奈川県内の自治体(削減額 828,049,236円/削減率 38.5%) | |||||||||||||
| ・例2:大手小売業様(削減額 182,653,779円/削減率 31.23%) | |||||||||||||
| ・実績:契約済み案件の削減率は最大 41.3%に達します。 | |||||||||||||
| ・制度の特徴 | |||||||||||||
| パートナー企業は代理店として、需要家のご紹介までを担当いただきます。ご紹介以降の入札運営、電力会社対応、契約締結支援等の電力調達実務は、すべて当社が実施いたします。 | |||||||||||||
| ・パートナー企業様が得られる4つの価値 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ・紹介対象/紹介費用/情報の取り扱い | |||||||||||||
| ・紹介対象:「エネオク」は個人事業主以上であれば利用可能です。 | |||||||||||||
| ・歓迎案件:特に、高圧・特別高圧など電力使用量の大きい需要家様のご紹介を歓迎しております。「エネオク」により、大きなコスト削減効果が期待できる領域です。 | |||||||||||||
| ・紹介費用:詳細な条件についてはお問い合わせ後に個別にご案内いたします。 | |||||||||||||
| なお、情報の取り扱いはエネオクのサービス利用規約基づき適切に管理いたします。また、必要に応じて 「秘密保持契約(NDA)」 の締結など需要家様のご要望に合わせて柔軟に対応します。 | |||||||||||||
| ・活動開始までの流れ | |||||||||||||
| 1.お問い合わせ | |||||||||||||
| 2.制度説明・お打ち合わせ | |||||||||||||
| 3.パートナー登録 | |||||||||||||
| 4.ご紹介開始 | |||||||||||||
| 上記のように非常に短いステップでの活動開始が可能です。 | |||||||||||||
| ・パートナー企業向け説明会 | |||||||||||||
|
エネルギーアライアンス本制度の詳細や具体的な活用方法をご紹介するオンライン説明会を開催いたします。 ご関心のある企業様はぜひご参加ください。 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ・お問い合わせ | |||||||||||||
|
エネルギーアライアンス制度へのご参加へのお申し込みは、 エナーバンク公式サイトのお問い合わせページよりご連絡ください。 |
|||||||||||||
|
株式会社エナーバンク URL:https://www.enerbank.co.jp/eneoku_partner お問い合わせ:https://form.run/@info-FhCVnxf6eafFBvYraNRA |
|||||||||||||
| ・エナーバンク | |||||||||||||
| 会社名:株式会社エナーバンク | |||||||||||||
| 代表取締役:佐藤丞吾/共同創業者 | |||||||||||||
| 代表取締役:村中健一/共同創業者 | |||||||||||||
| 取締役 CTO:関根大輔/共同創業者 | |||||||||||||
| 所在地:103-0027 東京都中央区日本橋 2 丁目1-17 丹生ビル2階 | |||||||||||||
| 設立:2018 年 7月 | |||||||||||||
| 電話:03-6868-8463 | |||||||||||||
| 事業内容: | |||||||||||||
| ・ 電力オークションシステムの開発・運営 | |||||||||||||
| ・ 環境価値取引プラットフォームの運営 | |||||||||||||
| ・グリーン電力証書発行事業 | |||||||||||||
| ・FIT 非化石証書代理購入事業 | |||||||||||||
| ・J-クレジット販売事業 | |||||||||||||
| ・ 太陽光発電設備導入マッチングの運営 | |||||||||||||
| ・ エネルギー調達・脱炭素化のためのデジタルコンシェルジュサービスの開発・運営 | |||||||||||||
| URL:https://www.enerbank.co.jp/ | |||||||||||||
株式会社エナーバンク(本社:東京都中央区、以下「当社」)は企業・自治体の電力調達を最適化する電力リバースオークション「エネオク」の提供を通じて、顧客企業の電気代削減および調達業務DXを共同で支援する「エネルギー紹介パートナー」の募集を本日より開始いたします。
あわせて、制度の詳細と活用方法を紹介する参加企業向け説明会を開催します。