|
|||||||||
| 大手企業でのシェアNo.1*の「サステナビリティERP*1」の提供と、「サステナビリティ2026問題*2」の提唱を通じて、企業のSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)*3を支援するBooost株式会社(東京都品川区、代表取締役:青井宏憲、以下 当社)は、当社が主催するコミュニティ「Sustainability Leadership Community(以下SLC)」の会員数が、2026年3月末時点で1,000人を突破したことをお知らせします。 | |||||||||
| あわせて、2027年3月期から本格化するSSBJ基準対応に向けた実務者調査を実施し、日本企業の開示対応における主要課題を明らかにしました。また、その解決を支援する実務者向けプログラム「SSBJ分科会」第2期の募集を開始いたします。 | |||||||||
| さらに、会員1,000人突破を契機に、オンラインメディア「Sustainability Leadership Magazine(以下SLM)」において、有識者による対談・寄稿企画「Have Your Say 有識者シリーズ」を開始しました。本日、第一弾としてインパクト志向金融宣言 事務局長 安間匡明氏と当社COO 大我による対談記事・動画を公開しており、制度対応にとどまらず企業価値向上につながる実務的な示唆を発信してまいります。 | |||||||||
| ■ Sustainability Leadership Community(SLC)とは | |||||||||
| SLCは、「サステナをともに」をコンセプトに、サステナビリティ推進に取り組む企業の実務者や有識者が参加する無料の登録制コミュニティです。2023年の立ち上げ以来、サステナビリティ、経営企画、IR、財務など多様な部門の実務者が参加し、SX推進や情報開示に関する知見を共有してきました。 | |||||||||
| SLCでは、大規模なカンファレンスや、少人数制の「SSBJ分科会」などを通じて、企業同士が課題を持ち寄り、実務に落とし込む場を提供しています。分科会では、制度理解にとどまらず、社内体制の構築やプロジェクト始動につながるケースも生まれています。 | |||||||||
| また、2025年9月にはオンラインメディア「Sustainability Leadership Magazine(SLM)」を立ち上げ、制度動向の解説や実務に直結するナレッジを発信しています。これにより、SLCは「対話・実践の場」と「情報・知見の基盤」を兼ね備えたコミュニティとして、オフラインとオンラインの両面から、企業のサステナビリティ対応を“知る”から“動く”へとつなげています。 | |||||||||
| 2026年3月末時点で会員数1,000人を突破し、日本企業のSX推進を支える実務者ネットワークとして、さらなる拡大を続けています。 | |||||||||
|
<会員情報> |
|||||||||
|
会員数:1006人 / 会員所属企業・団体数:701社(2026年4月1日時点) 参加企業のうち、時価総額3兆円を超える企業は34社にのぼります。これは、日本市場に約70社※しか存在しない「3兆円企業」の約半数がSLCに参加していることを示しており、日本経済を牽引する企業の実務リーダーが集うコミュニティとなっています。 |
|||||||||
| ※2026年3月時点の市場データに基づく | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ■ 企業の開示対応の実態(独自調査) | |||||||||
| 2027年3月期から、SSBJ基準に基づくサステナビリティ情報開示の本格化が予定される中、当社の独自調査※により、日本企業の対応は依然として初期段階にあることが明らかになりました。約7割の企業で、SSBJ対応が「未着手~情報収集段階」にとどまっています。 | |||||||||
| ※2025年7月~2026年2月に実施した7回のセミナーアンケート(n=544)を統合分析。 | |||||||||
|
<アンケート結果 サマリー> 企業が抱える主な課題は以下の通りです。 ・ 推進体制の整備・部門間連携 ・ データ整備 ・ 方針・スコープの確定 |
|||||||||
|
特に、組織体制とデータ基盤の両面でボトルネックが顕在化しています。 ・ 4割以上が体制構築に未着手 ・ 約半数がデータ未整備 |
|||||||||
| また、サステナビリティ対応を企業価値向上に結びつけ、経営アジェンダとして位置付けている企業は約2割にとどまる結果となりました。この結果から、サステナビリティ対応は依然として経営主導ではなく、限定的な範囲で進められている企業が多い実態が浮き彫りとなっています。 | |||||||||
| ■ 今後について | |||||||||
| SLCでは、調査で明らかになった課題に対し、実務者が“実際に動ける状態”をつくるための取り組みを強化してまいります。オンラインとオフラインを組み合わせ、制度動向の共有にとどまらず、企業事例の共有や実務課題に関する議論を通じて、サステナビリティ推進に関するナレッジの蓄積と実務ネットワークの形成を促進します。直近の主な取り組みは以下の通りです。 | |||||||||
| 1. オフライン: SSBJ分科会 第2期 | |||||||||
|
|||||||||
| SSBJ対応を「開示対応」にとどめず、財務インパクトと経営判断に接続することを目的とした実務プログラムです。2027年3月期からの本格適用を前に、企業の対応は「最低限の開示」にとどまるか、「財務影響まで踏み込む高度化」に進むかで二極化が進んでいます。投資家からは、財務的影響を踏まえた説明と経営への接続が強く求められています。本分科会では、後者の実現を目指し、企業価値向上につながる実務対応を、全6回の講座で支援します。ぜひご参加ください。 | |||||||||
| <開催概要> | |||||||||
| 期 間: 2026年6月~2026年11月 | |||||||||
| 日 時: 月1回(全6回) 各回16:00~18:00 | |||||||||
| 形 式: 対面 (都内会議室) | |||||||||
| 定 員: 最大16社(少人数制) | |||||||||
| 対 象: 時価総額5,000億円以上の上場企業にてSSBJ対応を担う実務リーダー層 | |||||||||
|
|||||||||
| <特徴> | |||||||||
| - 上場企業限定・少人数のクローズドな環境での実践的ディスカッション | |||||||||
| - 制度解説にとどまらない、実務課題を起点とした論点設計 | |||||||||
| - マテリアリティ・財務影響・ガバナンスを横断した議論 | |||||||||
| - 経営判断につながる形での論点整理 | |||||||||
|
|||||||||
| <第1期参加者の声(抜粋)> | |||||||||
| - 「制度対応にとどまらず、サステナビリティ全体に通じる示唆が得られた」 | |||||||||
| - 「財務的影響の重要性を理解し、部門横断での連携が進んだ」 | |||||||||
| - 「他社との議論を通じて、SSBJ対応に関する課題の整理と理解が深まった」 | |||||||||
| - 「他社の進捗や悩みを共有できるネットワークが大きな価値だった」 | |||||||||
| - 「財務影響評価や指標設定、開示ストーリー構築において、マテリアリティ特定がすべての起点であると再認識した」 | |||||||||
| 2. オンライン: 会員向けリッチコンテンツの拡充 | |||||||||
|
|||||||||
| Sustainability Leadership Magazine(SLM)では、会員数1,000人突破を契機に、有識者による特別企画「Have Your Say 有識者シリーズ」を開始しました。本シリーズでは、国際的なルール形成や実務の最前線に関わる専門家の視点から、サステナビリティ経営や情報開示をめぐる論点を対談・寄稿形式で多角的に解説し、制度対応にとどまらない企業価値向上につながる実務的示唆を発信します。 | |||||||||
|
本日、第一弾として、インパクト志向金融宣言 事務局長 安間匡明 氏と、当社COO大我による対談記事・動画を公開しました。 特設ページ: https://booost-tech.com/media/have-your-say/ 安間氏との対談記事:ESG経営の本質とは?インパクト志向金融宣言事務局長・安間匡明氏が語る「統合思考」と企業価値向上の真実 |
|||||||||
| SLCは今後も、実務担当者に寄り添い、分科会やイベント、情報発信を通じて、SSBJ基準への対応を含むサステナビリティ推進と企業価値向上を実務面から支援してまいります。サステナビリティ経営の高度化を目指す皆さまのご参加をお待ちしております。 | |||||||||
| SLC入会フォーム:https://go.booost-tech.com/SustainabilityLeadershipCommunity_app | |||||||||
|
|
|||||||||
| ■ Sustainability Leadership Community(SLC)概要 | |||||||||
|
|||||||||
| 設立日:2023年2月27日 | |||||||||
| SLCホームページ: https://booost-tech.com/slc/ | |||||||||
| 参加費:無料 | |||||||||
| 入会フォーム:https://go.booost-tech.com/SustainabilityLeadershipCommunity_app | |||||||||
| 参加のメリット: | |||||||||
| ・ 本領域で活躍する業界人と繋がり最新の情報が得られる | |||||||||
| ・ サステナビリティ経営・戦略のベストプラクティスを吸収できる | |||||||||
| ・ 他業種の経営企画・サステナビリティ推進部門とのネットワークを作れる | |||||||||
| 運営:Booost株式会社 https://booost.inc/ | |||||||||
| ■サステナビリティ2026問題の解決を目指す「日本をSX先進国へ」プロジェクト | |||||||||
|
|||||||||
| 現在、多くの企業がサステナビリティ関連財務情報の開示義務化にあたって、着手遅れや、それに対する危機感の不足から、このままでは企業価値の低下につながってしまう懸念のある状態である「サステナビリティ2026問題」に直面しています。この問題を乗り越え、日本企業のSX推進や企業価値向上を通じたグローバルでのプレゼンス向上を目指すため、当社は、2024年11月に「日本をSX先進国へ」プロジェクトを立ち上げました。 | |||||||||
| 本プロジェクトでは、現場の実務担当者と経営層(エグゼクティブ)それぞれに向けたイベントや支援施策を並行して展開しています。 | |||||||||
| 「日本をSX先進国へ」プロジェクトサイト(賛同企業募集中) | |||||||||
| ■ Booost株式会社について | |||||||||
| 会社名 : Booost株式会社 | |||||||||
| 所在地 : 東京都品川区大崎一丁目6 番4 号新大崎勧業ビルディング10階 | |||||||||
| 設 立 : 2015年4月15日 | |||||||||
| 代表者 : 代表取締役 青井 宏憲 | |||||||||
| 資本金 : 25億円(資本剰余金含む)/2026年3月末時点 | |||||||||
| 事業内容: ・「booost Sustainability」の開発運営 | |||||||||
| ・サステナビリティコンサルティングサービスの提供 | |||||||||
| コーポレートサイト:https://booost.inc | |||||||||
|
「booost」及び「BOOOST」は、Booost株式会社の登録商標です。 |
|||||||||
| *出典:ITR「ITR Market View:予算・経費・サブスクリプション管理市場2025」サステナビリティ情報管理ツール市場(売上規模別)-年商5,000億円以上:ベンダー別売上金額シェア(2024年度予測) | |||||||||
| *1 サステナビリティERP「booost Sustainability」は、自社およびサプライヤーのサステナビリティ関連財務情報を管理する“統合型SXプラットフォーム”です。国際開示基準に準拠した環境、社会、ガバナンス等の1,200以上のデータポイントに対応したサステナビリティ関連情報の収集、集計を自動化し、リアルタイムでのモニタリングを可能にします。 グローバルに対応したデータガバナンス機能を搭載しており、グループやサプライチェーンを含む組織において多階層の承認フローの実装が可能であるほか、第三者保証等にも対応すべく設計したプラットフォームであり、サステナビリティ関連情報の開示に向けて発生する各業務を効率化・最適化する機能をフェーズ毎に包括的に提供しています。提供開始以降、計95カ国以上、約6,500社197,000拠点以上(2025年12月時点)に導入されています。 | |||||||||
| *2 「サステナビリティ2026問題」とは | |||||||||
| サステナビリティ情報の開示義務化にあたって、多くの企業で着手が遅れており、その危機感も不足しているため、このままでは企業価値の低下につながってしまう懸念がある状況のことです。当社では2026年までにサステナビリティデータを経営へ利活用できる体制を構築することの重要性を提唱しています。 | |||||||||
| (日本をSX先進国へプロジェクト:https://booost-tech.com/2026sx/) | |||||||||
| *3 サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)とは | |||||||||
| 社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくこと、及びそのために必要な経営・事業変革(トランスフォーメーション)を指す。「同期化」とは、社会の持続可能性に資する長期的な価値提供を行うことを通じて、社会の持続可能性の向上を図るとともに、自社の長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力(稼ぐ力)の向上と更なる価値創出へとつなげていくことを意味している。(出典:伊藤レポート3.0) | |||||||||
(以下SLC)」の会員数が、2026年3月末時点で1,000人を突破したことをお知らせします。
あわせて、2027年3月期から本格化するSSBJ基準対応に向けた実務者調査を実施し、日本企業の開示対応における主要課題を明らかにしました。また、その解決を支援する実務者向けプログラム「SSBJ分科会」第2期の募集を開始いたします。
(以下SLM)」において、有識者による対談・寄稿企画「Have Your Say 有識者シリーズ」を開始しました。本日、第一弾としてインパクト志向金融宣言 事務局長 安間匡明氏と当社COO 大我による対談記事・動画を公開しており、制度対応にとどまらず企業価値向上につながる実務的な示唆を発信してまいります。