| 株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、「いつでも、どこでもつながる」ネットワークの実現に向けて、Space Exploration Technologies Corp.(以下、SpaceX)が提供する衛星通信サービス | ||||||||||||||||||
| 「Starlink Mobile」を活用した、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「docomo Starlink | ||||||||||||||||||
| Direct」(以下、本サービス)を2026年4月27日(月)から提供開始します。本サービスの提供開始に伴い、NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下、NTTドコモビジネス)が法人向けの取り扱いを開始します。 | ||||||||||||||||||
| 本サービスは、「ahamo」を含む全ての料金プランをご契約の約2,200万人のお客さま※1が当面無料※2・お申し込み不要でご利用いただけます※3。なお、本サービスのご利用には、対応機種と最新ソフトウェアへのアップデート※4、および本サービスに対応したドコモUIMカードまたはeSIM※5が必要です。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 本サービスをご利用いただくことで、山間部や離島、海上など今まで通信がご利用いただけなかった環境でも天気や地図、居場所などの確認が可能です※6。また、被災時においては、ご家族との通信手段の確保が可能になります。対応機種や対応アプリなどの詳細は、別紙をご確認ください。 | ||||||||||||||||||
| ドコモおよびNTTドコモビジネスは、本サービスを通して、「いつでも、どこでもつながる」ネットワークの実現をめざすとともに、社会のあんしん安全や利便性向上に貢献してまいります。 | ||||||||||||||||||
| ※1 ドコモの料金プランをご契約中のお客さまのうち、対応機種をご利用のお客さまの数(2026年2月末時点)。 | ||||||||||||||||||
| ※2提供条件を変更する場合は、「ドコモのホームページ」などでご案内いたします。また、本サービスを利用したSMSの送信料は、当面の間、 無料で提供します。あわせて、データ通信についても、当面の間、ご加入中の料金プランにおけるデータ容量の消費対象外とします。 | ||||||||||||||||||
| ※3 ドコモの4G/5GエリアまたはWi-Fi接続の状況下を除き、遮蔽物がない屋外でご利用いただけます。 | ||||||||||||||||||
| ※4 本サービスに対応する最新のソフトウェアについて詳しくは、「サービスページ」でご確認ください。 | ||||||||||||||||||
| ※5 一部のドコモUIMカードで本サービスをご利用いただけない場合があります。本サービス対応のドコモUIMカードへの交換方法など詳しくは、「サービスページ」でご確認ください。 | ||||||||||||||||||
| ※6 対応アプリでのデータ通信には、ドコモ指定のISPのご利用が必要です。また、ドコモが提供する「あんしんセキュリティ」をiPhoneでご利用のお客さまで「危険サイト対策」機能がONの場合、一部アプリでデータ通信をご利用いただけません。 | ||||||||||||||||||
| ※ Starlink Mobile について | ||||||||||||||||||
| Starlink Mobileは、650基の低軌道衛星からなる世界で唯一かつ最大のコンステレーションであり、遠隔地のデバイスにデータ、音声、ビデオ、メッセージングを提供します。 | ||||||||||||||||||
| 6大陸にわたる数百万人のユーザをつなぐStarlinkの衛星は、空が見える場所であればどこでも既存のLTE対応携帯電話と連動します。 | ||||||||||||||||||
| 世界最先端のフェーズドアレイアンテナを搭載したStarlinkの衛星は、宇宙で携帯電話基地局のように機能し、レーザー通信を通じてStarlinkネットワークが地球上のあらゆる地点とシームレスに接続することで、ローミングパートナーとのネットワーク統合を実現しています。 | ||||||||||||||||||
| Starlinkは、世界最大の4Gカバレッジプロバイダーであり、世界中の移動体通信事業者と提携しています。 | ||||||||||||||||||
| 詳細はこちらをご覧いただき、Xでは @Starlink をフォローしてください。 | ||||||||||||||||||
| https://starlink.com/business/mobile | ||||||||||||||||||
| ※ 本リリースは、NTTグループ各社等が展開する宇宙ビジネスのブランド「NTT C89」の取り組みの1つです。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| https://group.ntt/jp/aerospace | ||||||||||||||||||
| * 「NTT C89」は、NTT株式会社の商標です。 | ||||||||||||||||||
| 「NTT CONSTELLATION 89 PROJECT」の略称であり、社会へのソリューション提供を通じて | ||||||||||||||||||
| 宇宙関連事業の拡大および宇宙産業全体の発展に貢献していく取り組みです。 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
別紙 「docomo Starlink Direct」の概要 |
||||||||||||||||||
| ■提供開始日 | ||||||||||||||||||
| 2026年4月27日(月) | ||||||||||||||||||
| ■対象のお客さま | ||||||||||||||||||
| 「ahamo」を含む全ての料金プランをご契約のお客さま | ||||||||||||||||||
| ■月額料金 | ||||||||||||||||||
| 当面無料※1でご利用いただけます。 | ||||||||||||||||||
| ■お申し込み方法 | ||||||||||||||||||
| お申し込みは不要です。 | ||||||||||||||||||
| ■対象エリア | ||||||||||||||||||
| 全国および領海(海岸線から12海里)※2 | ||||||||||||||||||
| ■対応機種 | ||||||||||||||||||
| 衛星通信対応のドコモのスマートフォン 84機種※3 | ||||||||||||||||||
| ■ご利用いただける機能※4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ※ テキストメッセージアプリ上でご利用いただけます。 | ||||||||||||||||||
| ■ご利用方法 | ||||||||||||||||||
|
iOSの場合 :最新のソフトウェア※5にアップデート後、設定画面から「衛星通信」がONになってい ることをご確認ください。 |
||||||||||||||||||
| Androidの場合:最新のソフトウェア※5にアップデートしていただくことで、ご利用いただけます。 | ||||||||||||||||||
| ■対応アプリ | ||||||||||||||||||
| ドコモが提供するアプリのうち、本サービスに対応するアプリは以下のとおりです。そのほかの対応アプリについては 「サービスページ」をご確認ください。なお、提供機能に一部制限がある場合があります※6。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ※1 提供条件を変更する場合は、「ドコモのホームページ」などでご案内いたします。また、本サービスを利用したSMSの送信料は、当面の間、 無料で提供します。あわせて、データ通信についても、当面の間、ご加入中の料金プランにおけるデータ容量の消費対象外とします。 | ||||||||||||||||||
| ※2 ドコモの4G/5GエリアまたはWi-Fi接続の状況下を除き、遮蔽物がない屋外でご利用いただけます。 | ||||||||||||||||||
| ※3 対応機種について詳しくは、「サービスページ」をご確認ください。なお、一部のドコモUIMカードで本サービスをご利用いただけない場合があります。本サービス対応のドコモUIMカードへの交換方法など詳しくは、「サービスページ」でご確認ください。 | ||||||||||||||||||
| ※4 テキストメッセージ送受信(RCS/iMessage)、現在地の位置情報共有、ファイル送受信(RCS/iMessage)、AndroidスマートフォンでGeminiによる調べもの、対応アプリでのデータ通信のご利用には、ドコモ指定のISPのご利用が必要です。また、ドコモが提供する「あんしんセキュリティ」をiPhoneでご利用のお客さまで「危険サイト対策」機能がONの場合、一部アプリでデータ通信をご利用いただけません。 | ||||||||||||||||||
| ※5 本サービスに対応する最新のソフトウェアについて詳しくは、「サービスページ」でご確認ください。 | ||||||||||||||||||
| ※6 制限事項について詳しくは、「サービスページ」でご確認ください。 | ||||||||||||||||||
【株式会社NTTドコモ】 Starlink衛星とスマートフォンの直接通信サービス「docomo Starlink Direct」を4月27日から提供開始
株式会社NTTドコモ | 2026年4月2日 14:07
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【スマートキャンプ株式会社】 SaaS比較サイト「BOXIL」2025…
- 【株式会社テー・オー・ダブリュー】 TOW、アジア地域最大級の広告祭「…
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop市場、セール…
- 【ダイコク電機】 元気、ゲーム会社の技術が製造業DXを加速!
- 株式会社L is B、北海道の建設DX新コミュニティ「Ruyne Ba…
- 【武藤事務所株式会社】 言葉の公園に「Words Tree(言葉の木)…
- 【在日イタリア商工会議所】 在日イタリア商工会議所主催「Italia,…
- 【藤田観光株式会社】 【箱根小涌園ユネッサン】4月15日(水)は逗子市…
- ごぼう茶のあじかんが開発した機能性表示食品『Dr.ナグモのイヌリン青汁…
- 【ニコンIJ】 「第74回 ニッコールフォトコンテスト」作品募集開始
📊 今週のランキング記事
- 【株式会社STANDAGE】 STANDAGE、ナイジェリア・ラゴスに…
- 日テレ・フジ・日経が相次ぎ特集。店舗に客数増を生み出す『トリイク』、国…
- イタンジ、芳根京子さんを起用した新TVCM「覚悟の瞬間」篇、 2026…
- 【株式会社ファミリーマート】 「コンビニエンスウェア」ブランド初!シチ…
- 【株式会社テー・オー・ダブリュー】 TOW、アジア地域最大級の広告祭「…
- 「ほっともっと」手軽に味わう、もちもち食感!ロールタイプのチヂミが新登…
- 【東京書籍株式会社】 アズキの「ア」は赤色の「あ」? 科学で定説を覆…
- 【株式会社 日立情報通信エンジニアリング】 製造業・プラント向け、Io…
- 【訂正】全国ラーメンチェーン店業界初!VTuberが“看板娘”として接…
- 【株式会社アンドエスティHD】 and STで「ガチャピン・ムックみん…