|
|||||||
| 売れるネット広告社グループ株式会社(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO:植木原宗平、東証グロース市場:証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ)の連結子会社である売れるAIマーケティング社株式会社(以下 売れるAIマーケティング社)は、ECサイトのデザイン修正・コンテンツ更新を自然言語の指示のみで実現するAI基盤サービス「売れるAI ECデザイナー」の提供を開始いたしました。 | |||||||
| 本サービスは、自然言語によるコーディング手法「Vibe Coding」をEC運営領域に実装したものであり、非エンジニア・非デザイナーの担当者が、日本語による指示だけでECサイトのテンプレートファイルをAIが直接書き換える仕組みを提供いたします。 | |||||||
| 初期対応はShopifyから開始し、今後は主要ECプラットフォームへの対応を順次拡大してまいります。 | |||||||
| 【サービス概要:「売れるAI ECデザイナー」とは】 | |||||||
| 「売れるAI ECデザイナー」は、ECサイトのデザイン修正・レイアウト変更・コンテンツ更新を、自然言語の指示のみで完結させるAI基盤構築支援サービスです。 | |||||||
| 従来、ECサイトの改善にはHTML/CSSやテンプレート言語(例:ShopifyのLiquid)といった専門知識が必要であり、外部制作会社やエンジニアへの依存が不可欠でした。 | |||||||
| 本サービスでは以下をワンストップで提供いたします。 | |||||||
| ・AI基盤の導入および社内環境構築支援 | |||||||
| ・ECサイトに特化したコンテキスト設計(プロンプト・ルール・構造定義) | |||||||
| ・自然言語によるVibe Codingを活用したテンプレートの自動書き換え | |||||||
| これにより、「バナーを改善したい」「レイアウトを変更したい」といったマーケティング施策を、担当者自身が即時実行できる環境を実現いたします。 | |||||||
| 【本質的な価値:”制作依頼”というボトルネックの解消】 | |||||||
| 本サービスの最大の価値は、単なるAIツールの提供ではなく、EC運営における“制作依頼”という構造的ボトルネックを解消する点にあります。 | |||||||
| 売れるAIマーケティング社は、導入企業ごとにECサイト構造を解析し、AIが正確にコード生成・修正できる専用コンテキストを設計することで、安全かつ再現性の高いサイト更新を実現いたします。 | |||||||
| これにより、従来の「企画 → 制作依頼 → 修正 → 反映」というプロセスは、「企画 → 指示 → 即時反映」へと進化します。 | |||||||
| 【EC事業者の課題と提供価値】 | |||||||
| EC市場の競争は、更新スピードと改善回数が成果を左右するフェーズへ移行しております。一方で多くの事業者は、制作リソース不足により機会損失を抱えております。 | |||||||
| 本サービスの導入により、以下の効果が期待されます。 | |||||||
| ・外部制作コストの削減 | |||||||
| ・施策実行までのリードタイム短縮 | |||||||
| ・マーケティングチームによる自律的な改善体制の構築 | |||||||
| ・A/BテストおよびLP改善の高速化 | |||||||
| ・PDCA回転数の増加による売上最大化 | |||||||
| 【収益モデルと当社グループ戦略との連動】 | |||||||
| 本サービスは、単体でのSaaS収益に加え、売れるネット広告社グループの既存事業との強いシナジーを創出いたします。 | |||||||
|
・デジタルマーケティング事業との連携による顧客単価向上 ・D2C・EC支援領域における提供価値の高度化 ・AEO(売れるAI最適化)との統合によるAI支援の高度化 ・Agentic Commerce領域への拡張 |
|||||||
| これにより、単なるツール提供にとどまらず、「AIを中核としたEC成長支援基盤」への進化を目指します。 | |||||||
| 【今後の展開】 | |||||||
| 短期的にはShopify対応における導入実績を積み上げ、サービスの精度および再現性を向上させてまいります。中期的には主要ECプラットフォームへの対応拡張を進め、提供対象市場を大きく拡大いたします。将来的には、AEOおよびAgentic Commerceとの統合を進めることで、AIによる自律的なEC運営基盤の確立を目指してまいります。 | |||||||
| 本件による売れるネット広告社グループの連結業績に与える影響は現時点では軽微と考えておりますが、2026年7月期の連結業績にプラス寄与を見込んでおります。 | |||||||
| 今後も当社グループは、AI技術を実務に適用することで、持続的な事業成長と企業価値の向上に取り組んでまいります。 | |||||||
| 以 上 | |||||||
|
|||||||
| 社名 :売れるネット広告社グループ株式会社(東証グロース市場:証券コード9235) | |||||||
| 東京オフィス | |||||||
| 〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階 | |||||||
| TEL:03-6459-0562 FAX:03-6459-0563 | |||||||
| 福岡オフィス(本社) | |||||||
| 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階 | |||||||
| TEL:092-834-5520 FAX:092-834-5540 | |||||||
| 代表者:代表取締役社長CEO 植木原宗平 | |||||||
| 設立日:2010年1月20日 | |||||||
| URL :https://group.ureru.co.jp | |||||||
| Facebook :https://www.facebook.com/ureru | |||||||
| <リリースに関するお問い合わせ> | |||||||
| 売れるネット広告社グループ株式会社 執行役員 後藤祐弥 | |||||||
| E-MAIL :goto@ureru.co.jp | |||||||
| TEL :092-834-5520 | |||||||
【売れるネット広告社グループ株式会社】 売れるネット広告社グループ(9235)ECサイトAI更新基盤「売れるAI ECデザイナー」を提供開始~自然言語でEC更新、AI×Vibe Codingで制作不要へ~
売れるネット広告社グループ株式会社 | 2026年4月2日 11:37
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【株式会社テー・オー・ダブリュー】 TOW、アジア地域最大級の広告祭「…
- 【スマートキャンプ株式会社】 SaaS比較サイト「BOXIL」2025…
- 株式会社L is B、北海道の建設DX新コミュニティ「Ruyne Ba…
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop市場、セール…
- ごぼう茶のあじかんが開発した機能性表示食品『Dr.ナグモのイヌリン青汁…
- 【ニコンIJ】 「第74回 ニッコールフォトコンテスト」作品募集開始
- 【武藤事務所株式会社】 言葉の公園に「Words Tree(言葉の木)…
- 【近鉄不動産株式会社】 駅直結・体感型ショールーム 4月11日(土)オ…
- りんかい日産建設、社名を「RN建設」へ。蒼戸虹子さん出演のWEB CM…
- 【株式会社MD】 毎日ひと塗りでツヤを更新。うるおい持続シャンプー「ア…
📊 今週のランキング記事
- 【株式会社STANDAGE】 STANDAGE、ナイジェリア・ラゴスに…
- 日テレ・フジ・日経が相次ぎ特集。店舗に客数増を生み出す『トリイク』、国…
- 【株式会社ファミリーマート】 「コンビニエンスウェア」ブランド初!シチ…
- イタンジ、芳根京子さんを起用した新TVCM「覚悟の瞬間」篇、 2026…
- 【株式会社テー・オー・ダブリュー】 TOW、アジア地域最大級の広告祭「…
- 「ほっともっと」手軽に味わう、もちもち食感!ロールタイプのチヂミが新登…
- 【東京書籍株式会社】 アズキの「ア」は赤色の「あ」? 科学で定説を覆…
- 花粉症対策の盲点「エアコンの空気」室内花粉をブロックする不織布フィルタ…
- 【株式会社 日立情報通信エンジニアリング】 製造業・プラント向け、Io…
- 【訂正】全国ラーメンチェーン店業界初!VTuberが“看板娘”として接…