| レベニュー組織へのGTM戦略(Go-To-Market Strategy)立案からオペレーションモデルの設計・構築まで豊富な支援実績を持つゼロワングロース株式会社(本社:京都府京都市、代表取締役:丸井達郎)は、執筆した書籍『GTM(Go-To-Market)戦略の教科書 マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する』(翔泳社/MarkeZine BOOKS)が、発売後に多くの企業・実務者の皆様より高い評価をいただき、このたび増刷決定に至ったことをお知らせいたします。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ■ 増刷の背景 | ||||||||||||
| 近年、欧米企業ではGTM戦略の再構築が急速に進み、マーケティング・営業・カスタマーサクセスを統合したレベニュー組織の再設計が進んでいます。ROIやLTVの最大化を目的としたGTMモーション※1の再編も進み、企業の成長モデルそのものを見直す動きが加速しています。 | ||||||||||||
| 一方、日本企業においては、部門ごとに異なるターゲットやKPI、プロセスが存在し、レベニュー組織全体としての一貫性が欠如しているケースが多く見られます。その結果、テクノロジーやデータ活用が戦略と分断されたまま進み、現場の負荷増大や成果の停滞といった課題が顕在化しています。 | ||||||||||||
| AIの進化により、RevOps※2・GTMエンジニア※3といった新しいロールや機能への着手が求められる中、GTM戦略の再設計は企業成長の必須条件となっています。本書では、GTM戦略を軸にレベニュー組織を統合し、テクノロジー・データ・オペレーションを一体で設計するための実践的なアプローチを提示しています。 | ||||||||||||
| 発売後、多くの企業・実務者の皆様より高い評価をいただき、このたびの増刷決定に至りました。 | ||||||||||||
| ■ 翔泳社ご担当者様コメント | ||||||||||||
| 過去作の『MOpsの教科書』と『RevOpsの教科書』、そして今回の『GTM戦略の教科書』のいずれも、おかげさまでAmazonでカテゴリ1位を取得し、刷数を重ねています。 | ||||||||||||
| 組織・施策・目標設定などがバラバラになっているところを、大きな戦略のもとに、最先端の手法で合理的・効率的に回していきたいという強いニーズを実感するところです。 | ||||||||||||
| ■ 読者様の声(一部抜粋・要約) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ■ 書籍概要 | ||||||||||||
| 書籍タイトル:GTM(Go-To-Market)戦略の教科書マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する(MarkeZine BOOKS) | ||||||||||||
| 著者:丸井達郎、廣崎依久 | ||||||||||||
| 出版社:翔泳社 | ||||||||||||
| 購入方法:SEBook、Amazonほか全国書店にて販売中 | ||||||||||||
| https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798193335 | ||||||||||||
| https://amzn.asia/d/0dAUpbBx | ||||||||||||
| 〈目次〉 | ||||||||||||
| 序章 なぜ今、GTM戦略に取り組むべきなのか? | ||||||||||||
| 第1章 バリュークリエイション――顧客価値は何か | ||||||||||||
| 第2章 GTMモーション※1――価値をどう届けるのか | ||||||||||||
| 第3章 GTMテックスタック――価値は正しく届けられているのか | ||||||||||||
| 第4章 GTM戦略を構築する3ステップのまとめ | ||||||||||||
| 第5章 GTMリーダーズへのインタビュー | ||||||||||||
| ■ 著者コメント | ||||||||||||
| GTM戦略は単なる部門横断の取り組みではなく、企業の成長モデルそのものを再設計するものです。AIの進化により個別業務の自動化が進む中で、組織全体を設計・統合する力の重要性はこれまで以上に高まっています。GTM戦略の再構築ができないまま高度なAIや最新ツールを導入しても、それは単に課題を拡大させるだけになりかねません。まずは全体設計としてのGTM戦略を整えることが不可欠です。本書が、GTM戦略に取り組む企業にとっての指針となり、持続的な成長を実現する一助となれば幸いです。 | ||||||||||||
| ■ 著者プロフィール | ||||||||||||
| 丸井達郎 ゼロワングロース株式会社 代表取締役 | ||||||||||||
| 株式会社マルケト(現アドビ株式会社)にて、グローバルでわずか6名のみが所属する重要顧客向けコンサルティングチームの一員として、大手企業の戦略コンサルティングに従事。グローバル標準の戦術設計フレームワークを用い、企業のデジタル変革とレベニュー成長の実現を支援した。テクノロジースタートアップの海外展開に従事したのち、2021年にゼロワングロース株式会社を創業し、代表取締役に就任。グローバル標準のフレームワークと実践知を融合し、GTM戦略およびRevOps※2構築を通じて企業の持続的な成長を支援している。 | ||||||||||||
| 著書に『「数字指向」のマーケティング――データに踊らされないための数字の読み方・使い方』『マーケティングオペレーション(MOps)の教科書――専門チームでマーケターの生産性を上げる米国発の新常識』『レベニューオペレーション(RevOps)の教科書――部門間のデータ連携を図り収益を最大化する米国発の新常識』『GTM(Go-To-Market)戦略の教科書――マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する』(いずれもMarkeZine BOOKS)がある。 | ||||||||||||
| 廣崎依久 ゼロワングロース株式会社 取締役COO(Chief Operating Officer) | ||||||||||||
| 株式会社マルケト(現アドビ株式会社)でのマーケティングインターンを経て渡米。大学院でマーケティングを専攻した後、シリコンバレーのEdTechスタートアップ・Courseraにてフィールドマーケティングおよびエンタープライズマーケティングオペレーションに従事。その後、シンガポールに拠点を移し、AdTechベンダーのMediaMathにてAPAC地域のグローバルマーケティングオペレーションを担当。現在はゼロワングロース株式会社のCOOとして、GTM戦略をリードするとともに、クライアント企業向けのコンサルティングサービス開発や、自社の教育サービス開発にも取り組む。 | ||||||||||||
| 著書に『マーケティングオペレーション(MOps)の教科書――専門チームでマーケターの生産性を上げる米国発の新常識』『レベニューオペレーション(RevOps)の教科書――部門間のデータ連携を図り収益を最大化する米国発の新常識』『GTM(Go-To-Market)戦略の教科書――マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する』(いずれもMarkeZine BOOKS)がある。 | ||||||||||||
| ■ ゼロワングロース株式会社について | ||||||||||||
| 「世界標準のレベニュー組織へ」というビジョンのもと、グローバルで培った実務経験を持つメンバーが、GTM戦略の策定からオペレーションモデルの設計・構築までを一貫して支援しています。マーケティングオペレーション(MOps)およびRevOps※2領域での豊富な実績と、グローバル標準のフレームワークに基づく体系的アプローチを強みに、AIを活用したレベニュー組織の高度化を推進し、企業の持続的な成長と競争力向上に貢献します。 | ||||||||||||
| 公式サイト:https://www.01growth.com/ | ||||||||||||
| ■ 用語注釈 | ||||||||||||
| ※1 GTMモーション | ||||||||||||
| 顧客への価値提供の方法論。インバウンド主導・アウトバウンド主導・プロダクト主導(PLG)・パートナー主導など、複数のアプローチが存在し、状況に応じて組み合わせる。 | ||||||||||||
| ※2 RevOps(Revenue Operations) | ||||||||||||
| マーケティング・営業・カスタマーサクセスの各部門を横断的に統合し、収益プロセスを一元的に管理・最適化するオペレーション機能。 | ||||||||||||
| ※3 GTMエンジニア | ||||||||||||
| GTM戦略の実行において、データパイプラインの構築・自動化・システム連携などの技術的領域を担う専門職。営業・マーケティング・データエンジニアリングの知見を兼ね備える。 | ||||||||||||
顧客への価値提供の方法論。インバウンド主導・アウトバウンド主導・プロダクト主導(PLG)・パートナー主導など、複数のアプローチが存在し、状況に応じて組み合わせる。
マーケティング・営業・カスタマーサクセスの各部門を横断的に統合し、収益プロセスを一元的に管理・最適化するオペレーション機能。
GTM戦略の実行において、データパイプラインの構築・自動化・システム連携などの技術的領域を担う専門職。営業・マーケティング・データエンジニアリングの知見を兼ね備える。