| ~メール画面の中で「誰が・何を・いつまでに」を完結~ |
|
|||
| 株式会社インゲージ(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:和田 哲也)が提供するコミュニケーションプラットフォ-ム「Re:lation(リレーション)」は、新機能「タスク管理・プロセス管理」をリリースしたことをお知らせいたします。これにより、従来別々のツールで行われていた「顧客対応」と「進捗管理」の一本化を実現することで、『メールは見るが、タスク管理ツールは開かない』現場のラストワンマイルを解消し、業務効率化に貢献いたします。 | |||
| ◆「タスク・プロセス管理」機能リリースの背景 | |||
| 現在、ビジネスシーンではタイムパフォーマンス(タイパ)への意識が劇的に高まっており、95%もの人が仕事においてタイパを意識しているという調査結果が出ています。その具体的な取り組みとして「タスク管理を行うこと(35.2%)」が第1位に挙げられており、効率的な業務遂行の鍵としてタスク管理が強く意識されています。(※1) | |||
| しかし、その重要性が認識されている一方で、実際の現場では効率化を阻む「情報の分断」や、管理の「属人化」が深刻な課題となっていることが、当社の調査から明らかになりました。 | |||
|
1. ツール分断による「検索・転記」の二度手間 ビジネスの現場では、顧客からの依頼(メール)を受けてから、社内調整や資料作成などの「タスク」が発生します。しかし、メールとタスク管理ツールが別々であるために、メールが届くたびに内容を読み取り、手作業で管理表へ転記・更新する手間が発生しています。事実、51.2%の職場で、タスク内容を確認するためにわざわざ過去のメールを検索し直すという「情報の分断コスト」が常態化しています。 |
|||
|
|||
|
2. 低いツール導入率と「属人化」の深刻化 チームでのタスク管理において、専用ツールを導入している企業はわずか18.7%に留まっています。約3割がExcel等の汎用ソフトを使用し、4割以上は「そもそも管理できていない」という個人の記憶や裁量に頼った属人的な状態に置かれている実態が浮き彫りになりました。 |
|||
|
|||
|
3.重大ミスを招く「プロセスのブラックボックス化」 管理が不透明なことで、対応漏れの発覚が「仕様確定後や契約直前(39.4%)」という、リカバリーが困難な段階まで遅れるリスクが顕在化しています。こうした非効率による機会損失は、年間平均94万円に達すると実感されており、「目に見えないコスト」が積み重なっているのが実情です。 |
|||
|
|||
|
|||
| 当社は、こうした物理的・精神的なコストを解消すべく、日々のメール対応と付随するタスクを『Re:lation』上で一元管理できる環境を構築しました。チーム全員が進捗をリアルタイムに可視化できる仕組みを提供し、組織全体の生産性向上に貢献いたします。 | |||
| (※1)2025年12月|仕事でタイパのために取り組んでいることに関する意識調査, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000144554.html | |||
| <調査概要> | |||
| 調査名称:タスク管理の実態に関する調査 | |||
| 調査方法:オンライン調査 | |||
| 調査期間:2026年2月17日~同年2月18日 | |||
| 有効回答:スクリーニング2,000名、本調査500名 | |||
| 詳細レポートのダウンロードはこちら:https://ingage.jp/relation/download/taskmanagement/ | |||
| ◆Re:lation「タスク・プロセス管理機能」の概要 | |||
| 本機能は、日常的に使うメール画面の中で、全ての進捗が完結するシンプルな仕組みを実現します。 | |||
|
|||
|
1.メールとタスクの一体化により「画面遷移」をゼロに 日常的に使用するメール対応画面の中で、そのままタスクの登録や進捗管理が完結するため、別のツールへ切り替える必要がありません。これにより、外部ツールへの転記や、詳細把握のためにメールを検索し直す手間がなくなります。「情報の分断」による二度手間を根本から排除します。 |
|||
|
2.チーム全体の「タスク負荷」をリアルタイムに可視化 メンバーそれぞれの抱えているタスク量や対応状況をチーム全員で共有できます。これにより「誰がどんなタスクを抱えているか」が可視化されるため、特定の担当者への負荷集中を防ぎ、適切なフォローアップが可能になります。また、属人化を解消し、チーム全体で案件を支え合う体制を構築できます。 |
|||
|
3.「プロセス」の設定でミスを許さない仕組みづくり 業務ごとの決まったフローをタスクとしてあらかじめ設定できるため、次にすべきアクションが明確になり、手順飛ばしなどのミスを構造的に防ぐことができます。これにより、経験の浅いスタッフや新入社員でも手順を間違えることなく、ベテランと同等の品質で対応できるようになります。取り返しのつかないフェーズでのタスク漏れを防ぎ、組織全体の対応品質を平準化します。 |
|||
| ◆プロダクトマネージャー 西野麻李のコメント | |||
| 顧客対応の現場では、メール対応と進捗管理が別ツールで行われることで、転記や検索といった非効率な作業が日常的に発生しています。Re:lationの「タスク管理・プロセス管理」は、この分断を解消し、メール対応の流れの中で「誰が・何を・いつまでに」を自然に管理できる仕組みとして開発しました。チーム全体で進捗を可視化し、属人化やタスク漏れを防ぐことで、顧客対応の品質と業務生産性を同時に高める基盤になることを目指しています。 | |||
| ◆『Re:lation』について | |||
|
|||
| 『Re:lation(リレーション)』は、メール、電話、チャット、SNSなど複数の問い合わせ窓口を一元管理し、チームで共有するコミュニケーションプラットフォームです。対応状況の可視化やAIによる回答支援に加え、タスク・プロセス管理までツール内で完結。業務進捗の正確な把握により、属人化を防ぎ標準化された運用を実現します。 | |||
| 蓄積された応対ログやナレッジを組織の資産へと変え、ミス防止にとどまらない「攻めの顧客対応」を支援。導入社数は6,000社(※2)を超え、企業の生産性向上と事業成長に貢献します。 | |||
| 『Re:lation』サービスサイト: https://ingage.jp | |||
| (※2)トライアル利用を含みます。 | |||
| ■株式会社インゲージについて | |||
|
所在地: 大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号 代表者: 代表取締役社長 和田 哲也 事業内容: クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供 コーポレートサイト: https://ingage.co.jp |
|||