| 新設の場合、最大で一人当たり100万円を補助! |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 札幌市では、中心部において大規模な再開発による都市のリニューアルが進んでおり、「札幌が、大きく、新しく、変わる」という意味を込めた「大札新」というスローガンを掲げ、企業誘致に取り組んでいます。 | ||||||||||||
| 2026年度以降も大型ビルの竣工を多数控えるなか、今後さらに企業誘致を加速させるため、企業立地促進補助金を拡充します。 | ||||||||||||
| 改正する補助金 | ||||||||||||
| 1 札幌市本社機能・バックオフィス等立地促進補助金(最大2億円) | ||||||||||||
| ・雇用補助の追加 | ||||||||||||
| 新設の場合、1人当たり最大で100万円分を補助します。 | ||||||||||||
| ・人数要件の緩和 | ||||||||||||
| 本社機能における人数要件を「20人以上」から「10人以上」へ緩和します。 | ||||||||||||
| 詳細はこちら:https://www4.city.sapporo.jp/invest/subsidy/relocation.php | ||||||||||||
| 2 札幌市IT・コンテンツ・バイオ立地促進補助金(最大1億円) | ||||||||||||
| ・雇用補助の追加 | ||||||||||||
| 新設の場合、1人当たり最大で100万円分を補助します。 | ||||||||||||
|
詳細はこちら:https://www4.city.sapporo.jp/invest/subsidy/it-bio.php |
||||||||||||
|
||||||||||||