新開発の高耐久・軽量養殖フロート/ICタグ管理システムを試験導入 |
日本財団(東京都港区、会長 尾形武寿)は、瀬戸内海における包括的海洋ごみ対策プロジェクト「瀬戸内オーシャンズX」の一環で、養殖で用いられる発泡スチロール製フロートの流出・散乱防止と管理体制向上を目的として、高耐久・軽量の新型フロート及びICタグを活用した管理システムを開発しました。実証事業として今回の発表を皮切りに、10月までに凡そ1000個のフロートが取り付けられる予定です。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
フロートは主にカキ養殖用いかだに使われる大型の浮きで、カキ生産量日本一の広島県では、国内最多となる30万個以上が使用されています。紫外線や波浪等の影響で通常3年程度で劣化し始め脆くなるため、長期間に及ぶ使用や屋外保管時での流出、乱雑な取り扱いによって、本体や破片が瀬戸内海に散乱する等、海域におけるごみ発生の主要因となっています。 | ||||||||||||||
対策を検討する上で当財団では、フロートの流通や使用・管理実態を把握するため、メーカーや漁協・漁業関係者等を対象に実態を調査。本体やカバー、使用・管理方法で改善点が判明したことから、「フロート本体及びカバーの耐久性向上」「RFIDを活用した個体管理」「漁業者の意識醸成・教育」を柱に、関係者が連携して海洋ごみの発生抑制に取り組むモデル事例を全国に先駆けて構築するものです。 | ||||||||||||||
カキ養殖は、幼生をホタテ等の貝殻に付着させて採取する「採苗」から収穫まで約15~18カ月で一巡します。この度発表した本体とカバー強度を高めた新開発フロートは1本あたり約7.5年、既存フロートの倍近くとなる5巡程度の使用が可能で、この場合費用面で、広島県のカキ養殖業者全体で年間コストが、約5千万円削減できる見込みです。また、ICタグ管理システムの導入で、自身が使用しているフロートの数や経過期間を漁業者が把握し易くなるため、適切な時期に新しいものに交換されることが期待されます。2025年度は広島県漁業協同組合連合会に所属する県内各地のカキ養殖業者・30組合と協同して、30基のいかだに計1,000個のフロートを取り付け、機能性や耐久性をモニタリングしていきます。 | ||||||||||||||
海洋ごみ削減に向けた漁業関係者との協同事例として当財団では、船や重機、特殊機材を活用して多量のごみを効率的に一掃する試みや、廃棄漁網を資源として再利用した商品開発等に取り組んでいます。行政や企業、市民等のステークスホルダーを巻き込み、ごみの発生抑制と回収の両軸から、瀬戸内海におけるごみを減少に転じさせることを目指しています。 | ||||||||||||||
■関係者コメント(一部) | ||||||||||||||
日本財団 常務理事 海野 光行 | ||||||||||||||
新型フロートに交換する様子を船上から視察して、漁業・養殖業を生業にする皆さまが自発的に変わろうとしている気持ちが伝わってきました。引き続きサポートさせていただくとともに、一般・消費者の方にもこの実証事業に関心をもっていただくためにも、モニタリング結果等をしっかり周知していきます。 | ||||||||||||||
広島県漁業協同組合連合会 会長 米田 輝隆 | ||||||||||||||
海にプラスチックごみを出してしまっていることに、我々も心を痛めていました。県内の全ての漁業者、ゆくゆくは全国の漁業者が海洋ごみ問題に関心をもち、そして実際に行動してもらえるように、今回の事業に参加する広島県漁連傘下、30の組合でしっかりリードして、成果を出していきます。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
日本財団(東京都港区、会長 尾形武寿)は、瀬戸内海における包括的海洋ごみ対策プロジェクト「瀬戸内オーシャンズX」の一環で、養殖で用いられる発泡スチロール製フロートの流出・散乱防止と管理体制向上を目的として、高耐久・軽量の新型フロート及びICタグを活用した管理システムを開発しました。実証事業として今回の発表を皮切りに、10月までに凡そ1000個のフロートが取り付けられる予定です。