| 学校法人角川ドワンゴ学園は、2026年3月25日(水)、サンケイホールブリーゼ(大阪府大阪市北区梅田)にて『令和七年度 N高等学校・S高等学校・R高等学校、N中等部 合同卒業式』を執り行いました。 | |||||||||
|
|||||||||
| 今年度はN高等学校・S高等学校・R高等学校から11,141名、N中等部から635名、あわせて11,776名が卒業・修了を迎え、会場およびオンラインで多くの生徒が祝福の時を共にしました。当学園では、全国各地に在籍する生徒たちが、卒業式をきっかけに開催地を訪れ、その土地の活気や文化に触れながら学園生活最後の思い出を刻めるよう、毎年異なる地域の都市で卒業式を開催しています。今年度は「大阪・関西万博」で活気づく大阪を舞台に、全国から集まった卒業生たちが新たな門出を迎えました。 | |||||||||
|
【ゲスト出演】 開式直後、会場を驚きと歓喜に包んだのは、サプライズゲストとして登場した芸人・霜降り明星の粗品さんです。卒業生へ向けて粗品さんならではの鋭くも温かいメッセージを贈り、会場のボルテージを一気に最高潮へと導きました。 |
|||||||||
|
|||||||||
| 【卒業証書・修了証授与】 | |||||||||
| 続いて会場に参列した生徒に、N中等部・折原ダビデ竜共同スクールプレジデント、N高等学校・R高等学校・奥平博一校長、S高等学校・吉井直子校長から卒業証書・修了証が授与されました。 | |||||||||
|
|||||||||
| 【特別表彰】 | |||||||||
| 卒業生・修了生の中から在学中に目覚ましい活動や成果を収めた生徒に特別表彰が行われました。今年度は25名の生徒が選出され、会場ではそのうち17名にトロフィーが授与されました。 | |||||||||
|
|||||||||
| 【代表生徒による送辞・答辞】 | |||||||||
| N中等部、N高等学校・S高等学校・R高等学校それぞれの代表生徒による送辞・答辞では、新たな進路を歩む卒業生・進級を迎える在校生それぞれにエールを贈りました。 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 【お祝いメッセージ】 | |||||||||
| N高等学校の卒業生でありミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体で見事銀メダルを獲得した吉田唄菜選手や俳優・タレントの渋谷凪咲さんなど、大阪府にゆかりのある著名人から寄せられたお祝いメッセージが放映されました。 | |||||||||
|
|||||||||
| 【ゲスト出演】 | |||||||||
| 卒業式の後半には、2組目のサプライズゲストとして、大阪・難波を拠点に活動するアイドルグループNMB48の選抜メンバー16名が登場し、最新楽曲「青春デッドライン」を披露。選抜メンバーの一人であり、N高等学校を2020年に卒業したOGである安部若菜さんは、「私は数年前にN高を卒業して、卒業式をオンラインで見ていました。なので今日皆さんの前で楽曲を披露することができて嬉しいです」と当時の思い出を振り返りつつ、「同じ学校を旅立つ皆さんの、これから出会うたくさんの人たちや経験が素敵なものであるように。未来が明るく輝くことを心から願っています」と先輩として卒業生たちにエールを贈りました。 | |||||||||
|
|||||||||
| 【校歌斉唱】 | |||||||||
| 式のフィナーレを彩ったのは、生徒たちの清らかな歌声による「校歌メドレー」です。N高等学校校歌、N中等部スクールソングの『代数Nの方程式』、S高等学校校歌『夢で描けば』、そしてN高グループ校歌『幾千のつばさ』の3曲をメドレーで斉唱。各曲の1番は、在校生・卒業生の有志8名が、堂々としたソロパフォーマンスを披露しました。それぞれの誇りを胸に響かせた歌声は、約1万名の卒業生を代表する力強いエールとなり、新たな門出を鮮やかに祝福しました。 | |||||||||
|
|||||||||
| ☑︎『令和七年度 N高等学校・S高等学校・R高等学校、N中等部 合同卒業式』概要 | |||||||||
| 【日時】2025年3月25日(水)14時~16時 | |||||||||
| 【会場】サンケイホールブリーゼ(大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼタワー7F) | |||||||||
| 【特設サイト】https://nnn.ed.jp/graduation_sy2025/ | |||||||||
| 【配信URL】 | |||||||||
| ・ニコニコ生放送 :https://live.nicovideo.jp/watch/lv349802041 | |||||||||
| ・YouTube :https://www.youtube.com/live/oDDDnSiMnQk | |||||||||
| 【式次第】 | |||||||||
| ・オープニング | |||||||||
| ・開式の辞 | |||||||||
| ・卒業証書授与 | |||||||||
| ・学校長代表のことば | |||||||||
| ・理事長祝辞 | |||||||||
| ・特別表彰 | |||||||||
| ・送辞・答辞 | |||||||||
| ・お祝いメッセージ | |||||||||
| ・校歌斉唱 | |||||||||
| ・閉式の辞 | |||||||||
| ・エンドロール | |||||||||
| 【特別表彰生徒】 | |||||||||
| ・S高等学校 園部八奏さん | |||||||||
| テニス選手 | |||||||||
| 2025全豪オープン ジュニア 優勝 | |||||||||
| ・S高等学校 田畑遼さん | |||||||||
| テニス選手 | |||||||||
| 2025 全仏オープンジュニア 4位 | |||||||||
| ・N高等学校 ニコルズ皇吏さん | |||||||||
| スキー選手 | |||||||||
| 2025 オーストラリア&ニュージーランドカップ ビッグエア 優勝 | |||||||||
| ・S高等学校 中原旺助さん | |||||||||
| スキー選手 | |||||||||
| 2025年 FISフリースタイルスキージュニア世界選手権 モーグ優勝 | |||||||||
| ・N高等学校 池田美来さん | |||||||||
| サーフィン選手 | |||||||||
| 史上最年少(11歳8ヶ月)でプロ資格取得 | |||||||||
| ・S高等学校 菅原芽依さん | |||||||||
| スケートボード選手 | |||||||||
| 2024年 スケートボード・パーク世界選手権 ドバイ 9位 | |||||||||
| ・S高等学校 山口千弘さん | |||||||||
| 柔道選手 | |||||||||
| 2025年 グランドスラム・タシケント 2位 | |||||||||
| ・N高等学校 與儀想さん | |||||||||
| ダンサー | |||||||||
| 2025年日本国際博覧会開会式パフォーマンスプログラム「鼓動」出演 | |||||||||
| ・N高等学校 福田莉々歌さん | |||||||||
| バイオリニスト | |||||||||
| 2023年 Gold international Classical Music competition Category5 第1位 | |||||||||
| ・S高等学校 油谷駿杜さん | |||||||||
| 工場向けソリューションを提供するサービスを高1で法人化 | |||||||||
| 起業部に所属し、2つ目の会社を設立 | |||||||||
| ・N高等学校 表悠斗さん | |||||||||
| プロ棋士 | |||||||||
| 第4回ディスカバリー杯 優勝 | |||||||||
| ・N高等学校 関山穂香さん | |||||||||
| プロ棋士 | |||||||||
| 日本棋院、関西棋院史上初の親子五代プロ囲碁棋士 | |||||||||
| ・N高等学校 福田健心さん | |||||||||
| 第49回小泉信三賞 全国高校生小論文コンテスト 最優秀賞 | |||||||||
| ・N高等学校 大杉優宙さん | |||||||||
| 第三期生徒会長として数々のメディアに出演 | |||||||||
| ・N高等学校 高澤陽奈さん | |||||||||
| 熱気球同好会の立ち上げ | |||||||||
| 自由すぎる研究expo2025 金賞 | |||||||||
| ・N高等学校 中川茉莉花さん | |||||||||
| 熱気球同好会の立ち上げ | |||||||||
| 自由すぎる研究expo2025 金賞 | |||||||||
| ・N高等学校 服部将昌さん | |||||||||
| 政治部5期、6期生 | |||||||||
| 学生団体の設立・運営も主導し数々のメディアに出演 | |||||||||
| ・N高等学校 大野紘基さん | |||||||||
| eスポーツ部強化選手としてプロチームにも所属 | |||||||||
| 2024年STAGE:0 LoL部門 3位 | |||||||||
| ・N高等学校 本橋勇希さん | |||||||||
| U18全日本中高ロケットリーグ選手権大会 2連覇 | |||||||||
| ・N高等学校 石田崚太さん | |||||||||
| eスポーツプロチームに所属 | |||||||||
| 2023年 FNCS 2023 Global Championship 第5位(アジア最高位) | |||||||||
| ・S高等学校 山口来夢さん | |||||||||
| eスポーツ部強化選手 | |||||||||
| 2025年全日本高校eスポーツ選手権 優勝・MVP獲得 | |||||||||
| ・N中等部 水野舞さん | |||||||||
| 会社を立ち上げ代表取締役として活動 | |||||||||
| イヤリング「マイヤリング」を開発・特許取得 | |||||||||
| ・N中等部 柴紡希さん | |||||||||
| 日経EXPOフォーラム「Z世代と考える未来社会」未来共創セッション「万博beyond 若者世代 が描く万博後の未来社会」に登壇。 | |||||||||
| ・N中等部 3peaceさん | |||||||||
| eスポーツプロチームに所属 | |||||||||
| 2026年 FNCS DIV1 決勝3位 | |||||||||
| ・N中等部 西脇美結さん | |||||||||
| テニス選手 | |||||||||
| 2025 関西ジュニアテニス選手権 優勝 | |||||||||
| ◆学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校・S高等学校・R高等学校について◆ | |||||||||
| <N高等学校(本校:沖縄県うるま市、校長:奥平博一)/S高等学校(本校:茨城県つくば市、校長:吉井直子)/R高等学校(本校:群馬県桐生市、校長:奥平博一)> | |||||||||
| N高グループはインターネットと通信制高校の制度を活用した “ネットの高校”で、2016年の「N高等学校」開校後、2021年に2校目となる「S高等学校」を開校し、2025年に3校目となる「R高等学校」を開校しました。現在の生徒数は35,744名(2025年12月末時点)。VRやAIを活用した最先端のオンライン学習環境を提供しているほか、高校卒業資格のための必修授業だけでなく、大学受験やプログラミング、イラスト、小説、ゲーム、ファッション、料理、美容など多彩な課外授業を生徒は好きな時間にオンラインで受けることができます。また、日本全国で実施している宿泊型の職業体験や、企業や自治体と連携した課題解決型学習プログラムなど、社会で役立つスキルや経験を身につけられる学習機会を提供しています。 | |||||||||
| Webサイト:https://nnn.ed.jp/ YouTube:https://www.youtube.com/@n_highschool | |||||||||
| X:https://twitter.com/nhigh_info Facebook:https://www.facebook.com/nhighschool | |||||||||
| TikTok:https://www.tiktok.com/@nshighschool | |||||||||
| ◆学校法人角川ドワンゴ学園 N中等部について◆ | |||||||||
| N中等部は教育機会確保法の趣旨を鑑みた、新しいコンセプトの「プログレッシブスクール」です。現在、1,664名(2025年12月末時点)の生徒が全国で学んでいます。N中等部では、総合力を身につけるために教養・思考力・実践力の3つを学びます。21世紀型スキル学習、プログラミング、基礎学習(国・数・英)など多彩な学習コンテンツがあり、一人ひとりが自分のペースで学び、目標を見つけて主体的に行動することで進路やキャリアづくりといった夢への第一歩が広がります。 | |||||||||
| ※N中等部は学校教育法第一条に定められた中学校ではありません。ご自身の中学校に在籍したままN中等部で学んでいただきます。 | |||||||||
| Webサイト:https://n-jr.jp/ X:https://twitter.com/njrjp1 | |||||||||
| Facebook:https://www.facebook.com/nnn.jr.f | |||||||||
「同じ学校を旅立つ皆さんの、これから出会うたくさんの人たちや経験が素敵なものであるように。未来が明るく輝くことを心から願っています」