| ITサービスの提供を行う東京システムハウス株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:林 知之、以下「東京システムハウス」)は、2026年2月20日、食品メーカー向けに今後の食品表示に関する検討ポイントおよび品質管理業務の効率化・自動化を解説するオンラインセミナー「TOREPAS FAIR(トレパスフェア)2026」を開催しました。 | |||
|
|||
| 本セミナーでは、一般社団法人Food Communication Compass 代表 森田満樹氏を迎え、食品表示制度のこれまでの改正の流れや最新動向、今後想定される改正事項などについて解説していただきました。 | |||
| あわせて、品質情報管理サービス「TOREPAS」「TOREPAS BANK+」の紹介や、RPAやAIを活用した業務効率化・自動化の取り組みについても紹介し、食品表示・品質管理業務を起点としたDX推進の可能性についてお伝えしました。 | |||
| 当日は、品質管理業務等に携わる150名以上の方にご参加いただき、大変好評をいただいたセミナーとなりました。開催レポートを公開しておりますので、実務のヒントとしてぜひご覧ください。 | |||
| ▼開催レポート | |||
| URL:https://www.tsh-world.co.jp/torepas/column/column016/ | |||
| ■セミナー概要 | |||
| 食品業界では近年、デジタル化への取り組みが加速しています。背景のひとつにあるのが、相次ぐ制度改正や社会環境の変化です。食品表示法の施行以降、アレルギー表示の改正や個別品目ごとの表示ルールの改正など、食品表示は継続的にアップデートされています。 | |||
| 実際、食品業界全体の約7割が何らかのIT化・効率化に着手しているといわれています。一方で、本格的なDXにまで踏み込めている企業はまだ一部にとどまります。デジタル化は、単なる業務効率化ではなく、データを活用した経営基盤の構築へと段階が進みつつあります。今回のセミナーは、こうした業界背景を踏まえ、制度対応とデジタル化をどのように結びつけていくべきかを考える場として企画しました。 | |||
| 【プログラム】 | |||
| 基調講演 「今後の食品表示に関するさまざまな検討 ~デジタルツール活用を中心に~」 | |||
| 一般社団法人Food Communication Compass 代表 森田満樹氏 | |||
| 「食品DXに使える品質情報管理サービスTOREPASの 新サービス紹介 ~今後のロードマップ~」 | |||
| 東京システムハウス株式会社 | |||
| ■講演内容のポイント | |||
| 【今後の食品表示に関するさまざまな検討~デジタルツール活用を中心に~】 | |||
| 基調講演では、一般社団法人Food Communication Compass 代表 森田満樹氏より、食品表示制度の最新動向について解説していただきました。 | |||
| 講演では、食品表示の基準改正や栄養表示、食品期限表示設定のためのガイドラインなどの最新情報(2026年2月17日時点)をもとに、今後数年間にわたり施行される制度改正について整理されました。特に「アレルギー表示(カシューナッツ義務、ピスタチオ推奨追加で29品目)」「旧食品衛生法由来の個別品目ごとの表示改正」「個別品目ごとの表示改正(令和7年度22品目)」「包装前面栄養表示(FOPNL)」「デジタルツールの活用(ガイドライン策定予定)」など、今後の実務対応に関わるテーマについてお話しいただきました。 | |||
| 質疑応答では、制度改正や制度見直しが進む中で、実務に直結する質問が多く寄せられました。特に「何を変更すべきか」「いつからどのように対応すべきか」といった制度の解釈や実務対応に関する悩みが多く、制度内容の理解だけでなく、実務に落とし込む際の判断の難しさが共有されました。 | |||
| 本セミナーの内容をまとめた開催レポートを公開しております。 | |||
| URL:https://www.tsh-world.co.jp/torepas/column/column016/ | |||
| 今後も当社では、食品表示制度の動向や実務対応に関する情報発信を行うとともに、品質情報管理サービス「TOREPAS」の提供を通じて、食品メーカーの品質管理業務の効率化・自動化を支援してまいります。 | |||
| ■TOREPASについて | |||
| 食品メーカー向けの品質情報管理システムです。原料規格書情報、配合情報、商品情報をデータベース化し、商品規格書の作成や原材料表示作成など、品質管理部門における業務の効率化が可能です。 | |||
| URL: https://www.tsh-world.co.jp/torepas/ | |||
| ■TOREPAS BANK+について | |||
| クラウド上で原料規格書の管理ができるサービスです。規格書の記入依頼や更新情報を一元管理することで、管理工数の削減、情報整理の効率化が可能です。 | |||
| URL: https://www.tsh-world.co.jp/torepas/bank/ | |||
| ■東京システムハウス株式会社について | |||
| 東京システムハウスは、お客様の業務改革・IT戦略立案から、システムの企画・設計、開発、導入、運用・保守までを一貫して支援する独立系IT企業です。1976年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウを強みに、クラウド、AI・機械学習、自動化、データ活用、レガシーシステム刷新など、幅広い技術を組み合わせた総合ソリューションを提供しています。 | |||
| 代表取締役:林 知之 | |||
| 本社住所:東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階 | |||
| 設立:1976年 | |||
| URL:https://www.tsh-world.co.jp/ | |||
【開催レポート】食品表示の最新動向と品質管理業務の効率化・自動化を解説「TOREPAS FAIR2026」を開催
東京システムハウス株式会社 | 2026年3月27日 11:16
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 日テレ・フジ・日経が相次ぎ特集。店舗に客数増を生み出す『トリイク』、国…
- 【株式会社ファミリーマート】 「コンビニエンスウェア」ブランド初!シチ…
- 株式会社NIKUJILLEと株式会社総合近江牛商社が業務提携WAGYU…
- 【東京書籍株式会社】 アズキの「ア」は赤色の「あ」? 科学で定説を覆…
- 【4月15日(水) 16:30~開催】海洋が秘めるGX ~次世代を切り…
- 【株式会社BSNアイネット】 水道スマートメーターと水道ポータルサイト…
- 【株式会社ZOZO】 4月2日は「ガチャピン・ムック みんなともだちの…
- 【訂正】全国ラーメンチェーン店業界初!VTuberが“看板娘”として接…
- 【クラシコ株式会社】 高品質を、毎日の仕事にちょうどよく。エントリーモ…
- A-GELギフトポイント&A-GELギフトカードA-GEL公式YouT…
📊 今週のランキング記事
- 音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型プラットフォーム「SOUND…
- 「廃業=失敗」ではない ── 居抜き売却で「プラス清算」した事業者が増…
- 株式会社NIKUJILLEと株式会社総合近江牛商社が業務提携WAGYU…
- 【Powder Keg Technologies株式会社】 日本初※1…
- artTunes主催アートコンペに日本最大の発電会社JERAが参画。次…
- 初出店26店舗、入れ替り含め計65店舗が集結!第17回「IKEBUKU…
- 日テレ・フジ・日経が相次ぎ特集。店舗に客数増を生み出す『トリイク』、国…
- 花粉症対策の盲点「エアコンの空気」室内花粉をブロックする不織布フィルタ…
- 【株式会社ファミリーマート】 「コンビニエンスウェア」ブランド初!シチ…
- 【ワオ株式会社】 【導入事例】東急株式会社が、フレックス制による“昼食…