| ~「チュートリアル10分」が継続の境界線か。RPG・パズルで顕著なスピード離脱の実態~ |
| 株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、ゲームメディア「神ゲー攻略」などを運営する株式会社Lighthouse Studio(代表取締役:加藤 友幸、岸田 直輝、以下「Lighthouse Studio」)は、全国のスマホゲームユーザー300名を対象に、スマホゲームにおける離脱・継続・復帰に関する意識調査を実施しました。 | |||
|
|||
| その結果、1時間以内の離脱経験があるとの回答は「よくある」「ときどきある」を合わせて52.0%でした。その理由として「チュートリアルが長い」と回答した人は25.3%と最も多く、39.3%が「10分程度」で長いと感じると回答がありました。長期離脱の理由は「飽き」が38.3%と最多で、復帰意向が分かれる結果となりました。 | |||
| ■ 調査概要 | |||
|
調査日:2026年1月28日~2026年2月9日 調査対象:全国のスマホゲームユーザー 調査方法:オンラインアンケート 回答者数:300名 |
|||
| ■ 調査結果概要 | |||
|
・新作スマホゲームを1時間以内にやめた経験がある人は52.0%と半数超 ・1時間以内の離脱は「パズルゲーム(22.3%)」と「RPG(19.7%)」が上位に ・1時間以内にやめた理由は「チュートリアルが長い」が25.3%と最多 ・チュートリアルは「10分程度で長いと感じる」が39.3%で最多 ・日課(デイリーミッション)は「20分程度で負担」が31.7% ・1年以上続けたスマホゲームをやめた経験がある人は44.0% ・長期離脱の最大要因は「ゲームに飽きた」が38.3% ・一度やめたスマホゲームに「復帰することはない」は39.3%で最多 ・復帰時の格差については「特別な機能は求めていない」が41.3%と最多 |
|||
| ■ 調査結果 | |||
| 約5割が「1時間以内に離脱」経験あり | |||
|
|||
| 新しいゲームをインストール後、1時間以内にアンインストールまたはプレイを中断した経験については、「よくある(14.3%)」「ときどきある(37.7%)」を合わせて52.0%と半数を超えました。 | |||
| 一方で「まったくない」は22.7%にとどまり、初期体験の段階で継続可否が判断されている実態がうかがえます。 | |||
| 1時間以内の離脱は「パズルゲーム」「RPG」に集中 | |||
|
|||
| 直近で1時間以内に離脱したタイトルのジャンルでは、「パズルゲーム(22.3%)」と「RPG(19.7%)」が上位を占め、3位の「ストラテジー(7.3%)」とは一定の差が見られました。 | |||
| 特にパズルとRPGで短時間離脱が起こりやすい傾向が示されました。 | |||
| 1時間以内に離脱する最大の理由は「チュートリアルが長い」 | |||
|
|||
| ゲームを1時間以内にやめた理由では「チュートリアルが長い(25.3%)」が最多でした。 | |||
| 「グラフィックが好みでない(20.7%)」「UIが使いにくい(19.3%)」も上位に挙がり、ゲーム内容以前に、第一印象や操作体験が継続意向に影響していることもうかがえます。 | |||
| 1年以上継続した長期プレイヤーでも約4割が離脱経験あり | |||
|
|||
| 1年以上続けたゲームをやめた経験があるかという問いでは、「よくある(7.3%)」「ときどきある(36.7%)」を合わせると44.0%という結果でした。 | |||
| 一定の継続期間を経た後にも、4割以上の離脱が起きています。 | |||
| 長期継続後の離脱も「RPG」「パズルゲーム」ジャンルが中心 | |||
|
|||
| 1年以上続けた後に離脱したゲームのジャンルでは、「RPG(19.3%)」が最多、次に「パズルゲーム(17.0%)」が続きました。 | |||
| 3位以下は5%前後にとどまっており、長期継続後の離脱もこの2ジャンルが中心となっていることが分かります。 | |||
| ゲームをやめようと思う要因は、「飽き」「日課の作業化」が上位 | |||
|
|||
| 1年以上続けたゲームをやめる要因では「ゲームに飽きた(38.3%)」が最多でした。 | |||
| 続いて「日課が作業に感じた(29.0%)」「インフレでついていけなくなった(17.0%)」が挙がり、マンネリ化や難易度バランスが影響していることがうかがえます。 | |||
| チュートリアルは「10分」で長いと感じる人が最多 | |||
|
|||
| チュートリアルが長いと感じる程度については「10分程度」で長いと感じる人が39.3%で最多となりました。 「5分未満(20.0%)」と合わせると、約6割が10分以内で長いと感じていることになります。 | |||
| 日課は「20分」で負担に感じる人が最多 | |||
|
|||
| デイリーミッションなど、日課の消化については「20分程度で負担(31.7%)」が最多でした。 「10分未満(27.0%)」も多く、日々のプレイ時間が継続意向に影響する可能性が示されました。 | |||
| 復帰のきっかけは「コラボ」「大型アップデート」 | |||
|
|||
| ゲームへの復帰のきっかけについては「好きな作品とのコラボ(17.0%)」「大型アップデート(15.7%)」が上位でした。 | |||
| 一方で「復帰することはない(39.3%)」も最多となり、復帰施策の重要性がうかがえます。 | |||
| 復帰後に求めるのは“追いつきやすさ” | |||
|
|||
| 復帰後に求める機能では「高難易度コンテンツに一気に到達できる権利(27.0%)」が最多でした。 | |||
| 一方で「特別な機能は求めていない(41.3%)」も最多回答となり、必ずしも過度な優遇ではなく、適切な“追いつき設計”が求められていることが分かります。 | |||
| ■ 株式会社Lighthouse Studioについて | |||
| Lighthouse Studioは、月間1億PVを超えるゲーム攻略サイト「神ゲー攻略( https://kamigame.jp/ )」をはじめ、ECメディア「Kaubel( https://kaubel.com/ )」などのメディア事業と、インフルエンサーマーケティング事業「LIT LIVE( https://lighthouse-studio.voyage/litlive.html )」を展開しています。Lighthouse Studioは、ユーザー様や企業様の課題を解決するための事業やサービスを推進し、皆様の「灯台」となるべく、邁進してまいります。 | |||
| ■ 会社概要 | |||
|
会社名:株式会社Lighthouse Studio 代表者:代表取締役 加藤 友幸、岸田 直輝 所在地:東京都港区虎ノ門2丁目6−1虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36F 設立:2017年11月1日 事業内容:ゲーム情報の提供を行うメディア事業、インフルエンサーマーケティング事業、ならびにゲームに関連する事業 主要株主:株式会社 CARTA HOLDINGS URL:https://lighthouse-studio.voyage/ 報道関係者お問合せ先:株式会社 CARTA HOLDINGS 広報担当:https://cartaholdings.co.jp/contact/pr/form/ 事業に関するお問合せ先:株式会社 Lighthouse Studio:https://voyage.maildealer.jp/f.php?c=39&s=4637 |
|||