| 行政手続オンライン化率は約5割にとどまる中、創業時に必要な届出を一元整理したコンテンツを提供開始 |
| 株式会社Mycat(本社:東京都目黒区)は、AI許認可・届出ガイドサービス「許認可ナビ」(https://kyoninka.xyz)において、業種別の許認可・届出チェックリストを無料コンテンツとして公開したことをお知らせいたします。 | |||||||||||||||
| 公開の背景:過去最多の新設法人数 | |||||||||||||||
| 東京商工リサーチの調査によると、2024年の新設法人数は153,938社に達し、過去最多を更新しました(出典:東京商工リサーチ「2024年 新設法人動向調査」)。また、帝国データバンクの調査では、起業時の経営者の平均年齢は48.4歳と報告されています(出典:帝国データバンク 2024年調査)。 | |||||||||||||||
| 創業件数が増加する一方で、事業を開始するために必要な許認可や届出の把握は依然として大きな課題です。飲食業、建設業、不動産業、介護事業など、業種によって必要な手続きは大きく異なり、どこに何を届け出ればいいのかを正確に把握することは容易ではありません。 | |||||||||||||||
| 行政手続のデジタル化の現状 | |||||||||||||||
| デジタル庁の公表データによると、行政手続のオンライン化率は約5割にとどまっています(出典:デジタル庁「行政手続のオンライン化に関する調査」)。つまり、半数近くの行政手続がいまだに紙ベースで行われており、窓口への訪問や郵送が必要な状態が続いています。 | |||||||||||||||
| 公開コンテンツの内容 | |||||||||||||||
| 今回公開した業種別チェックリストは、以下の業種を網羅しています。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 各チェックリストでは、届出先の行政機関名、必要書類、標準処理期間、オンライン申請の可否を整理しています。 | |||||||||||||||
| 「許認可ナビ」の概要 | |||||||||||||||
| 許認可ナビ(https://kyoninka.xyz)は、AIが事業内容をヒアリングし、必要な許認可・届出を一覧表示するサービスです。 | |||||||||||||||
| ※ 本サービスは行政書士業務の代替ではありません。正式な申請手続きには行政書士等の専門家にご相談ください。 | |||||||||||||||
|
■ 会社概要 社名: 株式会社Mycat 設立: 2025年2月5日 所在地: 東京都目黒区三田2-7-22 事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営 コーポレートサイト: https://mycat.business お問い合わせ: info@mycat.love |
|||||||||||||||