| ~独自のリポソーム技術「Lipo Max(R)グリシン」を採用し、悩み別に選べるラインナップへ進化~ |
| 健康食品・サプリメントの製造・販売を行う株式会社ファイン(本社:大阪市、代表取締役:佐々木 信綱)は、主力ブランドである休息サポートサプリメントシリーズ「ファイングリシン(R)+」のリブランディングを実施いたします。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 昨年実施した第1弾リニューアルでは、ブランドロゴの刷新に加え、「グリシン3000&テアニン200」と「グリシンGABAプレミアム」の味や設計を見直し、より取り入れやすく、使いやすい製品へと進化させました。 | ||||||||||||||||||
| 2026年春より順次展開する第2弾リニューアルでは、独自技術「Lipo Max(R)グリシン」を新たに配合し、成分の吸収効率に着目。パッケージデザインも一新し、「休息」に関する個々の悩みに合わせて直感的に選べるラインナップへと進化します。 | ||||||||||||||||||
| ■リニューアルの背景と狙い | ||||||||||||||||||
| 休息サポート市場において、多くの選択肢がある現代。「たくさん商品がありすぎて、どれが自分に合うのか分からない」 「選ぶほどに、本当に自分に合っているのか不安になる」 | ||||||||||||||||||
| など多すぎる情報が、かえってお客様を迷わせていないかと考え、ファインは、長年の研究対象である「グリシン」を軸に、『今の自分に必要なもの』がひと目で分かるよう、商品設計およびブランド構成を再整理いたしました。 | ||||||||||||||||||
| また、独自のナノカプセル技術「Lipo Max(R)(リポソーム)」を採用し、老舗メーカーとして培ってきた知見と最新技術を掛け合わせることで、これまでにない一歩先の体感をプラスしました。 | ||||||||||||||||||
| ■進化したポイント | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2. 迷いをなくし、直感で選べるパッケージデザイン | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 「ぐっすり&リラックス」「ぐっすり&リカバー」など、その時の自分に必要な状態がひと目で分かるキャッチコピーとデザインへ刷新。多くのアプローチに迷うお客様が、自信を持って「自分のための一本」を選べるデザインに刷新しました。 | ||||||||||||||||||
| 3. リラックスタイムでも安心。糖類・酸味料ゼロ※1&フレーバー設計 | ||||||||||||||||||
| リラックスタイムでも安心してお召し上がりいただけるよう、糖類・酸味料ゼロ※1で歯への負担に配慮。毎日の習慣に取り入れやすい成分設計にこだわりました。さらに、水なしでそのまま飲める粉末タイプのため、手軽に取り入れられる点もご好評をいただいています。 | ||||||||||||||||||
| 「おやすみ白ぶどう風味」や「やすらぎレモン風味」、「リフレッシュグレープフルーツ風味」、「とろける夜のピーチ風味」など、一日のリラックスタイムに心ほどける飲みやすさも追求しました。明日へスイッチを切り替える心地よい「ナイトルーティン」としての体験を提供します。 | ||||||||||||||||||
| ※1グリシンゼリーは除く | ||||||||||||||||||
| ■「AINZ&TULPE新宿東口ビジョン」にてイチナナライバー起用の期間限定OOH掲載 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| さらに、今回のリニューアルを機に、より多くのお客様に“自分に合った休息サポート”を知っていただくため、2026年1月に開催されたライブコマースイベントでランキング上位のイチナナライバーを起用したOOH広告を展開いたします。 | ||||||||||||||||||
| 場所:AINZ&TULPE新宿東口ビジョン | ||||||||||||||||||
| 掲載期間:3/30(月)~4/5(日) | ||||||||||||||||||
| ■製品ラインナップ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■商品特長 | ||||||||||||||||||
|
・Lipo Max(R)グリシン配合 グリシンをリポソーム化し、効率に着目した設計を実現しました。 |
||||||||||||||||||
| ・主要成分(1本あたり) | ||||||||||||||||||
|
グリシン 3000mg GABA 100mg L-テアニン 200mg |
||||||||||||||||||
|
・おやすみ白ぶどう風味 ぷるんとした食感とともに、やさしい味わいを楽しめる設計です。 |
||||||||||||||||||
| ■ リニューアルポイント | ||||||||||||||||||
| 酸味をマイルドに調整し、より食べやすい味わいへ改良。ぷるんとした食感で満足感を高めました。 | ||||||||||||||||||
| 『Lipo Max(R)グリシン』を新たに配合。 | ||||||||||||||||||
| 味名称を「白ぶどう風味」から「おやすみ白ぶどう風味」へ変更し、コンセプトとの一貫性を強化。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■ 商品特長 | ||||||||||||||||||
| ・Lipo Max(R)グリシン配合 | ||||||||||||||||||
|
・GABA 400mg配合 生活の質を意識する方に向け、高配合設計としました。 グリシンをリポソーム化することで、吸収効率 に着目した設計を実現しました。 |
||||||||||||||||||
|
・やすらぎレモン風味 レモンの爽やかさを高め、さっぱりと飲みやすい味わいにリニューアルしました。 |
||||||||||||||||||
| ■ リニューアルポイント | ||||||||||||||||||
| ・グリシンGABAプレミアム顆粒 | ||||||||||||||||||
| ・グリシンをリポソーム化した『Lipo Max(R)グリシン』を新たに配合 | ||||||||||||||||||
| ・レモンの風味を改良し、より飲みやすい設計へ | ||||||||||||||||||
| ・味名称を「レモン風味」から「やすらぎレモン風味」へ変更し、コンセプトとの一貫性を強化 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■ 商品特長 | ||||||||||||||||||
| ・Lipo Max(R)グリシン配合 | ||||||||||||||||||
|
・シリーズ最高量 グリシン4000mg配合 継続的に休息ケアを取り入れている方に向けた高配合設計。 |
||||||||||||||||||
|
・主要成分 グリシン 4000mg |
||||||||||||||||||
| GABA 100mg | ||||||||||||||||||
| L-テアニン 200mg | ||||||||||||||||||
| ・とろける夜のピーチ風味:贅沢感のある味わいをイメージし、風味を刷新しました。 | ||||||||||||||||||
| ■ リニューアルポイント | ||||||||||||||||||
| ・グリシンGABAプレミアム顆粒 | ||||||||||||||||||
| ・グリシンをリポソーム化した『Lipo Max(R)グリシン』を新たに配合 | ||||||||||||||||||
| ・フレーバーを「ラムネ風味」から「とろける夜のピーチ風味」へ変更。 | ||||||||||||||||||
| ・『Lipo Max(R)グリシン』を新配合し、設計をアップデート。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■ 商品特長 | ||||||||||||||||||
| ・Lipo Max(R)グリシン配合 | ||||||||||||||||||
|
・5種のビタミン配合 ビタミンB群を含む設計で、日々の元気をサポート。 |
||||||||||||||||||
|
・主要成分 グリシン 3000mg イノシトール 500mg ビタミンB群 |
||||||||||||||||||
|
・リフレッシュグレープフルーツ風味 爽やかな風味へリニューアルし、すっきりとした味わいに。 |
||||||||||||||||||
| ■ リニューアルポイント | ||||||||||||||||||
| フレーバーを「フレーバーなし」から「リフレッシュグレープフルーツ風味」へ変更。 | ||||||||||||||||||
| 『Lipo Max(R)グリシン』を新配合し、設計を強化。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■株式会社ファインについて | ||||||||||||||||||
| より美しく、より健康に | ||||||||||||||||||
| 株式会社ファインは、健康食品・サプリメントを1974年の創業以来、研究開発・製造・販売をしている会社です。販売はもちろん製造・研究・検査も自社で行っています。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ・URL:https://corp.fine-kagaku.co.jp/ | ||||||||||||||||||
| 【製品に関するお客様からのお問い合わせ先】 | ||||||||||||||||||
| 株式会社ファイン お客様相談室 | ||||||||||||||||||
| TEL:0120-056-356(通話料無料) | ||||||||||||||||||
| 受付時間/9:00~18:00(土・日・祝日は除く) | ||||||||||||||||||
3. リラックスタイムでも安心。糖類・酸味料ゼロ※1&フレーバー設計