| 株式会社文藝春秋(本社:東京都千代田区 社長:飯窪成幸)は、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1140号〈MLB開幕 & WBC総集編 大谷翔平が世界を本気にさせた。〉を、3月26日に発売します。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 『Sports Graphic Number』 1140号 | ||||||||||||||
| MLB開幕 & WBC総集編 大谷翔平が世界を本気にさせた。 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 【CONTENTS】 | ||||||||||||||
| SPECIAL FEATURES | ||||||||||||||
| [WBC決勝レポート]文◎及川彩子 | ||||||||||||||
| アメリカを封じたベネズエラの計略 | ||||||||||||||
| [WBCドキュメント]文◎石田雄太 | ||||||||||||||
| 大谷翔平「敗れてもなお」 | ||||||||||||||
| [特別インタビュー]文◎小西慶三 | ||||||||||||||
| 菊池雄星「メジャーに追いつくために」 | ||||||||||||||
| [契約最終年に向けて]文◎笹田幸嗣 | ||||||||||||||
| 鈴木誠也「やることは変わらない」 | ||||||||||||||
| [33年ぶり世界一へ]文◎ブラッド・レフトン | ||||||||||||||
| トロント・ブルージェイズ「まるで日本の野球のように」 | ||||||||||||||
| [ライバルが明かす]文◎及川彩子 | ||||||||||||||
| 大谷翔平がメジャーの“限界”を押し上げた | ||||||||||||||
| [指揮官の胸中]文◎鷲田康 | ||||||||||||||
| 井端弘和「自らに課した使命」 | ||||||||||||||
| [金子誠ヘッドコーチ日記]文◎赤坂高志 | ||||||||||||||
| 野球の神様に試されて | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 〈WBC侍ジャパン全戦詳報〉 解説 鳥谷敬 文◎鷲田康/石田雄太/佐井陽介 | ||||||||||||||
| [準々決勝] | ||||||||||||||
| vs.ベネズエラ 5-8 「日本の誘い球が通じなかったワケ」 | ||||||||||||||
| 【KEY PERSONS】隅田知一郎「トレンドに翻弄されて」/森下翔太「天才的な集中力」 | ||||||||||||||
| [1次ラウンド1.] | ||||||||||||||
| vs.チャイニーズ・タイペイ 13-0 「大谷の満塁弾をお膳立てした2人」 | ||||||||||||||
| 【KEY PERSONS】山本由伸「計算し尽くされたカーブ」/牧秀悟「ムードメーカーの景気づけ」 | ||||||||||||||
| [1次ラウンド2.] | ||||||||||||||
| vs.韓国 8-6 「乱打戦で光った状況に応じた打撃」 | ||||||||||||||
| 【KEY PERSONS】菊池雄星「ハグに込めた想い」/鈴木誠也「冷静と情熱の2打席連発」 | ||||||||||||||
| [1次ラウンド3.] | ||||||||||||||
| vs.オーストラリア 4-3 「ミスと課題が早めに出たこと」 | ||||||||||||||
| 【KEY PERSONS】菅野智之「戦うためのスプリット」/吉田正尚「4番が4番として機能する」 | ||||||||||||||
| [1次ラウンド4.] | ||||||||||||||
| vs.チェコ 9-0 「投手を助け続ける岡本の三塁守備」 | ||||||||||||||
| 【KEY PERSONS】高橋宏斗「3年越しの初先発」/周東佑京「スペシャリストの進化形」 | ||||||||||||||
| [激闘の記録] | ||||||||||||||
| 1次ラウンドレビュー | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| [30歳の真価]文◎田中夕子 | ||||||||||||||
| 石川祐希「2つの人格を携えて」 | ||||||||||||||
| [イタリア2年目の胸中]文◎米虫紀子 | ||||||||||||||
| 関菜々巳「ここに来たから見えた景色」 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| REGULARS | ||||||||||||||
| [徹底解説]文◎生島淳 | ||||||||||||||
| 二所ノ関親方「相撲、この技、この力士」第38回 義ノ富士 | ||||||||||||||
| [隔号連載] | ||||||||||||||
| 石川佳純のあなたに会いたい12. 清宮幸太郎「今季はホームラン30本打てたら最高」 | ||||||||||||||
| BEYOND THE GAME | ||||||||||||||
| 鷲田康「WBCの課題は公平性」 | ||||||||||||||
| SCORE CARD INTERVIEW | ||||||||||||||
| [SOCCER]文◎二宮寿朗 | ||||||||||||||
| 大迫敬介(サンフレッチェ広島) 堂々かつ淡々と線で紡ぐ日本代表GK候補のPK戦略 | ||||||||||||||
| [FIGURE SKATING]文◎野口美惠 | ||||||||||||||
| アンバー・グレン 「夢に年齢制限はない」26歳で辿り着いた大舞台 | ||||||||||||||
| [HORSE RACING]文◎片山良三 | ||||||||||||||
| 古川吉洋 「花の12期生」の生き残り。通算600勝を超えて旬が到来!? | ||||||||||||||
| [PRO WRESTLING]文◎堀江ガンツ | ||||||||||||||
| 鶴屋浩斗 格闘技は鶴屋家の「義務教育」。19歳の信念とは | ||||||||||||||
| 海外の現場から | ||||||||||||||
| MLB 文◎四竈衛 | ||||||||||||||
| FOOTBALL 文◎豊福晋 | ||||||||||||||
| TENNIS 文◎秋山英宏 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 次号予告&編集後記 / CATCH THE NEWS | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ■媒体情報 | ||||||||||||||
| 雑誌名:『Sports Graphic Number』1140号 | ||||||||||||||
| 発売日:2026年3月26日(木)※首都圏基準 | ||||||||||||||
| 特別定価:860円(税込) | ||||||||||||||
| 関連URL:https://number.bunshun.jp/ | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ■ 『Sports Graphic Number』について | ||||||||||||||
| 1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。メジャースポーツからマイナースポーツまでスポーツ・アスリートの魅力を「美しく大胆なビジュアル」と「独自の切り口の文章」で伝える。隔週木曜日発売。『Number Web』は1999年より、タイムリーで独自性のあるスポーツコラムを発信している | ||||||||||||||
株式会社文藝春秋(本社:東京都千代田区 社長:飯窪成幸)は、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1140号〈MLB開幕 & WBC総集編 大谷翔平が世界を本気にさせた。〉を、3月26日に発売します。
古川吉洋 「花の12期生」の生き残り。通算600勝を超えて旬が到来!?
鶴屋浩斗 格闘技は鶴屋家の「義務教育」。19歳の信念とは