| 物流DXシステム「ATMTC(オートマティック)」導入事例動画を公開 |
| 物流業のダイセーグループでDXコンサルティングを行う株式会社DX研究所(本社:東京、代表取締役:茂木秀彦)は、AI自動配車・運行管理システム「ATMTC(オートマティック)」を導入している株式会社メジャーサービスジャパンの活用事例を紹介する動画を公開しました。同社ではATMTCを全6拠点に導入した結果、各拠点で配車作業にかかる時間を1日あたり約3時間削減したほか、誤配送ゼロを実現するなど、物流現場の業務改善につながっています。(導入事例動画::https://youtu.be/LWphXolIEu4) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■ 導入前の課題 | |||||||||||||||
| メジャーサービスジャパンは、1都3県のドラッグストア等への日配品配送を中心とする運送事業を展開しています。全6拠点で合計150台の車両、200名のドライバーが配送業務に従事しています。 | |||||||||||||||
| ATMTC導入以前は、Excelを加工して配車計画を作成しており、配車作業には毎日平均4時間程度かかっていました。また、配車業務には経験や勘が必要で、担当できる人が限られる属人化も課題となっていました。さらに配送先には似た名称の店舗も多く、新人ドライバーが配送先を誤るトラブルが発生することもありました。配送順序の検討も紙の地図を使って行うなど、出発前の準備に多くの時間を要していました。こうした状況を改善するため、メジャーサービスジャパンでは配車時間の短縮と属人化の解消を目的にATMTCの導入を決定しました。 | |||||||||||||||
| ■ 導入後の効果 | |||||||||||||||
| ATMTC導入後、配車作業は大幅に効率化しました。これまで1日平均4時間かかっていた配車業務は、現在では約1時間で作成可能となり、1日あたり約3時間の業務時間削減を実現しています。AIが車両台数や積載量、配送条件などをもとに自動で配車計画を作成するため、誰でも配車作業ができるようになり、属人化も解消されました。また、GPSと連動した誤配送防止機能により、配送先と異なる場所に到着した場合には警告が表示される仕組みとなっており、導入後は誤配送件数がゼロとなりました。 | |||||||||||||||
| ■ 新人ドライバー教育にも効果 | |||||||||||||||
| ATMTCには納品方法などのマニュアルを共有する機能もあり、新人ドライバーの教育にも活用されています。導入前は新人ドライバーが一人で配送できるようになるまで約1か月程度の研修期間が必要でしたが、現在は約半月程度に短縮できています。配送ルートや納品手順をシステム上で確認・更新できるため、新人ドライバーでも安心して配送業務を行える環境が整いました。また、配送先から事務所に電話で問い合わせるケースが減少したため、管理者の負荷軽減にもつながっています。 | |||||||||||||||
| ■ 導入企業コメント | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■「ATMTC(オートマティック)」について | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 主な機能 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
ATMTCサービスサイト https://atmtc.net/ |
|||||||||||||||
| お問合せ先 | |||||||||||||||
| https://atmtc.net/contact | |||||||||||||||
| ■ 株式会社DX研究所について | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■ダイセーグループについて | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
物流業のダイセーグループでDXコンサルティングを行う株式会社DX研究所(本社:東京、代表取締役:茂木秀彦)は、AI自動配車・運行管理システム「ATMTC(オートマティック)」を導入している株式会社メジャーサービスジャパンの活用事例を紹介する動画を公開しました。同社ではATMTCを全6拠点に導入した結果、各拠点で配車作業にかかる時間を1日あたり約3時間削減したほか、誤配送ゼロを実現するなど、物流現場の業務改善につながっています。(導入事例動画::