| 地球温暖化の影響で気温は年々上昇しており、2025年6月の関西では連日35度に近い気温が記録されました。冷房を使う家庭も多い中、関西のファミリー世帯は実際にどれほど電力を使っているのでしょうか。 | |||||||||||||||||||||
|
そこで、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA」( https://livika.jp/ )では、関西地方のファミリー世帯を対象に、電力使用量について調査を行いました。 |
|||||||||||||||||||||
|
アンケート詳細はこちら:https://livika.jp/59414/ |
|||||||||||||||||||||
| 【調査概要】 | |||||||||||||||||||||
| 調査対象:関西エリアに住むファミリー世帯(3人以上) | |||||||||||||||||||||
| 調査方法:インターネット調査 | |||||||||||||||||||||
| 調査実施者:LIVIKA編集部(自社調査) | |||||||||||||||||||||
| 調査期間:2025/5/20~2025/6/18 | |||||||||||||||||||||
| 回答者数:90人 | |||||||||||||||||||||
|
※アンケート結果を引用する場合は、「引用:LIVIKA」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。 |
|||||||||||||||||||||
| 【調査内容】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【調査サマリー】 | |||||||||||||||||||||
| ファミリー世帯の約5割が年間電力使用量4,000kWh超え | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ファミリー世帯の年間電力使用量について調査したところ、「3,000~4,000kWh」が31.1%と最も多く、次いで「4,000~5,000kWh」が21.1%、「6,000kWh以上」も20%とまとまった電力を消費している家庭が多いことが明らかになりました。 | |||||||||||||||||||||
| 春(3月~5月)の電力使用量で最も多いのは「250~350kWh」 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 春は冷暖房の使用が少ないため、比較的電力使用量が少ない季節です。 | |||||||||||||||||||||
| 実際の調査でも「250kWh以下」が10%、「250~350kWh」が38.9%、「350~450kWh」が18.9%と全体の約7割が「450kWh以下」と回答しています。 | |||||||||||||||||||||
| 夏(6月~8月)の電力使用量は約4割が「550kWh以上」 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 夏は気温上昇によりエアコンなど冷房使用が増え、電力使用量も大きく増加します。 | |||||||||||||||||||||
| 調査では「550kWh以上」が41.1%と最も多く、「450~550kWh」も20%にのぼっており、消費量の増加が見られる結果となりました。 | |||||||||||||||||||||
| 秋(9月~11月)の電力使用量は約5割が「250~450kWh」 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 秋になると夏の冷房需要が落ち着き、再び電力使用量は低くなる傾向にあります。 | |||||||||||||||||||||
| 調査によると「250~350kWh」が31.1%、「350~450kWh」が21.1%と夏に比べて電力使用量が減る家庭が多いようです。 | |||||||||||||||||||||
| 冬(12月~2月)の電力使用量は約4割が「550kWh以上」 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 冬は暖房機器の使用により、再び電力使用量が増加します。 | |||||||||||||||||||||
| 調査では「550kWh以上」が36.7%、「450~550kWh」が14.4%、「350~450kWh」が32.2%と夏と並んで電力消費が高まる季節であることが分かりました。 | |||||||||||||||||||||
| 【調査まとめ】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 引っ越し一括手続きサービス「でんきガス.net」 | |||||||||||||||||||||
| でんきガス.net(https://livika.jp/denkigas-net/)は、引っ越し時の面倒な開通手続き(電気やガス、インターネット手続き)を無料代行するサービスです。 | |||||||||||||||||||||
| 電気やガス、インターネット(Wi-Fi)などそれぞれの開通手続きを全て代行することで、お客様へスムーズなライフライン手続きを提供します。 | |||||||||||||||||||||
|
開通の手続き電話番号:0120-911-653 |
|||||||||||||||||||||
| 電力会社の乗り換え・電気代節約に関する記事 | |||||||||||||||||||||
| ・電気代の節約方法7選!今すぐ試して家計にゆとりを作ろう | |||||||||||||||||||||
| https://livika.jp/27096/ | |||||||||||||||||||||
| ・500人が選んだ新電力ランキング!乗り換え先におすすめの電力会社・アンケート調査 | |||||||||||||||||||||
|
https://livika.jp/56484/ ・2025年6月|関西・大阪で料金がお得!おすすめ電力会社比較 |
|||||||||||||||||||||
| https://livika.jp/9591/ | |||||||||||||||||||||
| LOHASTYLEが運営するオウンドメディア「LIVIKA」 | |||||||||||||||||||||
| LIVIKA( https://livika.jp/)は“ 暮らしを豊かにする、快適な情報を "をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。 | |||||||||||||||||||||
|
新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。 |
|||||||||||||||||||||
| LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。 | |||||||||||||||||||||
|
そんなメディアを目指し、引越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。 |
|||||||||||||||||||||
| 引用に関するお願い | |||||||||||||||||||||
| アンケート結果を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||
|
引用方法 |
|||||||||||||||||||||
| 「引用:LIVIKA」または「引用:LIVIKA|(タイトル)」 | |||||||||||||||||||||
|
※該当ページのURLをリンクしてください。 |
|||||||||||||||||||||
【関西の電力使用量調査】ファミリー世帯の約5割が年間消費量4,000kWh以上!季節別データも公開
株式会社LOHASTYLE | 2025年7月16日 10:09
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 月間平均100万PVの大人気ブログ『ゲムぼく。』が初書籍化! エッセイ…
- 【HIKVISION JAPAN株式会社】 24時間365日録画対応!…
- 代官山のFLUX CAFEが2025年10月1日にリニューアルOPEN
- 【東洋製罐グループホールディングス株式会社】 2025年9月23日(火…
- 10/26(日)開催「横浜マラソン2025」親子で参加できる新企画、8…
- 【LUSHプレスリリース】豊かな香りに包まれながら体験するキッズ向けワ…
- 【株式会社アンテプリマジャパン】 アンテプリマ初となるPOKEMON …
- 【CBRE】 CBRE、神奈川県の大規模データセンタープロジェクトにお…
- 「毎日のルーティンがプチ贅沢な映え時間へ」と口コミで話題、美容液発想の…
- 【NSGグループ】 若年層の投票率向上へ参議院議員通常選挙の期日前投票…
📊 今週のランキング記事
- 【株式会社ブランドクラウド】 社内DXを加速するAIソリューション「ナ…
- 【TSUCHIYA株式会社】 TSUCHIYAの新技術研究開発拠点「 …
- ~情報解禁日時は2025年10月22日(水)11時 発表会終了後~青山…
- マザームーンカフェ西宮店、待望のモーニングメニューを開始!4種のモーニ…
- 【株式会社バンダイナムコエンターテインメント】 『アイドルマスター』シ…
- 【株式会社TBSテレビ】 Sound Horizon / Linked…
- 【NTT東日本株式会社】 「フレッツ・VPN アドバンス」の提供開始に…
- 【JustCo Japan株式会社】 グラングリーン大阪に11月オープ…
- 月間平均100万PVの大人気ブログ『ゲムぼく。』が初書籍化! エッセイ…
- 【株式会社マックスマーラ ジャパン】 マックス アンド コー 初のフレ…