|
|||||||||
| 全国的な海の課題となっている、藻場が喪失する「磯焼け」の対策として、横須賀市では、漁業協同組合と協力し、長井沖で藻場の造成活動を行っています。 | |||||||||
| 令和7年度、この藻場のCO2吸収量(4.8トン)が、認証機関からJブルークレジット※として認められました。 | |||||||||
| このクレジットについて、3月23日付で購入申込者の募集を開始しましたので、お知らせいたします。 | |||||||||
| ※山やみどりが二酸化炭素(CO2)を吸収するのと同様に、海中の藻類等もCO2を吸収することから「ブルーカーボン」と呼ばれ、地球温暖化対策として注目されています。Jブルークレジットとは、このブルーカーボンのCO2吸収量を貨幣換算したものです。 | |||||||||
| Jブルークレジットの公募について | |||||||||
| 1、公募するクレジットの内容 | |||||||||
| ・CO2 吸収量:4.8t- CO2 | |||||||||
| 2、認証機関(公募実施者) | |||||||||
| 「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)」(国の認可法人) | |||||||||
| 3、公募(購入)の申し込み | |||||||||
| ・公募期間:令和8年(2026年)3月23日(月曜日)~令和8年(2026年)5月15日(金曜日) | |||||||||
| ・購入金額:1口55,000円(税込) | |||||||||
| ※1口でお渡しできるCO2吸収量は購入者の数によって変動します。購入は先着48口までで、48口に達した時点で、 | |||||||||
| 途中で締め切りとなります。購入証書が発行される予定です。 | |||||||||
| 申し込み方法など詳細は、「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合」HPよりご確認ください。 | |||||||||
| 4、その他 | |||||||||
| 購入していただいた資金は、横須賀市の藻場保全・再生活動などに活用させていただきます | |||||||||
| (取組の詳細は、「横須賀市ホームページ(ブルーカーボンの取り組み)」をご確認ください。 | |||||||||
全国的な海の課題となっている、藻場が喪失する「磯焼け」の対策として、横須賀市では、漁業協同組合と協力し、長井沖で藻場の造成活動を行っています。
令和7年度、この藻場のCO2吸収量(4.8トン)が、認証機関からJブルークレジット※として認められました。
このクレジットについて、3月23日付で購入申込者の募集を開始しましたので、お知らせいたします。