| 株式会社FUNDINNO(本社:東京都港区、代表:柴原 祐喜/大浦 学、第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2957号、以下「当社」)は、FUNDINNOのサービスを通じて、Zenken株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:林 順之亮、以下「Zenken」)が、株式会社グラフィックホールディングス(本社:北海道札幌市、代表取締役:山本 壮一、以下「グラフィックホールディングス」)への出資を2026年3月に決定したことをお知らせします。また、本出資の決定を契機として、両社は資本業務提携を締結いたしました。 | |||||||||
| 今回の連携により、当社はZenkenの投資戦略をテクノロジーとネットワークの両面から支援し、同社のような法人投資家による未上場企業への参画を加速させてまいります。法人投資家の皆様との強固な連携を通じて、日本独自のスタートアップ・エコシステムの活性化をリードしてまいります。 | |||||||||
|
|||||||||
| ■本件の概要と背景 | |||||||||
| この度、Zenkenは当社の提供するサービスを活用し、グラフィックホールディングスへの出資を決定し、資本業務提携を締結いたしました。 | |||||||||
| 当社は創業以来10年にわたり、一貫してスタートアップの資金調達支援に注力してまいりました。現在では、未上場企業の新たな資金調達手段としての地位を確立し、数多くの成長企業をサポートしています。 | |||||||||
| 昨今、市場環境の変化に伴い、オープンイノベーションの加速や事業シナジーの創出を目的とした、法人とスタートアップによる資本業務提携のニーズが急速に高まっています。 | |||||||||
| 本件は、スタートアップが持つ優良な技術や革新的なサービスと、法人が保有する豊富な経営資源をマッチングさせる「共創のプラットフォーム」として、当社の機能が結実した象徴的な事例です。当社は今後も、事業会社間の戦略的な提携(ソーシング)を起点とした価値創造を強力に推進してまいります。 | |||||||||
| ■ 法人投資家がFUNDINNOのサービスを活用するメリット | |||||||||
| FUNDINNOのサービスをご利用の法人投資家の皆様にとって、当社プラットフォームとの連携は以下の価値を提供します。 | |||||||||
| 効率的なソーシング: | |||||||||
| 厳選された成長企業との接点を構築でき、自社の事業戦略に合致する投資先を迅速に見出すことが可能です。 | |||||||||
| デューデリジェンスの補完: | |||||||||
| FUNDINNO独自の審査プロセスを経た企業情報へアクセスすることで、検討のスピードを向上させます。 | |||||||||
| 未上場株エコシステムへの参画: | |||||||||
| 多数の個人・法人投資家が集まるネットワークにより、出資後も多角的な成長支援が期待できます。 | |||||||||
| ■ 株式会社FUNDINNOの展望 | |||||||||
| 当社は、未上場株式市場の活性化に向け、GMV(流通取引総額)の拡大を最優先事項の一つとして掲げております。その達成には、今回のZenken様のような「法人投資家」の絶対数の拡大が不可欠であると考えています。 | |||||||||
| FUNDINNO PLUS+では、特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)や株主コミュニティ私募等の制度を用いた資金調達の手段を実現します。そのサービスで包括するものは多岐に渡っており、法人投資家の皆様にとって、当社プラットフォームとの連携では「効率的なソーシング」「デューデリジェンスの補完」「未上場株エコシステムへの参画」の価値を提供します。 | |||||||||
| 今後も、スタートアップ企業には多様な資金調達の選択肢を、法人投資家の皆様には質の高い投資・提携機会を提供することで、挑戦する企業とそれを支える資本が円滑に循環する社会の実現を目指します。 | |||||||||
| 【各社概要】 | |||||||||
| ■Zenken株式会社 | |||||||||
| 代表取締役社長:林 順之亮 | |||||||||
| 所在地:東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー22F | |||||||||
| 事業内容:WEBマーケティング事業、海外人材事業、不動産事業 | |||||||||
| ■株式会社グラフィックホールディングス | |||||||||
| 代表取締役:山本 壮一 | |||||||||
| 所在地:北海道札幌市中央区南三条西五丁目1番地1 | |||||||||
| 事業内容:持ち株会社・グループ経営戦略策定、管理並びにそれらに付帯する業務 | |||||||||
| ■ 株式会社FUNDINNOについて | |||||||||
| 当社のプラットフォームは、未上場株式市場へ個人がアクセスできる仕組みを実装し、次世代産業の成長に不可欠なリスクマネー供給の拡大に取り組んでいます。 | |||||||||
|
|||||||||
| <株式会社FUNDINNO> | |||||||||
| 所在地:東京都港区芝五丁目29番11号 | |||||||||
| 代表取締役:柴原 祐喜/大浦 学 | |||||||||
| 設 立:2015年11月26日 | |||||||||
| 第一種金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2957号 | |||||||||
| 加入協会:日本証券業協会 | |||||||||
| U R L :https://corp.fundinno.com | |||||||||
| 提供サービスについて | |||||||||
| プライマリー領域: FUNDINNO、FUNDINNO PLUS+ | |||||||||
| グロース領域: FUNDOOR、FUNDINNO GROWTH | |||||||||
| セカンダリー領域: FUNDINNO MARKET、FUNDINNO MARKET PLUS+ | |||||||||
| <手数料等及びリスク情報について> | |||||||||
| 当社のサービスにおける取扱商品の手数料及びリスク等は、当社のホームページで表示しております「重要事項説明書( https://fundinno.com/disclosure )」の内容と、プロジェクト毎の契約締結前交付書面の内容をご確認ください。投資にあたっては、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 | |||||||||
| ご注意:本報道発表文は、当社のサービスや実績を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 | |||||||||
【株式会社FUNDINNO】 Zenkenがグラフィックホールディングスへの出資を決定、資本業務提携を締結。FUNDINNOにおいて法人投資家の参画が拡大未上場株市場におけるソーシング支援とマッチングを加速
株式会社FUNDINNO | 2026年3月24日 17:04
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型プラットフォーム「SOUND…
- 【株式会社リクルート】 『ゼクシィ』新CMに池端杏慈・西垣匠が続投決定…
- 【日本コカ・コーラ株式会社】 「ミニッツメイド ゼロシュガー」シリーズ…
- 「ほっともっと」公式X・Instagramで実施『新・ビーフカットステ…
- 【PW Consulting Limited】 PW Consulti…
- 【限定500邸】クラスター×明治、パッケージの「あの家」をメタバースに…
- 【技術者向けウェビナー】NVIDIA GTC 2026 最新GPUアー…
- 【ワタミ株式会社】 旨み・季節感・食べ応えで、サービス利用の満足感アッ…
- 【株式会社マッシュホールディングス】 昨年好評の日傘シリーズが全16ブ…
- 【京王プラザホテル】 紙切りや風鈴の絵付けなど日本の文化に触れる体験ワ…
📊 今週のランキング記事
- 音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型プラットフォーム「SOUND…
- 花粉症対策の盲点「エアコンの空気」室内花粉をブロックする不織布フィルタ…
- 「廃業=失敗」ではない ── 居抜き売却で「プラス清算」した事業者が増…
- 【最新ニュース】NeUSD正式シンボル「NUSD」、BingXユーザー…
- 初出店26店舗、入れ替り含め計65店舗が集結!第17回「IKEBUKU…
- 【大阪書籍印刷株式会社】 うちの子が可愛すぎる・・・そんな想いが止まら…
- 【The Orchard Japan】 J-ROCKが炸裂!アメリカ大…
- 【株式会社山神】 ホタテ貝殻から生まれたオーガニック洗剤「Shell …
- 【エンフィニティ・ジャパン株式会社】 エンフィニティ・ジャパンと三菱H…
- 【ワオ株式会社】 【導入事例】東急株式会社が、フレックス制による“昼食…