|
||||||||
| このたび、インフォコム株式会社の危機管理事業サービスサイトを全面リニューアルいたしました。 | ||||||||
| リニューアルの背景と目的 | ||||||||
| インフォコムでは、安否確認サービス「エマージェンシーコール」をはじめ、事業継続管理ポータル「BCPortal」、「BCPコンサルティング」など、平時のBCP策定から緊急時の安否確認、有事の対応管理まで、危機管理領域を一気通貫でご支援するソリューションを提供しています。 | ||||||||
| 今回のリニューアルでは、こうした支援体制の全体像をより直感的にご理解いただけるよう、サイトの構成・情報設計・デザインを全面的に見直し、インフォコムが提供する価値をより明確に伝えられる体制を整えました。 | ||||||||
| ▶リニューアルしたサービスサイトはこちら:https://infocom-sb.jp/ | ||||||||
| 主な変更点 | ||||||||
|
||||||||
| 主要サービスのご紹介 | ||||||||
| 安否確認サービス「エマージェンシーコール」 | ||||||||
| 災害発生時に従業員の安否を迅速に確認するクラウド型サービスです。自動一斉配信・回答集計により、緊急時の初動対応を強力にサポートします。5,200社・540万IDの企業・団体に導入されています。 | ||||||||
| 製品ページ: | ||||||||
| https://www.infocom-sb.jp/emc | ||||||||
| 資料請求: | ||||||||
| https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/d8dbeecb | ||||||||
| 30日間無料トライアルお申込み: | ||||||||
| https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/6cf47720/ | ||||||||
|
事業継続管理ポータル「BCPortal」 社内外から集まる膨大な情報を集約・可視化し、経営層への報告と現場への指示出しを高速化するプラットフォームです。対策本部が状況把握・判断・指示に集中できる環境を提供し、事業継続に必要な情報管理を一元化します。250社以上に導入されています。 |
||||||||
|
製品ページ: |
||||||||
| https://www.infocom-sb.jp/bcportal/ | ||||||||
| 資料請求: | ||||||||
| https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/6a81f1aa/ | ||||||||
| 無料トライアルお申込み: | ||||||||
| https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/79bfcb5c/ | ||||||||
|
BCPコンサルティング BCP策定・見直しをご検討中の企業に対し、専門コンサルタントが現状診断から計画策定・訓練支援まで伴走支援します。 |
||||||||
| サービスページ: | ||||||||
| https://www.infocom-sb.jp/service/ | ||||||||
| 資料請求: | ||||||||
| https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/d0e9b3cc/ | ||||||||
| 今後の展望 | ||||||||
| 近年の大規模自然災害やパンデミックを経て、BCPへの関心はかつてなく高まっています。インフォコムは、今回のリニューアルを通じて、より多くのお客様に危機管理支援の全体像をご理解いただき、BCPの整備・強化にお役立ていただけるよう取り組んでまいります。今後もソリューションの拡充を継続しながら、安否確認から事業継続まで、皆さまの危機管理をワンストップでサポートしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 | ||||||||
| インフォコム株式会社について | ||||||||
| 会社名 :インフォコム株式会社 | ||||||||
| 設立 :1983年(昭和58年)2月12日 | ||||||||
| 代表取締役社長:黒田 淳 | ||||||||
| 所在地 :本社 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト10階 | ||||||||
| 事業内容 :企業、医療機関、製薬企業、公共機関等に対する情報システムの企画・開発・運用・管理等のITサービスの提供 | ||||||||
| URL :https://www.infocom.co.jp/ja/index.html | ||||||||
【インフォコム株式会社】 危機管理事業サービスサイトをリニューアルしました
インフォコム株式会社 | 2026年3月24日 11:12
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型プラットフォーム「SOUND…
- 【トム フォード ビューティ】 2026夏フレグランス「タオルミナ オ…
- 【株式会社リクルート】 『ゼクシィ』新CMに池端杏慈・西垣匠が続投決定…
- 【日本コカ・コーラ株式会社】 「ミニッツメイド ゼロシュガー」シリーズ…
- 「ほっともっと」公式X・Instagramで実施『新・ビーフカットステ…
- 【株式会社フォーカスシステムズ】 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
- 【調査レポート】乳酸菌飲料市場の最新動向。値上げ状況下でも「免疫ケア」…
- 【2026年4月施行】共同親権、制度理解はわずか18%
- 【PW Consulting Limited】 PW Consulti…
- 【にしてつグループ】 西鉄バス北九州・JR九州が連携し、門司駅の窓口隣…
📊 今週のランキング記事
- 音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型プラットフォーム「SOUND…
- 花粉症対策の盲点「エアコンの空気」室内花粉をブロックする不織布フィルタ…
- 初出店26店舗、入れ替り含め計65店舗が集結!第17回「IKEBUKU…
- 「廃業=失敗」ではない ── 居抜き売却で「プラス清算」した事業者が増…
- 【最新ニュース】NeUSD正式シンボル「NUSD」、BingXユーザー…
- 【大阪書籍印刷株式会社】 うちの子が可愛すぎる・・・そんな想いが止まら…
- 【The Orchard Japan】 J-ROCKが炸裂!アメリカ大…
- 【エンフィニティ・ジャパン株式会社】 エンフィニティ・ジャパンと三菱H…
- 【株式会社ZOZO】 「ZOZOTOWN with HYBE MUSI…
- 【ワオ株式会社】 【導入事例】東急株式会社が、フレックス制による“昼食…