| インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:高橋隆志)は、『Excel×COPILOT関数入門 セルからAIを呼び出す新常識』(著者:ぽんぽんみかん)をインプレス NextPublishingより発行いたします。 | |||||||
| 最新の知見を発信する『技術の泉シリーズ』は、「技術書典」や「技術書同人誌博覧会」をはじめとした各種即売会や、勉強会・LT会などで頒布された技術同人誌を底本とした商業書籍を刊行し、技術同人誌の普及と発展に貢献することを目指します。 | |||||||
| 『Excel×COPILOT関数入門』 | |||||||
| https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604662 | |||||||
|
|||||||
| 著者:ぽんぽんみかん | |||||||
| 小売希望価格:電子書籍版 1,800円(税別)/印刷書籍版 2,000円(税別) | |||||||
| 電子書籍版フォーマット:EPUB3 | |||||||
| 印刷書籍版仕様:B5/カラー/本文94ページ | |||||||
| ISBN:978-4-295-60466-2 | |||||||
| 発行:インプレス NextPublishing | |||||||
| <<発行主旨・内容紹介>> | |||||||
| 本書は、Microsoft 365 Copilotの中でも注目度急上昇中の「COPILOT関数」に真正面から切り込み、Excelのセル上でAIを“使い倒す”ための実践知を凝縮しています。データ整形、分類、分析といった、誰もが時間を奪われがちな作業が、どこまで自動化できるのか。既存の関数やVBAでは届かなかった領域に、COPILOT関数がどう切り込むのかを、具体例とともに徹底解説します。さらに、Copilot in ExcelやAgent Mode、Python in Excelなど、今後のExcel活用を左右する最新機能にも踏み込み、読者の視界を一段先へ押し広げます。 | |||||||
| (インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍+オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。) | |||||||
| <<目次>> | |||||||
| はじめに | |||||||
| 第1章 「Copilot」登場の衝撃 | |||||||
| 第2章 COPILOT関数とは | |||||||
| 第3章 データ整形を楽にしよう | |||||||
| 第4章 分類・タグ付けを自動化しよう | |||||||
| 第5章 データを分析しよう | |||||||
| 第6章 もっとExcelを無双するための便利機能のチョイ紹介 | |||||||
| おわりに | |||||||
| <<著者紹介>> | |||||||
| ぽんぽんみかん | |||||||
| 普段はExcelが好きな人事です。趣味でCopilotの活用を社内で推進しています。 | |||||||
| 社外ではなんでもCopilotというコミュニティを主催してます。ボタン一つで仕事を終わらせたい▲️全社員がVLOOKUPできるように日々細々活動中。技術情報の発信をX、QiitaやSpeakerDeckで行ってます。 | |||||||
| <<販売ストア>> | |||||||
| 電子書籍: | |||||||
| Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER、BOOK TECH | |||||||
| 印刷書籍: | |||||||
| Amazon.co.jp | |||||||
| ※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。 | |||||||
| ※全国の一般書店からもご注文いただけます。 | |||||||
| <<技術の泉シリーズについて>> | |||||||
| 『技術の泉シリーズ』は、技術者の知見のアウトプットである技術同人誌を底本とした、2017年創刊の技術書シリーズです。NextPublishingによるスピーディな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。本シリーズを通じて、エンジニアの“知の結晶”である技術同人誌の世界に、より多くの方が触れていただくきっかけとなることを目指しています。 | |||||||
|
|
|||||||
| 【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/ | |||||||
| シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア&サービス事業を幅広く展開しています。 | |||||||
| 【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/ | |||||||
| 株式会社インプレスホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役:塚本由紀)を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています | |||||||
| 【NextPublishing】 | |||||||
| NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム(またはメソッド)の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド(POD)による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。 | |||||||
【インプレスグループ】 AIが“関数”になる時代、Excel仕事はここまで変わる! 『Excel×COPILOT関数入門 セルからAIを呼び出す新常識』発行 技術の泉シリーズ、3月の新刊
株式会社インプレスホールディングス | 2026年3月24日 11:02
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型プラットフォーム「SOUND…
- 【トム フォード ビューティ】 2026夏フレグランス「タオルミナ オ…
- 【株式会社リクルート】 『ゼクシィ』新CMに池端杏慈・西垣匠が続投決定…
- 【日本コカ・コーラ株式会社】 「ミニッツメイド ゼロシュガー」シリーズ…
- 「ほっともっと」公式X・Instagramで実施『新・ビーフカットステ…
- 【株式会社フォーカスシステムズ】 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
- 【調査レポート】乳酸菌飲料市場の最新動向。値上げ状況下でも「免疫ケア」…
- 【2026年4月施行】共同親権、制度理解はわずか18%
- 【PW Consulting Limited】 PW Consulti…
- 【にしてつグループ】 西鉄バス北九州・JR九州が連携し、門司駅の窓口隣…
📊 今週のランキング記事
- 音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型プラットフォーム「SOUND…
- 花粉症対策の盲点「エアコンの空気」室内花粉をブロックする不織布フィルタ…
- 初出店26店舗、入れ替り含め計65店舗が集結!第17回「IKEBUKU…
- 「廃業=失敗」ではない ── 居抜き売却で「プラス清算」した事業者が増…
- 【最新ニュース】NeUSD正式シンボル「NUSD」、BingXユーザー…
- 【大阪書籍印刷株式会社】 うちの子が可愛すぎる・・・そんな想いが止まら…
- 【The Orchard Japan】 J-ROCKが炸裂!アメリカ大…
- 【エンフィニティ・ジャパン株式会社】 エンフィニティ・ジャパンと三菱H…
- 【株式会社ZOZO】 「ZOZOTOWN with HYBE MUSI…
- 【ワオ株式会社】 【導入事例】東急株式会社が、フレックス制による“昼食…