| 企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、鯖江商工会議所様に「CCI DataAX(AI孔明)」をご導入いただき、事例インタビューページを公開いたしましたので、お知らせいたします。 | |||
|
|||
|
|||
| ■導入された背景 | |||
| 鯖江商工会議所様では、補助金申請、経営相談、災害時対応など幅広い業務において、「業務の属人化」と「情報管理の課題」が顕在化していました。特に「この人しか分からない」「メールやファイルが分散している」といった状況が業務効率を阻害する要因となっていました。 | |||
| ■導入効果 | |||
| ―職員の働き方改革を実現― | |||
| 一番大きいのは、CCI DataAX(AI孔明)の導入により、「考える時間が増えた」ことです。 | |||
| 書類作成や下準備に追われるのではなく、会員さんへの向き合い方や提案内容に時間を使えるようになりました。 | |||
| ■具体的な活用シーン | |||
| ●セキュアなデータ共有基盤として活用 | |||
| - メール添付やファイル転送サービスに代わる安全なファイル共有・共同編集環境を構築 | |||
| - 補助金申請書作成において、企業・専門家・商工会議所が同一資料で効率的に作業 | |||
| ●AIアシスタントによる業務支援 | |||
| ・文書作成業務 | |||
| - 企画書の草案作成 | |||
| - 業務マニュアル・FAQ作成の効率化 | |||
| ・補助金支援業務 | |||
| - 規程適合性のチェック | |||
| - 表現改善の提案 | |||
| - 不採択案件の再申請支援 | |||
| - 締切直前の作業効率化 | |||
| ●融資・経営計画書作成支援として活用 | |||
| - 推薦書や過去情報を活用したたたき台作成 | |||
| - 数値整合性と実現可能性の事前チェック | |||
| ●調査・分析業務での活用 | |||
| - 会員アンケート分析 | |||
| - 地域産業動向の把握と解釈 | |||
| ●法務・リスク管理での活用 | |||
| - 契約書の基礎的リーガルチェック | |||
| - 草案作成支援 | |||
| ●イベント・地域振興での効果 | |||
| - 安全対策マニュアル作成 | |||
| - 趣意書・企画書作成 | |||
| - 展示会資料・パンフレット制作 | |||
| - 多言語対応による国際化支援 | |||
| 【鯖江商工会議所 中小企業相談所 所長 山田 哲也 氏 からのコメント】 | |||
| 「CCI DataAX(AI孔明)は、人の代わりになるツールではなく、人が判断しやすくなるための参謀だと考えています。業務を止めない、支援の質を落とさない、そして属人化を減らす。そのための実務に根ざしたAI基盤として、非常に有効だと感じています。」 | |||
| ■CCI DataAX(AI孔明)について | |||
| https://www.idx.jp/product/ccidx/ | |||
| CCI DataAX(AI孔明)は、商工会議所業務を「データ」と「AI」の両面から支えるプライベートAI基盤です。セキュアなデータ共有環境とAIアシスタント機能により、業務効率化と質の向上を同時に実現します。 | |||
| ■鯖江商工会議所について | |||
| https://www.sabaecci.or.jp/ | |||
| 鯖江商工会議所は、福井県鯖江市本町に位置する地域経済団体で、商業・工業・サービス業など幅広い事業者を支援しています。経営相談(金融・税務・労務)、制度融資の斡旋、各種セミナー・研修、創業支援、検定試験、貸会議室の提供など多様なサービスを展開。また近年は、デジタル化やDX推進、人材確保、事業承継など、地域企業が直面する新たな課題への支援にも力を入れています。JR鯖江駅から徒歩圏内というアクセスの良さもあり、地域経済の中核として事業者の成長をサポートする重要な役割を担っています。 | |||
| ■AIデータ株式会社について | |||
| 名 称:AIデータ株式会社 | |||
| 設 立:2015年4月 資本金:1億円(資本準備金15億2500万円) | |||
| 代表取締役社長:佐々木 隆仁 | |||
| 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F | |||
| URL: https://www.aidata.co.jp/ | |||
| AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。 | |||
| データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。 | |||
| 一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています | |||
【AIデータ株式会社】 AIデータ社、鯖江商工会議所様にCCI DataAX(AI孔明)を導入。データとAIで「止まらない商工会議所運営」を実現
AIデータ株式会社 | 2026年3月24日 10:16
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型プラットフォーム「SOUND…
- 【トム フォード ビューティ】 2026夏フレグランス「タオルミナ オ…
- 【株式会社リクルート】 『ゼクシィ』新CMに池端杏慈・西垣匠が続投決定…
- 【日本コカ・コーラ株式会社】 「ミニッツメイド ゼロシュガー」シリーズ…
- 「ほっともっと」公式X・Instagramで実施『新・ビーフカットステ…
- 【株式会社フォーカスシステムズ】 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
- 【調査レポート】乳酸菌飲料市場の最新動向。値上げ状況下でも「免疫ケア」…
- 【2026年4月施行】共同親権、制度理解はわずか18%
- 【PW Consulting Limited】 PW Consulti…
- 【にしてつグループ】 西鉄バス北九州・JR九州が連携し、門司駅の窓口隣…
📊 今週のランキング記事
- 音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型プラットフォーム「SOUND…
- 花粉症対策の盲点「エアコンの空気」室内花粉をブロックする不織布フィルタ…
- 初出店26店舗、入れ替り含め計65店舗が集結!第17回「IKEBUKU…
- 「廃業=失敗」ではない ── 居抜き売却で「プラス清算」した事業者が増…
- 【最新ニュース】NeUSD正式シンボル「NUSD」、BingXユーザー…
- 【大阪書籍印刷株式会社】 うちの子が可愛すぎる・・・そんな想いが止まら…
- 【The Orchard Japan】 J-ROCKが炸裂!アメリカ大…
- 【エンフィニティ・ジャパン株式会社】 エンフィニティ・ジャパンと三菱H…
- 【株式会社ZOZO】 「ZOZOTOWN with HYBE MUSI…
- 【ワオ株式会社】 【導入事例】東急株式会社が、フレックス制による“昼食…