| 株式会社エナーバンク(代表取締役:佐藤丞吾、本社:東京都中央区、以下:エナーバンク)は、群馬県みどり市(みどり市長:須藤昭男)が公共施設で使用する電力を再生可能エネルギー100%へ切り替えるにあたり、小売電気事業者の選定(調達)を支援しました。みどり市は、エナーバンクが提供する電力リバースオークションサービス「エネオク」を活用し、令和8年4月以降、みどり市庁舎、小中学校を含む38施設の電力を再生可能エネルギー100%に切り替えます。なお、「エネオク」を活用した公共施設の電力調達は、群馬県内初の取り組みです。 | ||||
| エナーバンクとみどり市は、今後もみどり市内の公共施設において「エネオク」を活用した公共施設の脱炭素化に向け、連携を強化してまいります。 | ||||
|
||||
| ・みどり市への支援内容 | ||||
| <支援内容> | ||||
| (1)再エネ電力調達に係る仕様書(案)及び使用量データ等の作成・整理(無償) | ||||
| (2)リバースオークションの実施(無償) | ||||
| みどり市ホームページ発表内容 | ||||
| ▷リンク | ||||
| https://www.city.midori.gunma.jp/kankyo/1001718/1009282.html | ||||
| ・電力調達の支援結果 | ||||
| 1. オークション結果 | ||||
| (1)令和8年度電気使用料(予定)1.53億円 | ||||
| (2)標準的な電力使用料 2.29億円 | ||||
| ※東京電力の通常メニューをもとに予定価格を算出 | ||||
| (3)削減額 約7,600万円 | ||||
| (4)削減率 約33% | ||||
|
||||
| 2.再エネ電力導入による温室効果ガス削減量 | ||||
| 2,393 t-CO2 (東京電力 通常メニュー排出係数 0.000421t-CO2/kWh を基に算出) | ||||
| 1社1入札が原則の通常の入札とは異なり、リバースオークションを活用することで小売電気事業者が複数回入札でき、より安価な再生可能エネルギープランの契約を引き出すことができました。 | ||||
| ・ご担当部署からのコメント | ||||
| 【みどり市役所 SDGs推進課】 | ||||
| みどり市では、2050年までに温室効果ガス排出量などの5つをゼロにすることを目指す「みどり5つのゼロ宣言」や令和7年3月に策定した「みどり市地球温暖化対策実行計画」の達成に向け、再生可能エネルギーの導入による脱炭素化の施策を検討しておりました。 | ||||
| 今回、公共施設38施設を対象にリバースオークションを行った結果、計5社から12件の入札があり、再エネ化だけでなくコスト削減も実現することができました。 | ||||
| エネオクの導入にあたり、どのように進めるべきかを検討する際にはエナーバンクからの具体的なサポートがあり非常に分かりやすかったです。また、リバースオークションサービスと併せて、担当者からの質問についても的確かつ迅速に御回答いただき、非常にありがたかったです。 | ||||
|
||||
| ・今後の展開 | ||||
| 再エネ電力は、通常の電力よりコストアップする傾向にありますが、他社の入札価格を見ながら再入札可能な電力リバースオークション「エネオク」を活用することで、事業者は再エネ電力を適正価格で調達することが可能となります。 | ||||
|
||||
| 電力市場の高騰により電気料金体系が複雑化し、電力調達業務の難易度が上がっているなか、エナーバンクのデジタルソリューションを活用し、効率的な電力調達をサポートします。 | ||||
|
引き続き、全国の自治体と連携を強化し、「エネオク」や「グリーンチケット」を活用して、ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みを支えてまいります。 ◎自治体様向けゼロカーボンシティ実現支援サービスサイト https://www.enerbank.co.jp/zero-carbon-city ■本件に関するお問合せは下記窓口からご連絡ください。 ・地方自治体関係者様 https://form.run/@RE-guide1 ・小売電気事業者様 https://form.run/@RE-guide2 ・再エネ電力導入をご検討の民間事業者様 https://form.run/@RE-guide3 【会社概要】 |
||||
| 会社名:株式会社エナーバンク | ||||
| 代表取締役:村中健一/共同創業者 民間事業責任者 | ||||
| 代表取締役:佐藤丞吾/共同創業者 官公庁自治体事業責任者 | ||||
| 取締役CTO:関根大輔/共同創業者 | ||||
| 所在地:103-0027東京都中央区日本橋2丁目1-17丹生ビル2階 | ||||
| 設立:2018年7月 | ||||
| 電話:03-6868-8463 | ||||
|
事業内容:・ 電力オークションシステムの開発・運営 ・ 環境価値取引プラットフォームの運営 - グリーン電力証書発行事業 - FIT非化石証書代理購入事業 - J-クレジット販売事業 ・ 太陽光発電設備導入マッチングの運営 ・ エネルギー調達・脱炭素化のためのデジタルコンシェルジュサービスの開発・運営 |
||||
| URL:https://www.enerbank.co.jp/ | ||||
株式会社エナーバンク(代表取締役:佐藤丞吾、本社:東京都中央区、以下:エナーバンク)は、群馬県みどり市(みどり市長:須藤昭男)が公共施設で使用する電力を再生可能エネルギー100%へ切り替えるにあたり、小売電気事業者の選定(調達)を支援しました。みどり市は、エナーバンクが提供する電力リバースオークションサービス「エネオク」を活用し、令和8年4月以降、みどり市庁舎、小中学校を含む38施設の電力を再生可能エネルギー100%に切り替えます。なお、「エネオク」を活用した公共施設の電力調達は、群馬県内初の取り組みです。
エナーバンクとみどり市は、今後もみどり市内の公共施設において「エネオク」を活用した公共施設の脱炭素化に向け、連携を強化してまいります。