| 日常の小さなことから人生の大きな決断まで。「対話」を重ねる夫婦のリアルに迫る。 |
|
|||||||||||||
| 「未来を担う子どもたちに、より良い家庭環境を創り出していける夫婦であふれる社会を目指す」をビジョンに、2015年の創業以来、夫婦の対話メソッド『夫婦会議(R)』を展開するLogista株式会社(福岡県福岡市、共同代表 長廣百合子(妻)・長廣遥(夫))は、第6期「夫婦会議アンバサダー(R)︎」のプログラムを開始しました。 | |||||||||||||
| 新婚・妊娠・産後・育児期のご夫婦から婚約中のカップルまで、幅広いライフステージのメンバーが集結。 | |||||||||||||
| 「うまくいく夫婦は、何が違うのか」 | |||||||||||||
| 「どうすれば、話し合える夫婦になれるのか」 | |||||||||||||
| 共働き・共育て時代の今、『夫婦会議(R)』に寄せられるこうした問いに、約1年間、22名のリアルな対話の軌跡を通して迫ります。 | |||||||||||||
| 仕事と家庭の「両立の危機」、産後うつ・虐待などの「命の危機」、産後クライシス・離婚などの「家庭崩壊の危機」などの社会課題の解決に向けた取り組みとしてはじまった「夫婦会議アンバサダー(R)」活動。今期もぜひご注目ください。 | |||||||||||||
|
※『夫婦会議(R)』および「夫婦会議アンバサダー(R)」はLogista株式会社の登録商標です。 |
|||||||||||||
| ◆『夫婦会議アンバサダー』とは? | |||||||||||||
| 「夫婦会議アンバサダー」とは、「世帯経営ノート」や「夫婦会議ノート」などの専用ツールを使って、実際に『夫婦会議』を行う中で感じた効果や魅力、楽しさをご自身の体験と共に積極的に発信いただく公式活動です。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| そんな想いに共感いただく中、5期までに300本を超える『夫婦会議』体験談を発信いただきました。 | |||||||||||||
| 6期目を迎えた今年も、リアルな『夫婦会議』の体験を通して、次のご夫婦に「対話」のヒントを繋いでいきます。 | |||||||||||||
| ◆そもそも『夫婦会議』とは | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 『夫婦会議』とは、人生を共に創ると決めたパートナーと、より良い未来に向けて「対話」を重ね、行動を決める場のことです。 | |||||||||||||
| 自分一人の意見を通すため、相手を変えるために行うものではなく、「わたしたち」で答えを創るためのもの。特に育児期においては、わが子にとって、夫婦・家族にとって「より良い家庭環境」を創り出していくことを目的に行います。 | |||||||||||||
| 家庭は社会の最小単位であり、子どもたちが最初に触れる社会そのもの。『夫婦会議』は、ちょっとしたことから大切なことまで、前向きな気持ちで「対話」できる家庭環境づくりを応援します。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
※『夫婦会議(R)︎』はLogista株式会社の登録商標であり、日本初の夫婦の対話メソッドです。模倣サービスにご注意ください。 (国内法人で夫婦の話し合いを支援する対話サービスは日本初となります。2017年4月 当社調べ) |
|||||||||||||
| ※『夫婦会議(R)︎』は「第16回ペアレンティングアワード|コト部門(2023年)」を受賞しました。 | |||||||||||||
| そして、この『夫婦会議』を通して、現役夫婦の皆さんはもちろん、これから夫婦になるカップルの皆さんと共有したいこと。 | |||||||||||||
| それは、「夫婦は成長する」という未来です。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 「わたし」を大切にするのと同じように、「わたしたち」を大切にしてほしい。 | |||||||||||||
|
「わたし」から「わたしたち」へ。 「わたしたち」で答えをつくる時間のなかで、夫婦は成長する。 |
|||||||||||||
| そんな願いと確信を『夫婦会議』のブランドコンセプトに込め、これからも『夫婦会議』は、夫婦になることを選んだおふたりに「夫婦として成長する未来」をお届けします。 | |||||||||||||
| ◆第6期は「男女22名」でリアルに発信! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| こうした『夫婦会議』を一緒に楽しく実践しながら情報発信いただく「夫婦会議アンバサダー」。 | |||||||||||||
| 第6期も『夫婦会議』を次の夫婦に繋ぐ想いのある方々が就任くださいました。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ライフスタイル別で見ても、 | |||||||||||||
|
⚫︎共働きの『夫婦会議』 ⚫︎婚約中の『夫婦会議』 ⚫︎妊娠中の『夫婦会議』 ⚫︎産後・育児期の『夫婦会議』 ⚫︎育休中の『夫婦会議』 ⚫︎双子育児の『夫婦会議』 ⚫︎多子世帯の『夫婦会議』 ⚫︎ダブルケアの『夫婦会議』 ⚫︎地方移住の『夫婦会議』 ⚫︎海外駐在での『夫婦会議』 ⚫︎国際結婚での『夫婦会議』 |
|||||||||||||
| など、実にさまざま! | |||||||||||||
| 約1年間 の活動の中で、国外では東南アジア圏、国内では、茨城・栃木・東京、神奈川、静岡、長野、石川、滋賀、岐阜、愛知、広島…と各地から、それぞれのストーリーと共にリアルな『夫婦会議』の体験談を発信いただきます。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 肝心の『夫婦会議』体験談は、noteのマガジン「みんなの『夫婦会議』体験談」で随時更新されるほか、一部は「夫婦会議ナビ」でもピックアップ記事としてご紹介中です。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ◆『夫婦会議』専用ツール | |||||||||||||
| 「夫婦会議アンバサダー」の皆さんが活用する『夫婦会議』専用ツールをご紹介します。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ◆Logista株式会社より | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 最後に、Logista株式会社より運営メンバーの紹介とご挨拶です。 | |||||||||||||
| 夫婦会議アンバサダー事業マネジャー|佐野 創太より | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 【コメント】 | |||||||||||||
| 夫婦や子育ての悩みは、かつて「自己責任」と言われていました。それが今、一国の基盤を揺るがす「社会問題」となっています。その中で、『夫婦会議』に出会い、「私たちの経験は誰かの役に立つかもしれない」と立ち上がってくれたのが「夫婦会議アンバサダー」の皆さんです。 | |||||||||||||
| 何もせずに仲の良さを保てる夫婦はいません。時に悩み、時にぶつかり、夫婦の「対立」さえも「対話」に変えていく。日本で一番、夫婦のリアルが集まる場にご注目ください。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Logista株式会社 共同代表『夫婦会議』開発研究者|ナガヒロ夫婦より | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 第6期「夫婦会議アンバサダー」活動開始レポートをご覧くださりありがとうございます。 | |||||||||||||
| Logista株式会社の共同代表で『夫婦会議』開発研究者の長廣百合子(妻)、長廣遥(夫)です。 | |||||||||||||
| 弊社は『夫婦会議』を通じ、子どもたちにより良い家庭環境を創り出していける夫婦であふれる社会を目指す、子育て支援企業 です。 | |||||||||||||
|
2015年に創業し、日本初の夫婦の対話メソッド『夫婦会議』を開発。 仕事と家庭の「両立の危機」や、産後うつ・虐待などの「命の危機」、産後クライシス・離婚などの「家庭崩壊の危機」を未然に防ぐ・乗り越えていけるように、主に新婚・妊娠・産後・育児期の夫婦の「対話」のサポートを通じた社会課題の解決に努めています。 |
|||||||||||||
| これまで約3万組(6万人)のご夫婦が、「世帯経営ノート」や「夫婦会議ノート」で『夫婦会議』に取り組んでくださっており、共働き・共育てが進む近年では、子育て期のキャリア支援・ワークライフバランス支援の他、男性育休推進、DE&I推進、男女共同参画推進、産後ケア推進などの一環で導入いただく企業・自治体・産婦人科・保育施設が急増しています。 | |||||||||||||
|
なぜなら、産後・育児期は「夫婦でキャリアを考え、対話する機会」が不足しがちだから。 そして、家庭が社会の最小単位であり「子どもたちが最初に触れる社会」そのものだから。 |
|||||||||||||
| しかし起業当初の2015年…11年前を振り返ると、夫婦や家族の問題はまだまだ聖域扱い。 | |||||||||||||
| 『夫婦会議』のように夫婦の「対話」に着眼したサポートは見当たらず、前述したような深刻な事態に陥る前段階での対処は、自助努力・個人の責任とされてきました。 | |||||||||||||
|
こうした中、夫婦で共同代表を務める私たち自身、第1子誕生を機に家庭と仕事の両立を巡る問題をはじめとした“産後の危機”に直面。 産後うつや産後クライシス、産後10ヶ月目には離婚の危機に陥る中、「対話」を通じてパートナーシップを発揮することの大切さや、わたしだけでなく「わたしたち」でキャリアを切り拓くことの意義を実感しました。 |
|||||||||||||
| 我慢や妥協ではない夫婦の在り方を模索し、子どものためにもより良い家庭環境をつくりだしていけるよう協力し合ってきた経験が『夫婦会議』の原点になっています。 | |||||||||||||
| ちなみに、2021年11月には第2子が誕生。約4ヶ月間、夫婦同時での産休・育休を取得し、2022年2月より夫婦仲良く会社経営に復帰しました。 | |||||||||||||
| 現在は、11歳娘と4歳息子の2児の父・母として日々の子育てに奮闘&楽しみながら、わたしたち自身、子どもたちにより良い家庭環境を創り出していけるよう『夫婦会議』を継続中です! | |||||||||||||
|
「対話」を通じて答えを創り出していける。 「わたしたち」なら、大丈夫。 |
|||||||||||||
| そんな安心感や心強さを得られることも、『夫婦会議』の魅力のひとつ。何より、回を重ねるほどに「わたしたち」で答えをつくる楽しさを感じられるようになります。 | |||||||||||||
| そして・・・ | |||||||||||||
| 「親になる夫婦が、どのような家庭環境を子どもたちに創り出していくのか?」 | |||||||||||||
| この「問い」を個人の問題と突き放さずに、子どもたちや子育て期の夫婦を取り巻く社会課題に向き合う中で生まれた取り組みのひとつが、公式活動「夫婦会議アンバサダー」 です。 | |||||||||||||
| 私たちLogista株式会社が『夫婦会議』を推進する理由があるように、「夫婦会議アンバサダー」さんお一人おひとりにも『夫婦会議』を次の夫婦に届けたい!と思う理由があります。 | |||||||||||||
|
ぜひ、第6期「夫婦会議アンバサダー」のリアルな『夫婦会議』の体験談にご注目ください! この活動が、新婚・妊娠・産後・育児期のご夫婦と子どもたちのより良い未来に繋がっていくことを、心から信じています! |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ◆取材のご案内 | |||||||||||||
| メディアの皆さまからの取材を歓迎しております。 | |||||||||||||
| 「夫婦会議アンバサダー」や『夫婦会議』開発研究者へのインタビューが可能です。暮らしの中で実践される『夫婦会議』の様子や具体的な変化など、個別のエピソードとともにご紹介できます。 | |||||||||||||
| オンライン・対面いずれの形式でも、対応可能です。お気軽にお問い合わせください。 | |||||||||||||
| ◆会社情報 | |||||||||||||
|
【会社名】Logista株式会社 【 URL 】https://www.logista.jp |
|||||||||||||
|
【代表者】共同代表CEO 長廣 百合子(妻)、COO 長廣 遥(夫) 【事 業】『夫婦会議』を通じた、より良い子育て環境づくりのためのサービス開発 【所在地】福岡県福岡市中央区天神2-3-36 ibbfukuokaビル5階 【設 立】2015年7月7日 |
|||||||||||||
●「夫婦会議アンバサダー」の活動は、以下のSDGsの目標に資する取り組みです。