| 2026年3月22日(日)に開催した、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン【ライジングゼファーフクオカ vs.愛媛オレンジバイキングス】戦は、“福岡 90-95 愛媛”で福岡の敗戦となりました。 | |||
|
|||
| 【試合結果】 | |||
| 【福岡】90-95【愛媛】 | |||
| 1Q 20-23 | |||
| 2Q 24-24 | |||
| 3Q 18-26 | |||
| 4Q 28-22 | |||
| 【戦評】 | |||
| <前半> | |||
| 前日の悔しさを糧に、勝利を目指して愛媛に挑むGAME2。試合は、愛媛#2古野の連続3Pシュートでいきなり主導権を握られ、0-13のランを許す苦しい立ち上がりとなる。福岡も#7西川が立て続けに3Pシュートを沈めて反撃の狼煙を上げると、#0會田も外角で続き、徐々に攻撃にリズムが生まれる。さらに#30ウッドベリーが3Pシュートを沈めると、インサイドでも加点し1点差まで詰め寄るが、愛媛#13俊野、#0奥田に連続で3Pシュートを許し、再び差を広げられる。しかし#23村上がブザービーターとなるプルアップジャンパーを沈め、3点差に押し戻して1Qを終える。 | |||
| 西川の連続3Pシュートで同点に追いつくも、愛媛も簡単には流れを渡さず、GAME1で合計55得点を挙げた#44ハインズ、#50ワットが内外から攻撃を仕掛ける。さらには#3パーカーにも連続得点を許し、再びリードを広げられる。しかし、ウッドベリーが獲得したフリースローを着実に得点に変えて再び同点に追いつくと、#34アギラールのフリースローでこの試合初めてリードを奪う。愛媛もすぐさま反撃し、一進一退の攻防となるが、前半終了間際、福岡は連続ターンオーバーが響いて再び差を広げられる。それでもウッドベリーがブザーと同時にジャンパーを沈め、3点ビハインドで前半を終えた。 | |||
| <後半> | |||
| 後半開始早々、#8青木の3Pシュート、そしてこの日5本目となる西川の3Pシュートが決まるも、愛媛は古野の連続得点で応戦し、流れを渡さない。さらにはターンオーバーが重なり、再び愛媛の攻撃に勢いを与えてしまう。それでもウッドベリーがインサイド、フリースロー、アシストと多彩に絡み、懸命に食い下がる。しかしハインズや#17武内の外角が立て続けに決まり、点差は11点にまで広がり、最終クォーターへ。 | |||
| 点差を詰めたい福岡だが、#6平の3Pシュートでいきなり流れを引き戻されると、ここでも痛恨のターンオーバーから速攻を許し、差を広げられる。福岡はアギラールがインサイドで踏ん張り存在感を示すも、攻撃の手を緩めない愛媛に押し込まれる展開が続き、最大17点差にまで開く。それでもウッドベリーが多彩なシュートで得点を重ねると、青木も3Pシュートで続き、点差を一桁にまで戻す。5点を追って迎えた残り49秒、バーレルがインサイドでセカンドチャンスをものにし、3点差に迫る。しかし、試合終了間際、西川が放った3Pシュートは無情にもゴールに弾かれ、照葉積水ハウスアリーナには今季最多の4,452名が詰めかけるも、勝利を届けることはできなかった。 | |||
| 【コメント】 | |||
| 福島雅人HC | |||
| 昨日の反省として、ディフェンスの部分でどれだけ相手の得点を抑えるかというところでした。オフェンスは多少修正しましたが、選手たちにはディフェンスとリバウンドにトーンをセットしてもらっていました。ただ、出だしの入り方が悪く、慌てずにプレーはできていたものの、落とせないゲームの中でターンオーバーポイントが13-0でした。愛媛さんはターンオーバーが少ない上に、ターンオーバーした後もうちが得点につなげられていませんでした。一方で、こちらはターンオーバーを13点に変えられてしまっています。ファストブレイクにも走られ、ファウルで止められる場面も止めきれませんでした。 | |||
| ハーフコートだけで見れば大きな差はなかったですし、JB(ジャスティン・バーレル)のファウルトラブルはありましたが、得点機会を見つけながらプレーはできていたと思います。それでも、ターンオーバーポイントとファストブレイクの部分が大きく、そこが詰めきれない要因になっています。 | |||
| 辛抱強くやれているからこそ上位相手にも勝機は生まれると思いますが、今日は消極的なターンオーバーというか、アグレッシブに攻めた結果ではなく、軽いターンオーバーが多かったです。そこは防げる部分なので、しっかり反省しないといけません。 | |||
| 全体的にシュートは昨日よりバウンスバックしていましたが、総括としてはターンオーバーとターンオーバーポイントの差でした。最後の5分でワンポゼッションゲームまで持っていく力は選手たちにあるので、ターンオーバーはチームとしてしっかり向き合う必要があります。この内容では、プレーオフに進めたとしても勝てません。しっかり切り替えていきたいです。 | |||
| ただ、久しぶりの照葉で、多くのお客様に来ていただいた中で、最後にずるずるいかず、粘ってワンチャンスまで持っていけたことは、少しは意思表示ができたのではないかと思います。昨日今日と4000人を超える中で、本来は勝ちを届けたかったです。いい形で神戸から帰ってこられるようにしたいと思います。 | |||
| 【ハイライト】 | |||
![]() |
|||
| https://www.youtube.com/watch?v=Smf1bw8SuOY | |||
| 【バスケットLIVEで見逃し配信を見る】 | |||
| https://basketball.mb.softbank.jp/lives/505848?utm_source=club&utm_medium=RF&utm_campaign=club_RF_022 | |||
B2福岡|今季照葉最多4,452名の前で猛追も、最後の一投届かず敗戦
ライジングゼファーフクオカ株式会社 | 2026年3月22日 18:19
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型プラットフォーム「SOUND…
- 【株式会社Mycat】 【白書公開】賃貸退去トラブル年間13,273件…
- 【ジュピターショップチャンネル株式会社】 ショップチャンネル、2026…
- 静岡県三島市にポーカー施設が新たにオープン
- 【卓球のTリーグ】 ノジマTリーグ 2025-2026シーズン 公式戦…
- 【T.T彩たま】試合結果/ノジマTリーグ 2025-2026シーズンプ…
- 『BTS Island:インザソム』 BTS Island:インザソム…
- 全国の大学生が挑戦!24年続く大学生プロモーション企画コンペティション…
- 【TOKYO MX】 30周年のナンジャタウンを人気キャストが遊び尽く…
- GLI保護者向け特別セミナー開催「教育と受験の現代の本質」を読み解く
📊 今週のランキング記事
- 音楽を聴くだけでポイントが貯まるリワード型プラットフォーム「SOUND…
- 花粉症対策の盲点「エアコンの空気」室内花粉をブロックする不織布フィルタ…
- 【大阪書籍印刷株式会社】 うちの子が可愛すぎる・・・そんな想いが止まら…
- 【最新ニュース】NeUSD正式シンボル「NUSD」、BingXユーザー…
- 【エンフィニティ・ジャパン株式会社】 エンフィニティ・ジャパンと三菱H…
- 【株式会社ZOZO】 「ZOZOTOWN with HYBE MUSI…
- 【ニュウジア】 Alibaba Cloud の最先端 AI「Qwen」…
- 【サッポロホールディングス 】 「サッポロ 飲みごたえ<超無糖>」柳楽…
- 【The Orchard Japan】 J-ROCKが炸裂!アメリカ大…
- Formula 1(R)とZOZOTOWNが初コラボ!日本でのレース開…
