| Cearvol、日常に寄り添うAI搭載・タッチスクリーン操作対応の受賞歴ある聞こえのソリューション「Wave」を発表 |
|
|||
| 2026年3月19日、Cearvolは本日、難聴のある多くの方々の毎日を、よりクリアで、よりつながりを感じられ、自信を持って過ごせるものへと導く、プロフェッショナル仕様の聞こえサポートソリューション「Wave」を発表いたしました。 | |||
| Waveの開発の根底にあるのは、聞こえを支えるテクノロジーは、複雑で目立ちやすく、使う人に心理的な負担を与えるものではなく、日々の暮らしの中で自然に力を与える存在であるべきだという考え方です。 | |||
| 先進的なAI音声処理技術と、直感的に操作できるタッチスクリーン搭載の充電ケースを融合したWaveは、専門性の高い音声処理性能と、日常生活における使いやすさの両立を実現しました。これにより、聞こえに不安を抱える方々へ、より快適で自然なコミュニケーション体験を提供します。 | |||
| Waveは、触れるたびにつながりを感じられる設計を通じて、会話の明瞭さを高めるとともに、一つひとつの瞬間に安心感と自信をもたらします。 | |||
|
|||
| 聞こえのケアにあるギャップを埋める | |||
| 日本では、聞こえに悩みを抱える人は1,000万人以上、国民全体の約10%にのぼるとされる一方で、補聴器の使用はなお十分に広がっているとはいえません。 | |||
| その背景には、価格面だけでなく、補聴器に対する印象や使いやすさへの不安もあります。 | |||
| 従来の補聴器には、たとえば次のようなイメージが持たれがちです。 | |||
| ●装着時に目立ちやすい大きめのデザイン | |||
| ●スマートフォン操作が前提となる複雑な設定 | |||
| ●騒がしい環境への対応力に限りがあること | |||
| ●長時間の使用による装着時の負担感 | |||
| ●「年齢を感じさせるもの」という心理的な抵抗感 | |||
| こうした要因から、聞こえに不便を感じながらも対策を先延ばしにしてしまう人は少なくありません。 | |||
| その結果、会話の一部を聞き逃したり、人との交流を控えるようになったり、聞き取ろうと意識を集中させ続けることで疲れを感じたりすることもあります。 | |||
| Waveは、こうした聞こえのハードルを少しでも軽減し、より自然に、より前向きに聞こえのサポートを取り入れられるよう開発されました。 | |||
|
|||
| 音だけでなく、自信までも取り戻すために。 | |||
|
Waveは、目立ちにくいモダンなデザインと先進的な音響技術を融合した、日常に自然になじむヒアリングデバイスです。 軽量かつ人間工学に基づいた設計により、快適な装着感を実現しました。 |
|||
|
その中核を担うのが、Cearvolが独自開発した次世代インテリジェント聴覚プラットフォーム「NeuroFlow AI 2.0」です。 ディープニューラルネットワーク(DNN)をベースに、周囲の音環境をリアルタイムで分析し、会話音声と環境音を的確に判別。さまざまな聞こえのシーンに応じて、音を自動で最適化します。 |
|||
|
NeuroFlow AI 2.0は、前世代と比べて会話音声の強調および認識精度が約24%向上。さらに、最大20dBの高度なノイズ低減性能を備えています。 加えて、進化したアダプティブ・フィードバック・キャンセレーション(AFC 2.0)と、自声のこもり感を抑えるOwn Voice Reduction(OVR 2.0)により、日常使用においても、より安定した自然な聞こえと快適性をサポートします。 |
|||
| また、最大40dBの増幅に対応し、聞こえに合わせたきめ細かなサポートを提供します。 | |||
| Waveが目指したのは、単に音を大きくすることではなく、バランスの取れた自然な聞こえです。 | |||
|
|||
| 複雑さをなくした、直感的な操作性。 | |||
| Waveの大きな特長のひとつが、スマートフォンへの依存を抑えるために設計されたタッチスクリーン搭載の充電ケースです。 | |||
| 画面に軽く触れるだけで、以下のような操作を直感的に行えます。 | |||
| ●音量調整 | |||
| ●リスニングモードの切り替え | |||
| ●会話音声の聞き取りやすさの向上 | |||
| ●周囲の雑音の低減 | |||
| ●通話操作 | |||
|
|||
| こうした設計は、物理的な操作感を好む方や、会議、レストラン、家族との団らんなどの場面で、スマートフォンを取り出すことなく素早く調整したい方にとって、特に使いやすい仕様です。 | |||
| また、この充電ケースはリモートマイクとしても機能し、最大10メートル先の声を拾うことができます。会議室や教室、広めの食卓など、話し手との距離が生まれやすい場面でも、離れた場所の声をより身近に感じやすくし、聞き取る際の負担や集中による疲れの軽減にもつながります。 | |||
| Waveが力を発揮する、日常のさまざまなシーン | |||
|
【交流の場で】 レストランでの食事や家族団らん、祝いの席などでは、複数の会話や周囲の物音が重なり、話の流れを追うことに負担を感じやすくなります。 Waveは、指向性マイクとAI音声処理により、必要な声を際立たせ、何度も聞き返すことなく会話に参加しやすい聞こえをサポートします。 |
|||
|
【仕事の場で】 会議やプレゼンテーションの場では、大切な内容の聞き逃しが安心感や集中力に影響することもあります。 Waveは、リモートマイク機能と環境に応じたモード切り替えにより、広めの空間でも会話音声をより明瞭に届けます。 さらに、2台のデバイスとの同時接続に対応しており、スマートフォンでの通話とノートパソコンでのオンライン会議の切り替えもスムーズです。 |
|||
|
【自宅で】 音楽を楽しむときも、テレビを見るときも、ポッドキャストを聴いてくつろぐ時間にも、WaveはBluetooth接続やAUX-IN端子による直接音声入力に対応し、より没入感のあるプライベートなリスニング体験を提供します。 周囲の人のためにスピーカー音量を必要以上に上げることなく、快適にエンターテインメントを楽しめます。 |
|||
|
【外出先で】 散歩や通勤など、周囲の環境が変化しやすい場面でも、Waveは音環境の変化に応じて自動で調整を行います。 風切り音の低減や適応型のサウンドチューニングにより、動きのある環境でも聞こえの明瞭さを保ちます。 また、15分の急速充電で最大3時間使用でき、充電ケースを併用することで最長28時間の使用が可能です。1日を通して、より安心して使える設計となっています。 |
|||
|
|||
| 現代のライフスタイルになじむ設計 | |||
| Waveは、日々の暮らしの中で自然に活用できる使いやすさにも配慮して設計されています。 | |||
| 人とつながる時間も、自分らしく過ごす時間も、より快適で前向きなものにするために、さまざまな機能を搭載しました。 | |||
| 音楽再生や通話に対応するBluetooth接続 | |||
| 日常の通話はもちろん、好きな音楽や動画音声も手軽に楽しめるため、聞こえのサポートをコミュニケーションだけでなく、毎日の楽しみへと広げます。 | |||
| iOS / Android対応の「Cearvol」アプリによるパーソナル設定 | |||
| 一人ひとりの聞こえ方や使用シーンに合わせて、より自分らしい聞こえへ調整できるため、日常のさまざまな場面で無理のない快適さを支えます。 | |||
| 屋内、屋外、レストラン、会話の4つの環境モード | |||
| 自宅でくつろぐ時間、外出先での移動、食事の場での会話、人と向き合うひとときなど、それぞれの環境に応じた聞こえをサポートし、暮らしの幅をより豊かにします。 | |||
| 2台のデバイスとの同時接続 | |||
| スマートフォンでの通話と、タブレットやパソコンでの動画視聴・オンライン通話など、複数のデバイスを行き来する現代のライフスタイルにもスムーズに対応します。 | |||
| 1日を通して使いやすいバッテリー性能 | |||
| 外出中も、自宅で過ごす時間も、充電残量を過度に気にすることなく使いやすいため、毎日をより安心して過ごせます。 | |||
|
日常のさまざまな場面に寄り添い、より自然で快適な聞こえを支えます。 会話や外出、音楽や映像を楽しむ時間まで、毎日の暮らしの中で使いやすい設計となっています。 |
|||
|
|||
| 聞こえにまつわる心理的なハードルにも配慮 | |||
| Waveは、音の聞き取りやすさだけでなく、聞こえに悩みを抱える方が感じやすい心理的な負担にも目を向けています。 | |||
| 聞こえにくさを感じると、次のような変化が生まれることがあります。 | |||
| ●会話に加わることをためらう | |||
| ●複数人での集まりを避けるようになる | |||
| ●聞き取ることに意識を集中し続け、疲れを感じやすくなる | |||
| ●聞き返すことに気後れを感じる | |||
| 目立ちにくいデザイン、わかりやすい操作性、そして安定した聞こえの明瞭さにより、聞こえのサポートを意識しすぎることなく、自然に人とのつながりの中へ入っていきやすくします。 | |||
| 日々の暮らしに無理なくなじみ、会話や外出、人と過ごす時間をより前向きに支える存在として、Waveは新しい聞こえの選択肢を提案します。 | |||
| イノベーションとデザインの両面で評価 | |||
|
Waveは、性能、使いやすさ、デザイン性のバランスが高く評価され、テクノロジー分野およびデザイン分野の専門家やメディアから注目を集めています。 HearAdvisorでは「Expert Choice」に選出されたほか、MUSE Design Awardも受賞。さらに、CES 2026でもその革新性や使いやすさが紹介されるなど、Waveは聞こえの新しい選択肢として関心を高めています。 |
|||
|
こうした評価は、Waveが音の聞き取りやすさだけでなく、日常に自然になじむ設計や、使う人の負担に配慮した体験価値まで含めて追求してきたことを示すものです。 Cearvolは、こうした評価を励みにしながらも、最も大切なのは、ユーザー一人ひとりの毎日に寄り添い、自信や快適さにつながる聞こえを届けることだと考えています。 |
|||
| 地域社会への貢献に向けた取り組み | |||
|
Cearvolは、Waveの正式展開に先立ち、カリフォルニア州サンガブリエルで開催された地域公益活動「Hear Together ・ Grow Together」に参画しました。 本取り組みは、CIRC Youth Education & Empowerment Foundationが主導し、地域の高齢者支援施設であるEvergreen Adult Day Health Care Centerに対して、Cearvolが20台の聴覚サポート機器を提供。地域の高齢者が、よりスムーズなコミュニケーションを取り戻す一助となることを目指しました。 |
|||
|
Cearvolは、聞こえのサポートを通じて、単に音を届けるだけでなく、日常生活における負担を軽減し、人と自然につながる体験を支えることを重視しています。 Waveにも、そうした考え方が反映されており、聞こえへの不安を意識しすぎることなく、毎日の暮らしの中でより自然に使える製品を目指して開発されました。 |
|||
|
販売情報 Waveは現在、AmazonおよびCearvol公式サイトにて販売中です。 |
|||
| 詳細は、AmazonおよびCearvol公式サイトをご覧ください。 | |||
|
【メディアお問い合わせ先】 Lens Watson Senior PR Manager pr@cearvol.com |
|||
日常のさまざまな場面に寄り添い、より自然で快適な聞こえを支えます。会話や外出、音楽や映像を楽しむ時間まで、毎日の暮らしの中で使いやすい設計となっています。
目立ちにくいデザイン、わかりやすい操作性、そして安定した聞こえの明瞭さにより、聞こえのサポートを意識しすぎることなく、自然に人とのつながりの中へ入っていきやすくします。
日々の暮らしに無理なくなじみ、会話や外出、人と過ごす時間をより前向きに支える存在として、Waveは新しい聞こえの選択肢を提案します。
販売情報Waveは現在、AmazonおよびCearvol公式サイトにて販売中です。
詳細は、AmazonおよびCearvol公式サイトをご覧ください。