| インプレスグループで理工学分野の専門書出版事業を手掛ける株式会社近代科学社は、2026年3月19日に、近代科学社Digitalレーベル(※)より、単行本版『アプリケーション開発の基礎』(著者:飯尾 淳)の発売を開始いたしました。 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| ●書誌情報 | ||||||||
| 【書名】アプリケーション開発の基礎 | ||||||||
| 【著者】飯尾 淳 | ||||||||
| 【仕様】A5判・並製・印刷版モノクロ/電子版一部カラー・本文322頁 | ||||||||
| 【印刷版基準価格】3,700円(税抜) | ||||||||
| 【電子版基準価格】3,700円(税抜) | ||||||||
| 【ISBN】(カバー付き単行本)978-4-7649- 0782-9 C3004 | ||||||||
| 【ISBN】(POD)978-4-7649-6137-1 C3004 | ||||||||
| 【商品URL】https://www.kindaikagaku.co.jp/book_list/detail/9784764961371/ | ||||||||
| ●内容紹介 | ||||||||
| 本書は、単なるコードの書き方ではなく、実用的なアプリケーションを構築するために不可欠な「コンピュータと情報処理の深い知識」を網羅的に解説しています。昨今注目されるノーコード開発やAIによる自動生成においても、独自の機能を実装しAIに的確な指示(プロンプト)を出すためには、アプリが動く仕組みの理解が欠かせません。 | ||||||||
| 本書では、アプリの基本構造や開発環境の構築から始まり、UI(ユーザーインターフェース)の設計、データの永続化(データベース)、大規模なソフトウェアを管理するための設計手法、ライブラリの活用まで、順を追って学びます。さらに、現場で必須となるデバッグ、テスト、アジャイル等の開発プロセス、そしてチーム開発におけるコード共有やOSS(オープンソース)の概念についても丁寧にフォローします。 | ||||||||
| 大学での研究や社会課題の解決、新規ビジネスの立ち上げなど、多様な目的を持つ学習者が自信を持って「次のステップ」へ踏み出すための架け橋となる一冊です。 | ||||||||
| ●著者紹介 | ||||||||
| 飯尾 淳(いいお じゅん) | ||||||||
| 中央大学 国際情報学部 国際情報学科 教授 | ||||||||
| 特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構(HCD-Net)理事 | ||||||||
| 特定非営利活動法人 オープンソースソフトウェア協会 理事 | ||||||||
| 一般社団法人 ことばのまなび工房 理事 | ||||||||
| 博士(工学)、技術士(情報工学部門) | ||||||||
| HCD-Net認定 人間中心設計専門家 | ||||||||
| 1994年、東京大学大学院工学系研究科計数工学専攻修士課程修了。同年(株)三菱総合研究所入社。同社、主席研究員を経て、2013年、中央大学文学部社会情報学専攻、准教授、兼、理工学研究所、社会科学研究所、研究員。2014年、同学部教授、2019年より、現職。2025年、キングモンクット工科大学ラートクラバン校、客員研究員。人間とシステムのインタラクション、人間とITの関わり方について、強い興味を示す。専門は、ユーザインタフェース、オープンソースソフトウェア、IT人材育成、データ解析等。 | ||||||||
| 著書 | ||||||||
| 『オンライン化する大学 コロナ禍での教育実践と考察』,樹村房,2021. | ||||||||
| 『世界一やさしい 統計学の教科書1年生』,ソーテック社,2021. | ||||||||
| 『サイバーフィジカル デジタル時代を「生き抜く」エンジニアの基礎教養』,森北出版,2022. | ||||||||
| 『Pythonで学ぶAI開発入門 ライブラリを活用したAIの作り方』,エムディエヌコーポレーション,2025. | ||||||||
| など多数。 | ||||||||
| ●目次 | ||||||||
| 第1章 アプリの種類 | ||||||||
| 1.1 基礎からのステップアップ | ||||||||
| 1.2 各種のアプリ(ローカルアプリ) | ||||||||
| 1.3 モバイルアプリとWebアプリ | ||||||||
| 1.4 その他のアプリ | ||||||||
| 第2章 開発環境とツール | ||||||||
| 2.1 アプリ開発の概要 | ||||||||
| 2.2 ツール群(コマンドの利用) | ||||||||
| 2.3 統合開発環境とエディタ | ||||||||
| 第3章 ユーザーインタフェース | ||||||||
| 3.1 情報システムとインタフェース | ||||||||
| 3.2 関数とCLI、チャットボット | ||||||||
| 3.3 GUIとWebアプリ | ||||||||
| 3.4 本モデルの課題 | ||||||||
| 第4章 データの保存 | ||||||||
| 4.1 データの永続化 | ||||||||
| 4.2 ファイル入出力 | ||||||||
| 4.3 データベースの利用 | ||||||||
| 4.4 データベースの操作 | ||||||||
| 第5章 大規模なプログラム | ||||||||
| 5.1 複数ファイルへの分割 | ||||||||
| 5.2 分割の設計 | ||||||||
| 5.3 コードとリソース | ||||||||
| 5.4 多言語対応 | ||||||||
| 第6章 プログラム部品の利用 | ||||||||
| 6.1 コードの再利用 | ||||||||
| 6.2 データ構造の再利用 | ||||||||
| 6.3 ライブラリの管理機構 | ||||||||
| 6.4 環境管理 | ||||||||
| 第7章 開発工程 | ||||||||
| 7.1 開発モデル | ||||||||
| 7.2 要求の整理 | ||||||||
| 7.3 設計とコーディング | ||||||||
| 7.4 フレームワークの利用 | ||||||||
| 第8章 デバッグと最適化 | ||||||||
| 8.1 バグの種類 | ||||||||
| 8.2 デバッグ手法 | ||||||||
| 8.3 最適化 | ||||||||
| 第9章 エラー処理とテスト | ||||||||
| 9.1 エラー処理 | ||||||||
| 9.2 テストの重要性 | ||||||||
| 9.3 テスト支援ツールの利用 | ||||||||
| 9.4 回帰テスト | ||||||||
| 第10章 チームでの開発 | ||||||||
| 10.1 共同開発の難しさと約束事 | ||||||||
| 10.2 バージョン管理 | ||||||||
| 10.3 コードリポジトリの利用 | ||||||||
| 第11章 オープンソースソフトウェア | ||||||||
| 11.1 ソースコードを大切にする文化 | ||||||||
| 11.2 ライセンス | ||||||||
| 11.3 コミュニティへの参加 | ||||||||
|
|
||||||||
| 【近代科学社Digital】 https://www.kindaikagaku.co.jp/kdd/index.htm | ||||||||
| 近代科学社Digitalは、株式会社近代科学社が推進する21世紀型の理工系出版レーベルです。デジタルパワーを積極活用することで、オンデマンド型のスピーディで持続可能な出版モデルを提案します。 | ||||||||
| 【株式会社 近代科学社】 https://www.kindaikagaku.co.jp/ | ||||||||
| 株式会社近代科学社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大塚浩昭)は、1959年創立。 | ||||||||
| 数学・数理科学・情報科学・情報工学を基軸とする学術専門書や、理工学系の大学向け教科書等、理工学専門分野を広くカバーする出版事業を展開しています。自然科学の基礎的な知識に留まらず、その高度な活用が要求される現代のニーズに応えるべく、古典から最新の学際分野まで幅広く扱っています。また、主要学会・協会や著名研究機関と連携し、世界標準となる学問レベルを追求しています。 | ||||||||
| 【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/ | ||||||||
| 株式会社インプレスホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役:塚本由紀)を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。 | ||||||||
| 【お問い合わせ先】 | ||||||||
| 株式会社近代科学社 | ||||||||
| TEL:03-6837-4828 | ||||||||
| 電子メール: kdd-qa@kindaikagaku.co.jp | ||||||||
| https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7264-1a28ce9df8afe39966f3f0dff4579fff.pdf | ||||||||
【インプレスグループ】 「コードを書ける」から「アプリを作れる」へ 『アプリケーション開発の基礎』発行
株式会社インプレスホールディングス | 2026年3月19日 11:03
📈 本日の注目トレンド(24時間)
- 【The Orchard Japan】 J-ROCKが炸裂!アメリカ大…
- 【株式会社東急文化村】 開幕目前『アンサンブルデイズ』公開稽古 若き俳…
- 【クイック・ネットワーク株式会社】 【月間レポート】勝ち抜き査定「セル…
- 【株式会社キズキ】 不登校・精神発達障害・生活困窮の支援を「仕組み」で…
- 【九州旅客鉄道株式会社】 「有田陶器市」臨時列車 のお知らせ
- 【九州旅客鉄道株式会社】 第16回 九州駅弁グランプリ 結果発表!
- 旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめるサービス「ミールステイ」提…
- ラーメンもキャラクターも満喫!『元祖ニュータンタンメン本舗×ちみたん …
- 【九州旅客鉄道株式会社】 「懐かしの折尾駅」ジオラマ展示!
- 【JCB】 札幌市営地下鉄で「クレカ乗車」の上限運賃サービスを開始しま…
📊 今週のランキング記事
- 花粉症対策の盲点「エアコンの空気」室内花粉をブロックする不織布フィルタ…
- 【東京都】 「私も理系女子になりたい」「自信が持てるようになった」 東…
- 【大阪書籍印刷株式会社】 うちの子が可愛すぎる・・・そんな想いが止まら…
- 【株式会社ZOZO】 「ZOZOTOWN with HYBE MUSI…
- 【株式会社KADOKAWA】 KADOKAWA主催『ウォーカーフェス』…
- 【The Orchard Japan】 J-ROCKが炸裂!アメリカ大…
- 【サッポロホールディングス 】 「サッポロ 飲みごたえ<超無糖>」柳楽…
- Formula 1(R)とZOZOTOWNが初コラボ!日本でのレース開…
- 【一般社団法人日本GR協会】 [イベント開催][第7回GRサミット]政…
- 【ニュウジア】 Alibaba Cloud の最先端 AI「Qwen」…