| ―症状チェックから医療機関検索、受診記録の保存までをサポート― |
|
|||||||||
| Arteryex株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:李東瀛、以下Arteryex)は、、PHR(Personal Health Record)アプリ「パシャっとカルテ」において、新機能「脳の健康ページ」を提供開始したことをお知らせいたします。 | |||||||||
| 本機能は、日常生活の中で自身の脳の健康について気になる症状や違和感を感じた際に、適切な情報の確認や医療機関への相談をスムーズに行えるようサポートすることを目的としています。 | |||||||||
| ■ 開発の背景 | |||||||||
| 日本では高齢化の進展に伴い、認知症やその前段階とされる軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)への関心が高まっています。 | |||||||||
| 一方で、日常生活の中で「物忘れが増えた」「家族の様子が少し気になる」といった違和感を感じても、 | |||||||||
|
|||||||||
| といった理由から、医療機関への相談や受診に至らないケースも少なくありません。 | |||||||||
| そこで当社は、ユーザーが気軽に脳の健康について確認し、必要に応じて医療機関へ相談できる環境を提供するため、「脳の健康ページ」を開発しました。 | |||||||||
| ■PHR(Personal Health Record)について | |||||||||
| PHR(Personal Health Record)とは、個人の健康・医療情報を本人が一元的に管理・活用できる仕組みです。健診結果や処方情報、検査データ、日々のバイタルデータなどをデジタル上で統合し、本人が主体となって閲覧・共有・活用することを可能にします。 | |||||||||
| 近年、医療DXの推進やデータヘルスの高度化が進む中、PHRは医療機関や薬局、保険者、自治体など多様なステークホルダーと連携し、より質の高い医療・ヘルスケアの実現を支える基盤として注目されています。 | |||||||||
| PHRの活用により、利用者は自身の健康状態を継続的に把握し、生活習慣の改善や重症化予防に取り組むことが可能になります。また、医療従事者にとっても、患者の健康情報を包括的に把握できることで、より適切で個別化された医療提供につながります。 | |||||||||
| 当社はPHRを通じて、生活者一人ひとりが主体的に健康管理を行える社会の実現を目指してまいります。 | |||||||||
| ■ 「脳の健康ページ」について | |||||||||
|
「脳の健康ページ」は、日常の中で脳の健康について気になる症状がある場合に、情報確認から医療機関への相談までをサポートする機能です。 主な機能は以下の通りです。 |
|||||||||
|
|||||||||
|
これにより、ユーザーが自身や家族の脳の健康について気づきを得てから、実際の医療機関受診までをスムーズに行える環境を提供します。 ▼ダウンロードはこちら |
|||||||||
| https://pashakarte.onelink.me/yM76/press | |||||||||
| ■ 「脳の健康サポートキャンペーン」について | |||||||||
| 「脳の健康ページ」のリリースに伴い、ユーザーの利用促進および受診記録のデータ化を目的とした「脳の健康サポートキャンペーン」も同時に開始いたしました。 | |||||||||
| 本キャンペーンでは、以下の条件を満たしたユーザーに対してポイントを付与いたします。 | |||||||||
| キャンペーン概要 | |||||||||
| 【参加方法】 | |||||||||
|
|||||||||
| 医療機関で受診し、連絡先を入力してアンケートに回答したユーザーを対象に、パシャっとカルテポイント500ポイントを付与します。 | |||||||||
| アップロードされた書類はアプリ内にデータとして保存されるため、 | |||||||||
|
|||||||||
| など、ユーザー自身の健康管理にも活用することが可能です。 | |||||||||
| ▼キャンペーンについてはこちら | |||||||||
| https://arteryex.info/brain-health/ | |||||||||
| パシャっとカルテについて | |||||||||
| 「パシャっとカルテ」は、散らばりがちな医療情報をスマートフォン一つで管理できる無料のPHRアプリです。健康診断の結果や検査結果、お薬の情報を撮影するだけでデータ化され、アプリ内で一元管理することが可能です。医療情報を手軽に管理・活用することで、ユーザーの健康増進をサポートします。 | |||||||||
|
2026年2月時点の主な機能は以下の通りです。 ・健診結果や薬の情報を撮影し、自動でデータ化 ・医療費の領収書を撮影するだけで簡単に管理・計算 ・血圧・体重・体温など日々の記録を写真または手入力で管理 ・アンケート回答やインタビュー参加等でアプリ内ポイントを取得 |
|||||||||
| ▼ダウンロードはこちら | |||||||||
| https://pashakarte.onelink.me/yM76/press | |||||||||
|
お薬情報の登録はもちろん、健診結果の推移グラフ化や各種医療費の記録など、その他の充実した機能も併せてご活用いただくことで、ご自身やご家族の健康状態をより深く理解することができます。ぜひ、新しくなったお薬管理機能とともに、日々の健康維持にお役立てください。 |
|||||||||
| Arteryexについて | |||||||||
|
Arteryexは「健康銀行」構想を掲げ、医療データを患者自身が管理し、自らの“資産”として活用できる仕組みを提供しています。アプリ「パシャっとカルテ」を中心に、医療情報プラットフォーム事業やシステム開発事業を展開しています。 ArteryexではPHR(Personal Health Record)データを活用し、様々なサービスと連携を進め、医療情報の正しい二次利用を促進させています。本取り組みに関する取材のご相談やご質問などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。 |
|||||||||
| 会社名:Arteryex株式会社 | |||||||||
| WEB:https://arteryex.biz/ | |||||||||
| 設立日:2018年2月1日 | |||||||||
| 所在地:東京都千代田区外神田6-6-1 斎藤ビル2階・4階 | |||||||||
| 代表取締役:李 東瀛 | |||||||||
| 事業内容:医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」の開発ならびに運営、医療情報プラットフォームサービスの提供、医療分野におけるシステム・アプリケーションの開発 | |||||||||
| 営業時間: 11:00-18:00(平日) | |||||||||