| ~金利上昇・法令改正など、不動産市場を取り巻く2026年の変化を読み解く特別セッション~ |
| 株式会社Delight Hub(本社:東京都港区、代表取締役:立原 祥貴、以下「Delight Hub」)は、不動産業界の経営者・営業責任者向けイベント「不動産業界予測セミナー2026」を、2026年4月23日(木)に開催いたします。 | |||||||||
|
|||||||||
| 本イベントは、金利上昇や不動産価格の高騰、2026年4月から開始される住所等変更登記の義務化など、不動産業界を取り巻く環境変化を背景に開催されます。 | |||||||||
| 政治・金融・物価など日本社会の前提条件が大きく揺らぐ中、住宅購入者の意思決定プロセスは複雑化しており、不動産会社には従来とは異なる経営判断や営業戦略が求められています。 | |||||||||
| 本イベントでは、こうした市場環境の変化を踏まえ、不動産業界をリードする企業9社が登壇。市場動向、顧客行動の変化、制度改正への対応などの観点から、不動産会社の経営・営業における新たな指針について議論・解説します。 | |||||||||
| 集客、追客、顧客管理、査定、取引支援、成約率向上など、各領域で実務を牽引する企業が知見を結集し、不動産業界の変化を捉え直すとともに、これからの業界の新たなスタンダードを議論する場の創出を目指します。 | |||||||||
| なお、本イベントはオンライン形式で開催し、参加費は無料、先着500名限定で参加を受け付けます。 | |||||||||
| 《お申し込みはこちら》 | |||||||||
| https://fudousanyosoku2026.studio.site/ | |||||||||
| 開催概要 | |||||||||
| 名称 :不動産業界予測セミナー2026 | |||||||||
| 日時 :2026年4月23日(木)16時00分~18時00分 | |||||||||
| 会場 :オンライン(Zoom) | |||||||||
| 定員 :500名(定員になり次第締め切ります) | |||||||||
| 参加費 :無料 | |||||||||
| 主催 :株式会社Delight Hub | |||||||||
| 協力 :株式会社新大陸、株式会社コンベックス | |||||||||
|
協賛 :株式会社ネットデータ、ショウタイム24株式会社、GOGEN株式会社、株式会社スペースリー、ミカタ株式会社、SREホールディングス株式会社 撮影協力:合同会社LODE Film |
|||||||||
| <参加対象> | |||||||||
| ・不動産会社の経営者 | |||||||||
| ・営業責任者 | |||||||||
| ・事業責任者 | |||||||||
| ・不動産業界に関わる企業・関係者 | |||||||||
|
|
|||||||||
| プログラム | |||||||||
| 第1部 2026年・不動産市場の最新動向 | |||||||||
| 2026年の不動産業界は、市場環境の変化に加え、制度面でも新たな動きが予定されています。 | |||||||||
| 本セッションでは、不動産会社を取り巻く外部環境を事実ベースで整理し、市場の全体像を客観的に解説します。 | |||||||||
|
<登壇企業> 株式会社Delight Hub 代表取締役 立原 祥貴 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第2部 購入者目線「価格高騰×金利上昇がもたらす顧客行動の変化」 | |||||||||
| 住宅価格の上昇と金利負担の増加により、住宅購入検討者の意思決定はより慎重になり、検討期間の長期化などの変化が見られます。 | |||||||||
| 本セッションでは、市場環境の変化が顧客心理や行動にどのような影響を与えているのかを整理し、信頼獲得や成約率向上につなげるための考え方を解説します。 | |||||||||
| <登壇企業> | |||||||||
| 株式会社新大陸 代表取締役 鈴木 宏佳 | |||||||||
| 株式会社ネットデータ 取締役 山本 淳志 | |||||||||
| GOGEN株式会社 セールス部 副部長 野村 道太郎 | |||||||||
| ミカタ株式会社 実務サポート事業部 営業担当 酒匂 駿斗 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第3部 売却・仕入者目線「登記義務化がもたらす業務変化と営業機会」 | |||||||||
| 2026年4月から開始される住所等変更登記の義務化は、不動産会社の業務や顧客接点にも影響を与える可能性があります。 | |||||||||
| 本セッションでは、本制度が売却仲介や仕入れ業務にどのような変化をもたらすのかを整理し、新たな営業機会につなげるヒントを解説します。 | |||||||||
| <登壇企業> | |||||||||
| 株式会社コンベックス 代表取締役 美里 泰正 | |||||||||
| ショウタイム24株式会社 取締役 市川 達也 | |||||||||
| 株式会社スペースリー 取締役COO 中嶋 雅宏 | |||||||||
| SREホールディングス株式会社 クラウドサービス部門 マーケティング責任者 大久保 翔太 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 《お申し込みはこちら》 | |||||||||
| https://fudousanyosoku2026.studio.site/ | |||||||||
| 主催 | |||||||||
| ■ 株式会社Delight Hub | |||||||||
| 代表者:代表取締役 立原 祥貴 | |||||||||
| 本社:東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F | |||||||||
| URL:https://delight-hub.jp/ | |||||||||
| 協力 | |||||||||
| ■ 株式会社新大陸 | |||||||||
| 代表者:代表取締役 鈴木 宏佳 | |||||||||
| 本社:静岡県浜松市中央区萩丘4-20-24 | |||||||||
| URL:https://shintairiku.jp/ | |||||||||
| ■ 株式会社コンベックス | |||||||||
| 代表者:代表取締役 美里 泰正 | |||||||||
| 本社:東京都港区三田3丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー37F | |||||||||
| URL:https://digima.com/ | |||||||||
|
協賛 |
|||||||||
| ■ 株式会社ネットデータ | |||||||||
| 代表者:代表取締役 松岡 明 | |||||||||
| 本社:岡山県岡山市北区辰巳2-108 | |||||||||
| URL:https://www.netdata.co.jp/ | |||||||||
| ■ ショウタイム24株式会社 | |||||||||
| 代表者:代表取締役社長 打山 誠彦 | |||||||||
| 本社:東京都中央区京橋1丁目1-5 セントラルビル4階 | |||||||||
| URL:https://www.showtime24.co.jp/ | |||||||||
| ■ GOGEN株式会社 | |||||||||
| 代表者:代表取締役 CEO 和田 浩明 | |||||||||
| 本社:東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー16F | |||||||||
| URL:https://gogen.jp/ | |||||||||
| ■ 株式会社スペースリー | |||||||||
| 代表者:代表取締役社長 森田 博和 | |||||||||
| 本社:東京都渋谷区渋谷3丁目6-2 第二矢木ビル3階 | |||||||||
| URL:https://corp.spacely.co.jp | |||||||||
| ■ ミカタ株式会社 | |||||||||
| 代表者:代表取締役 荒川 竜介 | |||||||||
| 本社:東京都千代田区内神田2-15-2 内神田DNKビル5F | |||||||||
| URL:https://f-mikata.co.jp/ | |||||||||
| ■ SREホールディングス株式会社 | |||||||||
| 代表者:代表取締役 社長 兼 CEO 西山 和良 | |||||||||
| 本社:東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 14階 | |||||||||
| URL:https://sre-group.co.jp/ | |||||||||
| 撮影協力 | |||||||||
| ■ 合同会社LODE Film | |||||||||
| 代表者:代表 竹節 友樹 | |||||||||
| 本社:長野県長野市青木島町青木島乙675-2 | |||||||||
| URL:https://www.lodefilm.com/ | |||||||||
| 会社概要 | |||||||||
|
|||||||||
|
会社名:株式会社Delight Hub 代表者:代表取締役 立原 祥貴 事業内容:住宅・不動産会社向け営業DX支援、教育DX支援 コーポレートサイト:https://delight-hub.jp |
|||||||||
| 住宅・不動産業界の「現場知識」を体系化するメディア「プロパキャンプ」 :https://propcamp.jp | |||||||||