| Sobha Realtyが開発する上品質なヴィラコミュニティプロジェクト |
|
||||||||||||
| BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C(本社:ドバイ、以下BITEX)は、ドバイランドエリアにて開発されるヴィラコミュニティ「Sobha Sanctuary」の販売情報を公開しました。 | ||||||||||||
| Sobha Sanctuary(ショバ サンクチュアリ)は、ドバイの高級不動産デベロッパー Sobha Realty社 が手掛けるマスタープラン型住宅開発です。マスタープラン型住宅開発とは、住宅だけでなく、道路・公園・商業施設・学校などを含めて、街全体を一体的に計画して開発する都市開発となります。 | ||||||||||||
| 自然環境と調和した住環境をコンセプトに設計されたヴィラコミュニティとして、海外投資家やエンドユーザーから注目を集めています。 | ||||||||||||
| ■ なぜ今、ドバイ不動産なのか | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ドバイは現在、 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| といった要素を背景に、世界中から資本流入が続いています。 | ||||||||||||
| 東京・シンガポール・ロンドン・ニューヨークと比較しても、同額予算で取得可能な物件規模や利回り水準において優位性があると評価されています。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ■ Sobha Sanctuaryについて | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Sobha Sanctuaryは、ドバイランドに位置するマスタープラン型ヴィラコミュニティです。ドバイの主要道路でもあるLehbab Road(E77)からアクセス可能で、市街地へのアクセスと自然環境の両立を実現しています。 | ||||||||||||
| 住宅は 4~6ベッドルームで構成され、以下の3つのタイプが用意されています。 | ||||||||||||
|
・Garden Villa ・Courtyard Villa ・Estate Villa |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
各住宅はゆとりある敷地と開放感のある設計が特徴で、プライバシーにも十分配慮された上質な住環境が整えられています。 また、弊社へお問い合わせいただいたお客様には、上記画像のような3D映像をご覧いただきながら、物件の詳細をより分かりやすくご案内することが可能です。 |
||||||||||||
| ■ ロケーション | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Sobha Sanctuaryは、ドバイランドに位置する自然志向の住宅コミュニティです。Lehbab Road(E77)を利用することで、ドバイ市内の主要エリアへのアクセスも可能となっています。ダウンタウンへ約25分、ドバイ国際空港へ約30分。将来世界最大級の空港となるアル・マクトゥーム国際空港へも約20分と、主要エリアへスムーズにアクセスできる立地です。 | ||||||||||||
| 都市の利便性と自然環境の両方を享受できるロケーションとして、居住用住宅としても注目されています。 | ||||||||||||
| ■ プロジェクト概要 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ■ 価格 | ||||||||||||
|
Sobha Sanctuaryの販売価格は AED 3.99M(約1.6億円)からとなっています。 |
||||||||||||
| 主な住宅タイプの価格例は以下の通りです。 | ||||||||||||
|
Garden Villa(4BR) 約2,520 sq.ft (約234平方メートル ) AED 3.99M~ (約1億6,360万円~) |
||||||||||||
|
Courtyard Villa(5BR) 約4,106 sq.ft (約381平方メートル ) AED 7.29M~ (約2億9,890万円~) |
||||||||||||
|
Estate Villa(4~6BR) 約4,905~7,191 sq.ft (約456~668平方メートル ) AED 9.32M~13.66M (約3億8,210万円~5億6,010万円) |
||||||||||||
| ■ 支払いプラン | ||||||||||||
| 予約時 20% | ||||||||||||
| 6ヶ月後 10% | ||||||||||||
| 12ヶ月後 10% | ||||||||||||
| 24ヶ月後 10% | ||||||||||||
| 30ヶ月後 10% | ||||||||||||
| 引き渡し時(2029年8月) 40% | ||||||||||||
| 長期の支払いプランにより、投資家や購入希望者にとって柔軟な資金計画が可能となっています。 | ||||||||||||
| 引き渡し時の40%に対しては、現地の銀行より担保ローンを組むことが可能です。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ■ コミュニティの特徴 | ||||||||||||
| Sobha Sanctuaryは、自然環境を中心に設計された上品質な住宅コミュニティです。 | ||||||||||||
| コミュニティ内には | ||||||||||||
|
・サイクリングコース ・ジョギングコース ・大型公園 ・緑豊かな遊歩道 ・水辺エリア ・ショッピング施設 |
||||||||||||
| などが整備される予定で、自然と調和した生活環境が提供されます。 | ||||||||||||
| また、ゲーテッドコミュニティ(入口にゲートとセキュリティを設け、居住者のみが出入りできる高い安全性を備えた住宅エリア)として設計されており、安全性とプライバシーを重視した住環境が特徴です。 | ||||||||||||
| ■ ドバイ不動産市場 | ||||||||||||
| 近年、ドバイ不動産市場は海外投資家からの関心が高まり、取引量が拡大しています。 | ||||||||||||
| 特にヴィラ市場は需要の増加が続いており、居住目的だけでなく長期投資対象としても注目されています。 | ||||||||||||
| ドバイは所得税やキャピタルゲイン税がないことから、海外投資家にとって魅力的な不動産投資先として知られています。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 会社概要 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
社 名: BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C(アブダビ法人) BITEX TRUST REAL ESTATE L.L.C(ドバイ法人) |
||||||||||||
| 代表取締役社長:上野 真司 | ||||||||||||
| 日本連絡先:050-1720-4462 | ||||||||||||
| 申込ページ:https://bitex-dxb.com/webinar/ | ||||||||||||
| お問い合わせ:customer@bitex-co.com | ||||||||||||
| note:https://note.com/shinji_ueno82/all | ||||||||||||