| 矢野経済研究所の市場調査データに基づき、口コミ返信の有無が消費者行動に与える影響を考察 |
| 株式会社Mycat(本社:東京都目黒区)は、Google口コミ返信のAI自動化ツール「MapBoost」(https://mapboost.space)の開発にあたり、MEO(Map Engine Optimization)市場の動向と口コミが消費者行動に与える影響について、公開データに基づく分析レポートを公開いたします。 | |||||||||
| MEO市場は急成長フェーズ | |||||||||
| 矢野経済研究所「MEO市場に関する調査」(2025年発表)によると、2024年度の国内MEO市場規模は前年度比121.1%の108億円に達しました。2025年度は127億円(前年度比118.0%)に成長し、2028年度には196億円規模に到達する見込みです。 | |||||||||
| (出典:矢野経済研究所「MEO市場に関する調査(2025年)」) | |||||||||
| 口コミが消費者行動を左右する | |||||||||
| 口コミラボが実施した消費者向けアンケート調査(2023年)では、口コミを読んだことで行動を変える(行く/やめる)人は7割に上ることが明らかになっています。さらに、良い口コミによって購入を決定した経験がある人は98.4%、悪い口コミによって購入を取りやめた経験がある人は98%に達しています。 | |||||||||
| (出典:口コミラボ「消費者向け口コミ利用実態調査(2023年)」) | |||||||||
| 若年層ほど口コミを重視 | |||||||||
| トランスプラスの調査によると、10代~20代の若年層では普段から口コミを参考にしている人が半数を超え、中高年層と比較して口コミ参考率が顕著に高いことが報告されています。今後の消費の中心世代が口コミを重視する傾向は、店舗の口コミ対応の重要性を一層高めるものと考えられます。 | |||||||||
| 「MapBoost」の概要 | |||||||||
| MapBoostは、Googleビジネスプロフィールに投稿された口コミに対し、AIが最適な返信文を自動生成するサービスです。 | |||||||||
|
|||||||||
| サービスURL: https://mapboost.space | |||||||||
|
|
|||||||||
| ▼ 本件の詳細 | |||||||||
| https://mapboost.space/news/meo-market-analysis | |||||||||
|
|
|||||||||
|
■ 会社概要 社名: 株式会社Mycat 設立: 2025年2月5日 所在地: 東京都目黒区三田2-7-22 事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営 コーポレートサイト: https://mycat.business お問い合わせ: info@mycat.love |
|||||||||