| ~ 国内35万台超のカメラをAPI連携、工事不要でAIソリューションの即時導入が可能に~ |
|
|||||||||||||
| ニューラルグループ株式会社(以下、「当社」)は、クラウド録画サービス市場でトップシェア(※1)を誇るセーフィー株式会社(以下、「セーフィー」)のクラウドプラットフォームと、当社のAI解析技術を連携させる技術検証(PoC)に成功したことをお知らせいたします。 | |||||||||||||
| 本検証の成功により、セーフィーが提供する国内最大級の約35.4万台(※2)のカメラネットワークに対し、新たな機器設置や配線工事を一切行うことなく、当社の多様なAIソリューションを即座に適用できる技術的基盤が確立されました。 | |||||||||||||
| 従来、高度なAI解析を導入するためには、専用のエッジAIカメラへのリプレイスや、現地での大規模なサーバー設置工事が必要であり、導入コストと工期が社会実装における大きな障壁となっていました。今回の技術連携では、当社が独自開発した解析アーキテクチャを用いることで、セーフィーのクラウドプラットフォーム上の映像データをAPI経由で取得し、リアルタイムに解析することに成功いたしました。これにより、セーフィーの既設カメラをそのまま活用し、低コストかつスピーディーに「今日から使えるAI解析」を提供することが可能となります。 | |||||||||||||
| 本検証の第一弾としては、当社の主力サービスである駐車場満空把握ソリューション『デジパーク』において、API経由の映像を用いた実運用レベルの解析精度を実証いたしました。車両の有無だけでなく、乗用車やトラック等の車種判別まで高精度に行う本エンジンは、すでに大規模商業施設や物流施設で多くの実績を有しており、今回の連携によって既設の防犯カメラを活用した駐車場管理のDX化を強力に推進いたします。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 今後は、技術検証フェーズから実用化フェーズへと移行し、通行人数や混雑状況を計測する人流解析ソリューション『デジフロー』や、走行車両のナンバープレートをデータ化する車番認識技術『デジスルー』についても、随時サービス連携を進めてまいります。 | |||||||||||||
| 当社は、国内最大級のカメラネットワークを有するセーフィーとの連携を通じ、駐車場解析のみならず、防犯・人流解析など多角的なAIライブラリを「セーフィー経済圏」へ展開してまいります。将来的には両社の販売チャネルの相互連携も視野に入れ、スマートシティの実現と社会課題の解決に貢献してまいります。 | |||||||||||||
|
■クラウド録画サービス『Safie(セーフィー)』について Safieはカメラとインターネットをつなぐだけで、いつでもどこでも映像を確認できるクラウド録画サービスシェアNo.1のサービスです。「映像から未来をつくる」というビジョンのもと、人々の意思決定に映像をお役立ていただける未来を創造し、企業から個人まで誰もが手軽に利用できる映像プラットフォームを目指しています。我々は「映像データであらゆる産業の”現場”をDXする」というビジネスコンセプトを掲げ、小売り、土木・建設、製造、医療などのあらゆる現場のDXを率先して推進しています。 |
|||||||||||||
| セーフィーは、データガバナンスに関する下記指針を遵守すると共に、ステークホルダーの皆様と協調して啓発活動にも取り組んでおります。また、社外有識者よりプライバシー保護などに関する助言を受けながら、指針及び実務上の運用基準の見直しを行っております。 | |||||||||||||
| データガバナンスに関する取り組み:https://safie.co.jp/csr/advisoryboard/ | |||||||||||||
| データ憲章(2022年4月1日発行):https://bucket.safie.link/pdf/csr/advisoryboard/safie_data_charter_JP.pdf | |||||||||||||
| (※1)テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査(2024)」より、エンジン別カメラ登録台数ベースのシェア(55.3%) | |||||||||||||
| (※2)2025年12月末時点 | |||||||||||||
| ■駐車場満空把握ソリューション『デジパーク』について | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ■ セーフィー株式会社 会社概要 | |||||||||||||
| 名称:セーフィー株式会社 | |||||||||||||
| 所在地:東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー | |||||||||||||
| 代表者:代表取締役社長CEO佐渡島 隆平 | |||||||||||||
| 設立:2014年10月 | |||||||||||||
| 会社URL:https://safie.co.jp/ | |||||||||||||
| サービスサイトURL:https://safie.jp/ | |||||||||||||
| 採用ページ:https://safie.co.jp/teams | |||||||||||||
|
■ ニューラルグループ 会社概要 「AIで心躍る未来を」をミッションに、AI技術をはじめとする最先端テクノロジーを開発し、幅広い領域で、枠にとらわれない心躍るサービスを開発、提供しています。 名称:ニューラルグループ株式会社 所在地:東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー32階 代表者:代表取締役社長 重松 路威 設立:2018年1月22日 会社URL:https://www.neural-group.com |
|||||||||||||