| 4年で+12ポイント上昇、“卒FIT”から“節電”へ転換。東京都は「すぐ導入」全国の約2倍 |
| 住宅用蓄電池の一括見積もり比較サイト「タイナビ蓄電池」を運営する株式会社グッドフェローズ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:長尾 泰広)は、2022年1月~2025年12月に同サイトへ寄せられた見積もり依頼データ23,596件(※自宅に太陽光発電を既に設置済みの一般家庭)を分析し、「既設太陽光ユーザーにおける蓄電池導入動向レポート2026」を発表いたしました。 | |||||||||||||||
| 本データは、太陽光発電と蓄電池を同時導入する新規層を含まず、既設(太陽光設置済)ユーザーの導入動機を分析した実需データです | |||||||||||||||
| 【主な調査結果】 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <調査概要> | |||||||||||||||
|
調査対象:住宅用蓄電池一括見積もり比較サイト「タイナビ蓄電池」利用ユーザー 対象条件:自宅に太陽光発電を既に設置済みの一般家庭 ※太陽光発電と蓄電池を同時導入する新規設置層は含まない |
|||||||||||||||
|
調査期間:2022年1月~2025年12月 調査方法:見積もり依頼時にユーザーが入力した情報を年別に集計 有効データ数:23,596件 分析方法:構成比(%)算出 |
|||||||||||||||
|
※Web媒体にて本調査結果を引用される場合は、出典として「タイナビ蓄電池調べ」と明記のうえ、「タイナビ蓄電池(https://www.tainavi-battery.com/)」のリンクをお願いいたします。 |
|||||||||||||||
| 既設太陽光ユーザーの蓄電池導入理由は変化 | |||||||||||||||
| 2025年では、蓄電池検討者の51.9%が節電目的を選択しました。 | |||||||||||||||
| 2022年の39.3%から4年間で+12.6ポイント上昇しており、既設太陽光ユーザーの過半数が“節電(電気代対策)”を重視していることが明らかになりました。 | |||||||||||||||
| 一方で卒FIT割合は57.7%まで低下しており、市場は「売電終了対応型」から「電気代最適化型」へと転換しています。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| これは、既設太陽光ユーザーが「10年の売電期間終了後の対応」ではなく、日々の電気代対策として蓄電池を導入する動きが拡大していることを示しています。 | |||||||||||||||
| なぜ節電目的が増えているのか | |||||||||||||||
| 背景には、物価上昇による家計負担の増加に加え、 | |||||||||||||||
|
・電気料金単価の上昇 ・燃料費調整額の変動 ・再エネ賦課金水準の変動 |
|||||||||||||||
| といった電力コスト環境の変化があります。 | |||||||||||||||
| 既設太陽光ユーザーにとって、2022年以降の電気料金上昇局面を受けて、発電した電力を自家消費で最大化することが、より現実的な選択肢になってきています。 | |||||||||||||||
| 東京都は「すぐ導入」が全国の約2倍(即時導入が顕在化) | |||||||||||||||
| 2025年の「すぐ導入したい」割合は、 | |||||||||||||||
|
・全国:13.0% ・東京都:25.7% |
|||||||||||||||
| と、東京都は全国平均の約2倍となりました。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 東京都は全国有数の蓄電池補助制度を実施しており、導入時の実質負担額を抑えられる環境が整っています。再エネへの意識の高まりに加え、制度面の後押しが、即時導入行動につながっている可能性があります。 | |||||||||||||||
| 停電対策としての需要も高水準 | |||||||||||||||
| 蓄電池の導入目的として「非常用電源」を選択する割合は、 | |||||||||||||||
|
2022年:27.7% 2023年:25.8% 2024年:29.6% 2025年:27.6% |
|||||||||||||||
| と、4年間を通じて約3割で推移しています。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 自然災害による停電リスクへの備えとして、既設太陽光ユーザーの間で一定の需要が継続していることが確認されました。 | |||||||||||||||
| 補助金前の情報収集が重要 | |||||||||||||||
| 2026年4~5月には、国および各自治体による蓄電池補助制度の実施が予定されています。 | |||||||||||||||
| 既設太陽光ユーザーにとっては、 | |||||||||||||||
|
・自家消費率向上 ・電気料金対策 ・停電時の備え |
|||||||||||||||
| といった複数のメリットを検討するタイミングとなります。 | |||||||||||||||
| 補助金は予算上限に達し次第終了するケースも多いため、早期の情報収集が重要といえます。 | |||||||||||||||
| 代表者コメント | |||||||||||||||
|
株式会社グッドフェローズ 代表取締役副社長|太陽光発電専門家 佐伯 淳二 |
|||||||||||||||
| 「今回のデータは、蓄電池の設置目的が“売電期間終了対策から電気料金対策(自家消費)へ”という既設太陽光ユーザーの明確な意識転換を示しています。蓄電池は卒FIT後の対応だけでなく、電気料金対策として卒FIT前でも積極的に検討される設備へと位置付けが変わっています。2026年度も全国で大規模な補助制度が予定される中、補助金開始前の情報収集として、複数社比較を行う家庭が増えていますので、早期に情報収集を行うことが重要です。」 | |||||||||||||||
| ◆住宅用蓄電池の一括見積もり比較サイト「タイナビ蓄電池」について | |||||||||||||||
|
「タイナビ蓄電池」は、住宅用蓄電池の導入を検討する方向けの一括見積もり比較サイトです。 最大5社の販売店から見積もりを取得でき、価格・提案内容・保証条件などを比較しながら検討できる点が特長です。2014年のサービス開始以来、累計約5万人が利用。全国約200社の販売店が登録。 タイナビ蓄電池:https://www.tainavi-battery.com/ |
|||||||||||||||
| ◆株式会社グッドフェローズについて | |||||||||||||||
| 株式会社グッドフェローズは、エネルギーメディア事業、電源開発事業、物販事業などを展開し、「日本を代表するエネルギー企業」を目指しています。 | |||||||||||||||
| 太陽光発電・蓄電池・再生可能エネルギー分野に特化し、情報提供から設備導入支援、発電所売買、M&A支援まで幅広く事業を展開しています。 | |||||||||||||||
| 会社名:株式会社グッドフェローズ | |||||||||||||||
| URL:https://www.goodfellows.co.jp/ | |||||||||||||||
|
所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田ビル8階 代表者:代表取締役 長尾 泰広 事業内容:エネルギーメディア事業、電源開発事業、物販事業、発電事業、M&A事業 等 |
|||||||||||||||
| ◆グッドフェローズの主なサービス | |||||||||||||||
|
【エネルギーメディア事業】 ・住宅用太陽光発電一括見積りサイト「タイナビ」: https://www.tainavi.com/ |
|||||||||||||||
|
・蓄電池一括見積りサイト「タイナビ蓄電池」:https://www.tainavi-battery.com/ ・産業用太陽光発電一括見積りサイト「タイナビNEXT」: https://www.tainavi-next.com/ |
|||||||||||||||
| ・太陽光発電・系統用蓄電池の投資物件売買サイト「タイナビ発電所」: https://www.tainavi-pp.com/ | |||||||||||||||
| ・法人向け電気料金一括見積り比較サイト「スイッチビズ」:https://www.tainavi-biz.com/ | |||||||||||||||
|
【M&A事業】 ・エネルギー業界向けM&Aサービス「タイナビM&A」: https://www.tainavi-pp.com/ma/lp/lp01/ |
|||||||||||||||
|
【エネルギー事業】 ・創エネ(太陽光・蓄電池)機材の卸販売: https://tainavi-pp.com/procurement/ |
|||||||||||||||
|
【電源開発事業】 ・太陽光発電用地の土地売買および新設・中古太陽光発電所の販売・仲介 |
|||||||||||||||
|
【転載・引用に関する注意事項】 本レポートの著作権は、株式会社グッドフェローズが保有します。本調査結果は広くご活用いただけます。転載・引用の際は、出典として「株式会社グッドフェローズ調べ」とご明記ください。 ※データの改変や、商用目的での再販売はご遠慮ください。 |
|||||||||||||||